2 Historiske tabeller
Tabell 2.1 Avkastning av SPU i 2017, siste 3, 5, og 10 år, samt i perioden 1998–2017, målt i norske kroner. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent
2017 | Siste 3 år | Siste 5 år | Siste 10 år | 1998–20171 | |
---|---|---|---|---|---|
SPU | |||||
Faktisk portefølje | 13,95 | 10,31 | 15,84 | 9,24 | 7,05 |
Norsk inflasjon2 | 1,83 | 2,52 | 2,36 | 2,21 | 2,08 |
Forvaltningskostnader | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
Avkastning justert for kostnader og inflasjon | 11,84 | 7,54 | 13,12 | 6,80 | 4,78 |
Referanseindeks | 13,25 | 9,86 | 15,52 | 9,08 | 6,76 |
Aksjer | |||||
Aksjeportefølje3 | 19,74 | 13,17 | 19,74 | 9,04 | 7,28 |
Referanseindeks | 18,98 | 12,58 | 19,30 | 8,83 | 6,81 |
Obligasjoner | |||||
Obligasjonsportefølje | 3,57 | 5,14 | 9,16 | 7,43 | 5,71 |
Referanseindeks | 3,14 | 5,03 | 9,17 | 7,22 | 5,55 |
Unotert eiendomsportefølje4,5 | 7,80 | 8,62 | 14,53 | 10,36 |
1 Aksjeporteføljen inkluderer tall fra og med februar 1998.
2 Inflasjon gitt i tabellen er ikke basert på inflasjon målt i fondets valutakurv, men på norske KPI-tall.
3 Aksjeporteføljen inkluderer fra og med 2017 noterte eiendomsinvesteringer.
4 Den første eiendomsinvesteringen ble gjennomført i første kvartal 2011. Avkastning siste ti år er annualisert avkastning fra og med 1. april 2011.
5 Inkluderer noterte eiendomsinvesteringer i perioden 2014–2016.
Kilde: Norges Bank, Macrobond og Finansdepartementet.
Tabell 2.2 Meravkastning målt mot ulike referanseindekser og i norske kroner. Prosentenheter
2017 | Siste 3 år | Siste 5 år | Siste 10 år | 1998–20171 | |
---|---|---|---|---|---|
SPU2 | 0,70 | 0,44 | 0,31 | 0,15 | 0,28 |
Målt mot Norges Banks interne referanseindekser3 | |||||
Aksjeforvaltningen4 | 0,80 | 0,60 | 0,45 | 0,21 | 0,48 |
Obligasjonsforvaltningen | 0,40 | 0,10 | -0,02 | 0,21 | 0,15 |
Noterte og unoterte eiendomsinvesteringer | 0,71 | ||||
Målt mot referanseindeksene fastsatt av Finansdepartementet5 | |||||
Aksjeporteføljen6 | 0,77 | 0,60 | 0,44 | 0,20 | 0,47 |
Obligasjonsporteføljen | 0,44 | 0,12 | -0,02 | 0,21 | 0,15 |
Unotert eiendomsportefølje | 0,75 |
1 Aksjeporteføljen inkluderer tall fra og med februar 1998.
2 Meravkastning for aksje- og obligasjonsporteføljen frem til og med 2016 og inkludert eiendom fra og med 2017.
3 Meravkastning av fondets aksje- og obligasjonsinvesteringer målt mot referanseindeksene justert for eiendomsfinansiering, samt noterte og unoterte eiendomsinvesteringer målt mot eiendomsfinansieringen.
4 Uten noterte eiendomsinvesteringer.
5 Meravkastning av fondets aksje- og obligasjonsporteføljer målt mot referanseindeksene fastsatt av Finansdepartementet, og av den unoterte eiendomsporteføljen målt mot aksjene og obligasjonene som er benyttet som finansiering av de unoterte eiendomsinvesteringene.
6 Inkludert noterte eiendomsinvesteringer.
Kilde: Norges Bank og Finansdepartementet.
Tabell 2.3 Nominell avkastning av SPU og inflasjon1 i utvalgte valutaer og målt i fondets valutakurv. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent
År | Fondets valutakurv | NOK | USD | EUR | GBP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avk. | Inflasjon | Avk. | Inflasjon | Avk. | Inflasjon | Avk. | Inflasjon | Avk. | Inflasjon | |
1997 | 9,07 | 1,75 | 10,83 | 2,62 | -4,01 | 2,29 | 11,87 | 1,53 | -0,16 | 1,89 |
1998 | 9,26 | 0,92 | 19,75 | 2,25 | 15,87 | 1,56 | 7,63 | 1,10 | 14,59 | 1,57 |
1999 | 12,44 | 1,28 | 13,84 | 2,30 | 7,92 | 2,21 | 26,43 | 1,08 | 11,40 | 1,26 |
2000 | 2,49 | 2,02 | 6,53 | 3,13 | -2,91 | 3,36 | 3,66 | 2,14 | 4,75 | 0,83 |
2001 | -2,47 | 1,17 | -5,34 | 3,03 | -6,93 | 2,85 | -1,87 | 2,36 | -4,48 | 1,24 |
2002 | -4,74 | 1,91 | -19,09 | 1,29 | 4,76 | 1,58 | -11,11 | 2,18 | -5,30 | 1,22 |
2003 | 12,59 | 1,57 | 19,96 | 2,45 | 24,92 | 2,28 | 3,92 | 2,13 | 12,34 | 1,34 |
2004 | 8,94 | 2,37 | 3,93 | 0,44 | 14,16 | 2,66 | 5,94 | 2,09 | 6,45 | 1,32 |
2005 | 11,09 | 2,33 | 14,28 | 1,59 | 2,22 | 3,39 | 17,80 | 2,17 | 14,32 | 2,09 |
2006 | 7,92 | 2,13 | 5,89 | 2,26 | 15,16 | 3,23 | 3,01 | 2,24 | 1,01 | 2,30 |
2007 | 4,26 | 3,12 | -3,90 | 0,76 | 10,20 | 2,83 | -0,61 | 2,07 | 8,35 | 2,38 |
2008 | -23,31 | 1,42 | -6,66 | 3,79 | -27,62 | 3,86 | -23,87 | 3,27 | 0,21 | 3,55 |
2009 | 25,62 | 1,82 | 7,88 | 2,11 | 30,77 | -0,37 | 26,69 | 0,33 | 16,42 | 2,24 |
2010 | 9,62 | 1,98 | 9,49 | 2,47 | 8,82 | 1,68 | 16,38 | 1,63 | 12,24 | 3,23 |
2011 | -2,54 | 2,84 | -1,39 | 1,24 | -3,96 | 3,12 | -0,75 | 2,68 | -3,25 | 4,47 |
2012 | 13,42 | 1,98 | 6,70 | 0,77 | 14,42 | 2,09 | 12,66 | 2,51 | 9,39 | 2,78 |
2013 | 15,95 | 1,41 | 25,11 | 2,13 | 14,77 | 1,48 | 9,81 | 1,32 | 12,63 | 2,60 |
2014 | 7,58 | 0,91 | 24,23 | 2,01 | 0,52 | 1,59 | 14,47 | 0,50 | 6,78 | 1,52 |
2015 | 2,74 | 0,86 | 15,54 | 2,12 | -2,13 | 0,13 | 9,02 | 0,00 | 3,54 | 0,00 |
2016 | 6,92 | 1,52 | 1,95 | 3,60 | 4,83 | 1,27 | 7,97 | 0,20 | 25,05 | 0,70 |
2017 | 13,66 | 1,83 | 13,95 | 1,83 | 19,92 | 2,13 | 5,33 | 1,60 | 9,54 | 2,68 |
1998–2017 | 6,09 | 1,77 | 7,05 | 2,08 | 6,49 | 2,14 | 5,98 | 1,68 | 7,54 | 1,96 |
1997–2017 | 6,23 | 1,76 | 7,22 | 2,10 | 5,97 | 2,15 | 6,25 | 1,67 | 7,16 | 1,96 |
1 Inflasjon i enkeltvalutaene gitt i tabellen er ikke basert på inflasjon målt i fondets valutakurv, men på KPI-tall for hvert enkelt land/valutaområde.
Kilde: Norges Bank, Macrobond, Thomson Reuters Datastream og Finansdepartementet.