1 Sammenstilling av budsjettene 2018 og 2017 (2017 priser) i millioner DKK
Budsjett | Budsjett | Forskjell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | +/- | % | |||
1. | MR Samarbeidsministrene | 262.059 | 258.184 | 3.875 | 1,5% | |
a. | Prioriteringsbudsjettet | 88.351 | 91.842 | -3.491 | -3,8 % | |
b. | Internasjonalt samarbeide | 60.657 | 55.261 | 5.396 | 9,8 % | |
i. Herav kontorene1 | 16.015 | 15.778 | 237 | 1,5 % | ||
c. | Nordisk ministerråds fellesaktiviteter og Sekretariatet | 113.051 | 111.081 | 1.970 | 1,8 % | |
i. Herav sekretariatet (NMRS) | 80.433 | 79.244 | 1.189 | 1,5 % | ||
2. | MR Utdannelse og forskning | 221.338 | 221.541 | -203 | -0,1 % | |
a. | Generelle forsknings- og utdannelsesinitiativer | 3.427 | 3.376 | 51 | 1,5 % | |
b. | Politikkutvikling mv. | 15.954 | 15.718 | 236 | 1,5 % | |
c. | Mobilitets- og nettverksprogrammer | 81.510 | 80.306 | 1.204 | 1,5% | |
d. | NordForsk (institusjon) | 100.224 | 99.442 | 782 | 0,8 % | |
e. | Øvrig forskning | 20.223 | 22.699 | -2.476 | -10,9 % | |
3. | MR Sosial- og helse | 43.290 | 39.363 | 3.927 | 10,0 % | |
i. Herav Nordens Välfärdcenter (institusjon) | 19.661 | 20.083 | -422 | -2,1 % | ||
4. | MR Kultur | 176.797 | 174.413 | 2.384 | 1,4 % | |
a. | Generelle kultursatsninger | 51.637 | 51.496 | 141 | 0,3 % | |
b. | Barn og Unge | 6.344 | 6.250 | 94 | 1,5 % | |
c. | Film og Media | 32.222 | 31.846 | 376 | 1,2 % | |
d. | Kunstområdet | 31.760 | 31.820 | -60 | -0,2 % | |
e. | Nordiske Kulturhus (institusjoner) | 48.144 | 46.010 | 2.134 | 4,6 % | |
f. | Andre kultursatsninger | 6.690 | 6.991 | -301 | -4,3 % | |
5. | MR Fiskeri, jordbruk, næringsmidler og skogbruk | 42.164 | 42.164 | 1.945 | 4,8 % | |
a. | Fiskeri | 6.512 | 6.416 | 96 | 1,5 % | |
b. | Jord- og Skogbruk | 28.823 | 27.074 | 1.749 | 6,5 % | |
i. Herav NordGen (institusjon) | 21.409 | 19.769 | 1.640 | 8,3 % | ||
c. | Næringsmidler | 6.829 | 6.729 | 100 | 1,5 % | |
6. | MR Likestilling | 9.322 | 9.185 | 137 | 1,5 % | |
7. | MR Bærekraftig Vekst | 132.402 | 129.080 | 3.322 | 2,6 % | |
a. | Næring | 86.557 | 85.664 | 893 | 1,0 % | |
i. Herav Nordic Innovation (institusjon) | 69.653 | 67.910 | 1.743 | 2,6 % | ||
b. | Energi | 13.213 | 10.322 | 2.891 | 28,0 % | |
i. Herav Nordisk Energiforskning (institusjon) | 9.279 | 6.046 | 3.233 | 53,5 % | ||
c. | Regional | 32.632 | 33.094 | -462 | -1,4 % | |
i. Herav Nordregio (institusjon) | 10.881 | 11.114 | -233 | -2,1 % | ||
8. | MR Miljø og Klima | 46.402 | 45.716 | 686 | 1,5 % | |
9. | MR Arbeidsliv | 14.292 | 14.086 | 206 | 1,5 % | |
i. Herav NIVA (institusjon) | 3.508 | 3.461 | 47 | 1,4 % | ||
10. | MR Økonomi og finanspolitikk | 1.598 | 1.874 | -276 | -14,7 % | |
11. | MR lovsamarbeid | 1.198 | 1.430 | -232 | -16,2 % | |
Totalt nordisk budsjett | 950.862 | 935.091 | 15.771 | 1,7 % |
1 Ministerrådets kontorer i Estland, Latvia, Litauen og Nordvestrussland