1 Historiske tabeller
Tabell 1.1 Avkastning av SPU i 2013, siste 3, 5, og 10 år, samt i perioden 1998–2013, målt i norske kroner. Årlig geometriske gjennomsnitt. Prosent
2013 | Siste 3 år | Siste 5 år | Siste 10 år | 1998–2013 | |
---|---|---|---|---|---|
SPU inkl. eiendom | |||||
Faktisk portefølje | 25,11 | 9,59 | 9,23 | 5,78 | 5,46 |
Norsk inflasjon1 | 2,13 | 1,38 | 1,74 | 1,75 | 2,00 |
Forvaltningskostnader | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,09 |
Avkastning justert for kostnader og inflasjon | 22,43 | 8,03 | 7,27 | 3,86 | 3,30 |
SPU ekskl. eiendom | |||||
Faktisk portefølje | 25,14 | 9,61 | 9,24 | 5,79 | 5,46 |
Referanseindeks | 24,07 | 9,28 | 8,10 | 5,55 | 5,15 |
Meravkastning | 1,07 | 0,33 | 1,13 | 0,24 | 0,31 |
Aksjeporteføljen | |||||
Faktisk portefølje | 36,26 | 11,76 | 12,75 | 7,28 | 5,23 |
Referanseindeks | 34,87 | 11,41 | 12,08 | 6,80 | 4,70 |
Meravkastning | 1,39 | 0,35 | 0,67 | 0,49 | 0,53 |
Renteporteføljen | |||||
Faktisk portefølje | 8,01 | 5,49 | 3,35 | 3,89 | 4,79 |
Referanseindeks | 7,74 | 5,33 | 1,57 | 3,69 | 4,58 |
Meravkastning | 0,27 | 0,17 | 1,79 | 0,21 | 0,21 |
1 Inflasjon gitt i tabellen er ikke basert på inflasjon målt i fondets valutakurv, men på norske KPI-tall.
Kilde: Norges Bank, Macrobond og Finansdepartementet.
Tabell 1.2 Nominell avkastning av SPU og inflasjon1 i utvalgte valutaer og målt i fondets valutakurv. Årlig geometriske gjennomsnitt. Prosent
År | Fondets valutaurv | NOK | USD | EUR | GBP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avk. | Inflasjon | Avk. | Inflasjon | Avk. | Inflasjon | Avk. | Inflasjon | Avk. | Inflasjon | |
1997 | 9,07 | 1,75 | 10,83 | 2,62 | -4,01 | 2,29 | 11,87 | 1,54 | -0,16 | 1,82 |
1998 | 9,26 | 0,92 | 19,75 | 2,25 | 15,87 | 1,56 | 7,63 | 1,16 | 14,59 | 1,56 |
1999 | 12,44 | 1,28 | 13,84 | 2,30 | 7,92 | 2,21 | 26,42 | 1,04 | 11,41 | 1,32 |
2000 | 2,49 | 2,02 | 6,53 | 3,13 | -2,91 | 3,36 | 3,66 | 2,16 | 4,75 | 0,87 |
2001 | -2,47 | 1,17 | -5,34 | 3,03 | -6,93 | 2,85 | -1,86 | 2,34 | -4,47 | 1,18 |
2002 | -4,74 | 1,91 | -19,09 | 1,29 | 4,76 | 1,58 | -11,12 | 2,29 | -5,30 | 1,27 |
2003 | 12,59 | 1,57 | 19,96 | 2,45 | 24,92 | 2,28 | 3,92 | 2,02 | 12,34 | 1,36 |
2004 | 8,94 | 2,37 | 3,93 | 0,44 | 14,16 | 2,66 | 5,94 | 2,19 | 6,45 | 1,34 |
2005 | 11,09 | 2,33 | 14,28 | 1,59 | 2,22 | 3,39 | 17,80 | 2,15 | 14,32 | 2,04 |
2006 | 7,92 | 2,13 | 5,89 | 2,26 | 15,16 | 3,23 | 3,01 | 2,20 | 1,01 | 2,30 |
2007 | 4,26 | 3,12 | -3,90 | 0,76 | 10,20 | 2,83 | -0,61 | 2,15 | 8,35 | 2,35 |
2008 | -23,31 | 1,42 | -6,66 | 3,79 | -27,62 | 3,86 | -23,87 | 3,26 | 0,21 | 3,63 |
2009 | 25,62 | 1,82 | 7,88 | 2,11 | 30,77 | -0,37 | 26,69 | 0,28 | 16,42 | 2,12 |
2010 | 9,62 | 1,98 | 9,49 | 2,47 | 8,82 | 1,68 | 16,38 | 1,57 | 12,24 | 3,34 |
2011 | -2,54 | 2,84 | -1,39 | 1,24 | -3,96 | 3,12 | -0,75 | 3,12 | -3,25 | 4,45 |
2012 | 13,42 | 1,98 | 6,70 | 0,77 | 14,42 | 2,09 | 12,66 | 2,48 | 9,39 | 2,84 |
2013 | 15,95 | 1,39 | 25,11 | 2,13 | 14,77 | 1,48 | 9,81 | 1,38 | 12,64 | 2,52 |
1998–2013 | 5,70 | 1,89 | 5,46 | 2,00 | 6,75 | 2,36 | 5,20 | 1,96 | 6,71 | 2,15 |
1997–2013 | 5,89 | 1,88 | 5,77 | 2,03 | 6,09 | 2,35 | 5,58 | 1,94 | 6,29 | 2,13 |
1 Inflasjon i enkeltvalutaene gitt i tabellen er ikke basert på inflasjon målt i fondets valutakurv, men på KPI-tall for hvert enkelt land/valutaområde.
Kilde: Norges Bank, Macrobond og Finansdepartementet.