Besøksstatistikk for 2023
Artikkel | Sist oppdatert: 02.01.2024
På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2023.
Måned | Besøk | Sidevisninger |
---|---|---|
Januar* | 1 799 478 | 4 097 003 |
Februar* | 1 436 002 | 3 448 016 |
Mars* | 1 908 355 | 4 030 312 |
April | 1 283 591 | 3 605 269 |
Mai |
1 541 346
|
4 398 506 |
Juni | 1 364 333 | 4 003 737 |
Juli | 914 629 | 2 608 562 |
August | 1 157 579 | 3 345 655 |
September | 1 337 476 | 3 748 993 |
Oktober | 1 605 318 | 5 024 479 |
November | 1 456 330 |
4 016 642
|
Desember | 1 257 466 | 3 447 565 |
Total |
17 061 903
|
45 774 739 |
Departement | Sidevisninger |
---|---|
Statsministerens kontor | 2 347 620 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 2 088 287 |
Barne- og familiedepartementet | 1 257 459 |
Finansdepartementet | 3 474 122 |
Forsvarsdepartementet | 754 257 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 2 287 933 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 3 505 055 |
Klima- og miljødepartementet | 1 043 819 |
Kommunal- og distriktsdepartementet | 3 872 320 |
Kulturdepartementet | 942 273 |
Kunnskapsdepartementet | 2 185 767 |
Landbruks- og matdepartementet | 786 385 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 2 011 330 |
Olje- og energidepartementet | 2 011 330 |
Samferdselsdepartementet | 758 129 |
Utenriksdepartementet | 4 996 804 |
* I april 2023 gikk vi fra å bruke Google Analytics til å bruke Matomo Cloud som statistikkverktøy. Dette fører til at enkelte tall ikke er 100 prosent sammenlignbare med tidligere år.