VII Veiledende trafikkopplysninger
Anbud | Dato: 25.03.1999 | Samferdselsdepartementet
VII Veiledende trafikkopplysninger
I dette kapitlet gis visse opplysninger om trafikk- og inntektsnivå for rutene som omfattes av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse.
Opplysningene omfatter:
- Passasjerantall og passasjerinntekter
- Antall transferpassasjerer til/fra det landsdekkende flyrutenettet
- Andel reisende til fullt fleksibel pris
- Frakt- og postinntekter
Det er spesifisert hvilke perioder de enkelte tallstørrelser gjelder. Tallene må sees i sammenheng med bl.a. faktisk gjennomførte trafikkprogrammer og gjennomgangsprisordninger, samt omfang av post og frakt for angjeldende perioder. Tallene for ruteområde 3 er presentert separat etter de øvrige ruteområdene.
Passasjerstatistikkene viser antall billettkuponger og tilhørende inntekter på de enkelte strekningene. Ved transfer underveis medfører dette at antall reisende og inntektene fordeles på de aktuelle delstrekningene. I slike tilfeller gjenspeiles dermed ikke passasjerenes faktiske utgangspunkt eller mål for reisen.
Antall passasjerer og passasjerinntekter er ikke publisert for strekningene Vadsø – Tromsø v. v., Hammerfest – Tromsø v. v. og Stokmarknes – Bodø v. v., da Samferdselsdepartementet er informert om kommersiell rutebetjening på disse rutene. Det gjøres spesielt oppmerksom på at disse strekningene likevel inngår i samletallene for transferpassasjerer, andel reisende til fullt fleksibel pris og frakt- og postinntekter. Anbydere har selv det fulle ansvaret for å beregne hvilke effekter kommersiell betjening av disse strekningene vil ha for trafikk og inntekter på rutene i tilstøtende områder, særlig i ruteområdene 1, 2, 4 og 5.
Anbyderne har selv det fulle ansvar for å utarbeide trafikkprogram i samsvar med forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse til enhver tid.
Anbyderne gjøres spesielt oppmerksom på at trafikkopplysningene kun tjener som en veiledning og at anbyderne selv har det fulle ansvaret for anbudsbudsjettene, jf. også kap. III avsnitt 7. Anbyderne kan således ikke ta forbehold knyttet til trafikkopplysningene.
For øvrig vises til Luftfartsverkets trafikkstatistikker, som er tilgjengelig for alle lufthavner på internett: (http://www.luftfartsverket.no)
Trafikkoplysninger ruteområdene 1 – 2 og 4 – 12
(liste over flyplasskoder til sist i dette kapittelet)
Antall passasjerer | |||||||||||||
April 1998 - november 1998 | |||||||||||||
Ruteområdene 1 og 2 | |||||||||||||
Fra | Til | ||||||||||||
TOS | SOJ | ALF | HFT | HVG | MEH | BVG | VDS | KKN | BJF | HAA | VAW | Total | |
TOS | 4283 | 63 | x | 5497 | 2222 | 532 | x | 448 | 2 | 455 | 469 | 13971 | |
SOJ | 4373 | 123 | 31 | 4527 | |||||||||
ALF | 35 | 2 | 862 | 1 | 1 | 533 | 6361 | 275 | 1005 | 539 | 9614 | ||
HFT | x | 119 | 626 | 1 | 1592 | 1156 | 341 | 1850 | 653 | 1 | 1558 | 355 | 8252 |
HVG | 5825 | 38 | 1753 | 83 | 4 | 389 | 26 | 8118 | |||||
MEH | 1871 | 32 | 656 | 1180 | 423 | 52 | 391 | 2 | 1 | 4608 | |||
BVG | 4 | 719 | 255 | 1 | 14 | 272 | 878 | 1 | 106 | 2250 | |||
VDS | x | 14 | 7383 | 1460 | 623 | 827 | 55 | 7400 | 481 | 963 | 19206 | ||
KKN | 226 | 290 | 910 | 183 | 308 | 677 | 8972 | 3008 | 2940 | 17514 | |||
BJF | 1027 | 116 | 3153 | 4296 | |||||||||
HAA | 994 | 1019 | 4 | 25 | 16 | 1 | 12 | 2071 | |||||
VAW | 938 | 4 | 402 | 1 | 9 | 36 | 409 | 3605 | 2 | 5406 | |||
Total | 14266 | 4488 | 10768 | 7965 | 8352 | 4620 | 2234 | 18785 | 16456 | 4499 | 2014 | 5386 | 99833 |
Ruteområdene 4, 5, 6 og 7 | |||||||||||||
Fra | Til | ||||||||||||
BOO | RET | LKN | SVJ | NVK | ANX | TOS | Total | ||||||
BOO | 1424 | 23350 | 16875 | 11061 | 6362 | 1304 | 60376 | ||||||
RET | 1242 | 1605 | 2847 | ||||||||||
LKN | 23849 | 1481 | 3470 | 28800 | |||||||||
SVJ | 22791 | 491 | 2 | 23284 | |||||||||
NVK | 11151 | 1 | 280 | 11432 | |||||||||
ANX | 7330 | 1 | 234 | 4576 | 12141 | ||||||||
TOS | 1120 | 5403 | 6523 | ||||||||||
Total | 67483 | 2905 | 25447 | 20348 | 11295 | 12045 | 5880 | 145403 | |||||
Ruteområdene 8 og 9 | |||||||||||||
Fra | Til | ||||||||||||
BOO | MQN | SSJ | MJF | BNN | RVK | OSY | TRD | OSL | Total | ||||
BOO | 11455 | 6279 | 5389 | 6095 | 402 | 710 | 759 | 21 | 31110 | ||||
MQN | 12577 | 158 | 80 | 1650 | 109 | 45 | 8484 | 2363 | 25466 | ||||
SSJ | 7104 | 94 | 122 | 990 | 33 | 65 | 7261 | 165 | 15834 | ||||
MJF | 5402 | 100 | 101 | 1405 | 26 | 62 | 6751 | 242 | 14089 | ||||
BNN | 6103 | 1353 | 1429 | 1007 | 396 | 14 | 8446 | 3903 | 22651 | ||||
RVK | 146 | 236 | 6 | 1 | 4819 | 5208 | |||||||
OSY | 335 | 8 | 10 | 6 | 12 | 3 | 8260 | 1 | 8635 | ||||
TRD | 1435 | 9917 | 7502 | 6993 | 8834 | 4105 | 7464 | 19 | 46269 | ||||
OSL | 21 | 3039 | 1 | 193 | 3901 | 12 | 7167 | ||||||
Total | 33123 | 26202 | 15480 | 13796 | 22888 | 5074 | 8360 | 44792 | 6714 | 176429 | |||
Ruteområdene 10, 11 og 12 | |||||||||||||
Fra | Til | ||||||||||||
FRO | HOV | SDN | FDE | SOG | OSL | BGO | Total | ||||||
FRO | 2807 | 1889 | 1679 | 909 | 20431 | 21068 | 48783 | ||||||
HOV | 5228 | 85 | 1395 | 1833 | 313 | 8854 | |||||||
SDN | 3067 | 883 | 334 | 1633 | 2992 | 784 | 9693 | ||||||
FDE | 5622 | 1254 | 10390 | 2764 | 20030 | ||||||||
SOG | 1290 | 1836 | 2197 | 2605 | 7370 | 5846 | 21144 | ||||||
OSL | 14753 | 1449 | 4255 | 12104 | 9688 | 1 | 42250 | ||||||
BGO | 18389 | 904 | 996 | 2959 | 6601 | 2 | 29851 | ||||||
Total | 48349 | 7879 | 9422 | 19681 | 21480 | 43018 | 30776 | 180605 | |||||
April 1997 – mars 1998 | |||||||||||||
Ruteområdene 1 og 2 | |||||||||||||
Fra | Til | ||||||||||||
TOS | SOJ | ALF | HFT | HVG | MEH | BVG | VDS | KKN | BJF | HAA | VAW | Total | |
TOS | 6304 | 147 | x | 8515 | 2951 | 645 | x | 631 | 416 | 477 | 20086 | ||
SOJ | 6438 | 179 | 39 | 6656 | |||||||||
ALF | 92 | 1490 | 1 | 5 | 699 | 9531 | 452 | 1338 | 826 | 14434 | |||
HFT | x | 145 | 1068 | 2166 | 1907 | 505 | 3007 | 1041 | 2 | 2070 | 523 | 12434 | |
HVG | 8916 | 58 | 2707 | 113 | 10 | 533 | 41 | 12378 | |||||
MEH | 2603 | 18 | 983 | 1966 | 636 | 79 | 633 | 6918 | |||||
BVG | 957 | 330 | 1 | 29 | 387 | 1328 | 41 | 162 | 3235 | ||||
VDS | x | 54 | 11899 | 2102 | 854 | 1370 | 8 | 11769 | 640 | 1576 | 30272 | ||
KKN | 292 | 442 | 1367 | 296 | 577 | 1170 | 14340 | 4845 | 4571 | 27900 | |||
BJF | 1 | 1468 | 75 | 225 | 4983 | 6752 | |||||||
HAA | 1209 | 1407 | 4 | 45 | 21 | 11 | 2697 | ||||||
VAW | 1348 | 4 | 542 | 21 | 82 | 562 | 5677 | 8236 | |||||
Total | 20899 | 6579 | 16968 | 12090 | 12508 | 6973 | 3277 | 29263 | 25943 | 6866 | 2486 | 8146 | 151998 |
Ruteområdene 4, 5, 6 og 7 |
Fra | Til | ||||||||||||
BOO | RET | LKN | SVJ | NVK | ANX | TOS | Total | ||||||
BOO | 1952 | 33587 | 26416 | 17018 | 9480 | 2045 | 90498 | ||||||
RET | 1717 | 2315 | 4032 | ||||||||||
LKN | 32700 | 2143 | 5400 | 2 | 40245 | ||||||||
SVJ | 35311 | 820 | 5 | 15 | 36151 | ||||||||
NVK | 16875 | 2 | 434 | 17311 | |||||||||
ANX | 11383 | 367 | 6568 | 18318 | |||||||||
TOS | 1371 | 21 | 2 | 8174 | 9568 | ||||||||
Total | 99357 | 4095 | 36724 | 31837 | 17394 | 18088 | 8628 | 216123 | |||||
Ruteområdene 8 og 9 | |||||||||||||
Fra | Til | ||||||||||||
BOO | MQN | SSJ | MJF | BNN | RVK | OSY | TRD | OSL | Total | ||||
BOO | 16307 | 9928 | 7489 | 8933 | 552 | 1028 | 720 | 15 | 44972 | ||||
MQN | 18019 | 230 | 103 | 2481 | 116 | 36 | 12302 | 2899 | 36186 | ||||
SSJ | 11311 | 146 | 1 | 119 | 1563 | 43 | 69 | 10399 | 386 | 24037 | |||
MJF | 7424 | 188 | 82 | 2047 | 36 | 21 | 8551 | 526 | 18875 | ||||
BNN | 9170 | 2014 | 1953 | 1692 | 548 | 45 | 13047 | 6431 | 34900 | ||||
RVK | 154 | 281 | 19 | 6790 | 34 | 7278 | |||||||
OSY | 374 | 7 | 12 | 2 | 20 | 9 | 12224 | 12648 | |||||
TRD | 1746 | 14621 | 10477 | 9253 | 14158 | 5746 | 10558 | 52 | 66611 | ||||
OSL | 13 | 4087 | 8 | 279 | 6258 | 18 | 10663 | ||||||
Total | 48211 | 37651 | 22691 | 18956 | 35460 | 7050 | 11757 | 64051 | 10343 | 256170 | |||
Ruteområdene 10, 11 og 12 | |||||||||||||
Fra | Til | ||||||||||||
FRO | HOV | SDN | FDE | SOG | OSL | BGO | Total | ||||||
FRO | 4216 | 2905 | 3327 | 1691 | 33570 | 31707 | 77416 | ||||||
HOV | 7846 | 13 | 2183 | 2548 | 466 | 13056 | |||||||
SDN | 4954 | 1730 | 490 | 2813 | 4540 | 838 | 15365 | ||||||
FDE | 11015 | 1 | 1 | 1640 | 13667 | 2550 | 28874 | ||||||
SOG | 2178 | 2759 | 2973 | 4016 | 11579 | 10262 | 33767 | ||||||
OSL | 22615 | 946 | 6880 | 18359 | 15317 | 1 | 4 | 64122 | |||||
BGO | 27635 | 1806 | 2041 | 2399 | 10418 | 5 | 44304 | ||||||
Total | 76243 | 11458 | 14813 | 28591 | 34062 | 65910 | 45827 | 276904 |
Passasjerinntekter (1000 NOK) | |||||||||||||
April 1998 – november 1998 | |||||||||||||
Ruteområdene 1 og 2 | |||||||||||||
Fra | Til | ||||||||||||
TOS | SOJ | ALF | HFT | HVG | MEH | BVG | VDS | KKN | BJF | HAA | VAW | Total | |
TOS | 1649 | 49 | x | 5051 | 2385 | 500 | x | 488 | 2 | 306 | 377 | 10807 | |
SOJ | 1682 | 53 | 22 | 1757 | |||||||||
ALF | 23 | 1 | 266 | 1 | 341 | 4668 | 237 | 655 | 366 | 6558 | |||
HFT | x | 57 | 175 | 770 | 800 | 216 | 1528 | 493 | 520 | 218 | 4777 | ||
HVG | 5232 | 28 | 846 | 29 | 1 | 302 | 19 | 6457 | |||||
MEH | 1950 | 15 | 438 | 817 | 148 | 19 | 232 | 1 | 1 | 3621 | |||
BVG | 3 | 492 | 157 | 1 | 4 | 115 | 455 | 35 | 1262 | ||||
VDS | x | 11 | 5599 | 1230 | 488 | 419 | 27 | 2110 | 195 | 349 | 10428 | ||
KKN | 215 | 281 | 700 | 143 | 241 | 385 | 2618 | 1397 | 925 | 6905 | |||
BJF | 724 | 58 | 1398 | 2180 | |||||||||
HAA | 619 | 365 | 2 | 23 | 11 | 6 | 1026 | ||||||
VAW | 811 | 1 | 232 | 1 | 4 | 13 | 123 | 1159 | 1 | 2345 | |||
Total | 10535 | 1761 | 7759 | 4666 | 6624 | 3883 | 1504 | 9667 | 6371 | 2250 | 826 | 2277 | 58123 |
Ruteområdene 4, 5, 6 og 7 | |||||||||||||
Fra | Til | ||||||||||||
BOO | RET | LKN | SVJ | NVK | ANX | TOS | Total | ||||||
BOO | 581 | 10081 | 7584 | 8051 | 4381 | 859 | 31537 | ||||||
RET | 533 | 490 | 1023 | ||||||||||
LKN | 9855 | 558 | 832 | 11245 | |||||||||
SVJ | 9664 | 73 | 9737 | ||||||||||
NVK | 8199 | 115 | 8314 | ||||||||||
ANX | 5011 | 96 | 1682 | 6789 | |||||||||
TOS | 757 | 1989 | 2746 | ||||||||||
Total | 34019 | 1139 | 10644 | 8416 | 8147 | 6485 | 2541 | 71391 | |||||
Ruteområdene 8 og 9 | |||||||||||||
Fra | Til | ||||||||||||
BOO | MQN | SSJ | MJF | BNN | RVK | OSY | TRD | OSL | Total | ||||
BOO | 5956 | 4309 | 3736 | 4664 | 272 | 466 | 570 | 19 | 19992 | ||||
MQN | 6172 | 58 | 30 | 909 | 48 | 33 | 7531 | 4036 | 18817 | ||||
SSJ | 4625 | 32 | 36 | 322 | 21 | 37 | 5544 | 217 | 10834 | ||||
MJF | 3487 | 41 | 25 | 472 | 12 | 39 | 5397 | 323 | 9796 | ||||
BNN | 4560 | 696 | 476 | 333 | 198 | 6 | 6084 | 5471 | 17824 | ||||
RVK | 85 | 116 | 2 | 1 | 3183 | 3387 | |||||||
OSY | 208 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4323 | 1 | 4552 | |||||
TRD | 1203 | 9060 | 5728 | 5628 | 6432 | 2845 | 3948 | 20 | 34864 | ||||
OSL | 21 | 5012 | 2 | 245 | 5377 | 12 | 10669 | ||||||
Total | 20361 | 20920 | 10603 | 10014 | 18181 | 3396 | 4529 | 32644 | 10087 | 130735 | |||
Ruteområdene 10, 11 og 12 | |||||||||||||
Fra | Til | ||||||||||||
FRO | HOV | SDN | FDE | SOG | OSL | BGO | Total | ||||||
FRO | 858 | 598 | 452 | 393 | 15927 | 12003 | 30231 | ||||||
HOV | 1509 | 22 | 556 | 1635 | 186 | 3908 | |||||||
SDN | 921 | 262 | 96 | 808 | 3085 | 469 | 5641 | ||||||
FDE | 1509 | 394 | 9918 | 1525 | 13346 | ||||||||
SOG | 577 | 721 | 1035 | 971 | 6547 | 3066 | 12917 | ||||||
OSL | 12549 | 1174 | 4350 | 10979 | 8410 | 1 | 37463 | ||||||
BGO | 10667 | 542 | 647 | 1605 | 3550 | 2 | 17013 | ||||||
Total | 27732 | 3557 | 6652 | 14103 | 14111 | 37114 | 17250 | 120519 | |||||
April 1997 - mars 1998 | |||||||||||||
Ruteområdene 1 og 2 | |||||||||||||
Fra | Til | ||||||||||||
TOS | SOJ | ALF | HFT | HVG | MEH | BVG | VDS | KKN | BJF | HAA | VAW | Total | |
TOS | 2399 | 96 | x | 7548 | 2987 | 607 | x | 648 | 284 | 382 | 14951 | ||
SOJ | 2442 | 76 | 28 | 2546 | |||||||||
ALF | 69 | 443 | 5 | 450 | 6921 | 365 | 866 | 534 | 9653 | ||||
HFT | x | 71 | 283 | 1088 | 1338 | 315 | 2400 | 774 | 1 | 696 | 375 | 7341 | |
HVG | 7781 | 54 | 1332 | 39 | 3 | 402 | 25 | 9636 | |||||
MEH | 2532 | 13 | 679 | 1392 | 213 | 26 | 371 | 5226 | |||||
BVG | 645 | 194 | 1 | 7 | 151 | 695 | 11 | 54 | 1758 | ||||
VDS | x | 39 | 9122 | 1776 | 674 | 717 | 3 | 3341 | 261 | 550 | 16483 | ||
KKN | 250 | 402 | 1060 | 237 | 426 | 651 | 4097 | 2270 | 1437 | 10830 | |||
BJF | 1 | 1031 | 16 | 99 | 2223 | 3370 | |||||||
HAA | 740 | 527 | 3 | 36 | 16 | 8 | 1330 | ||||||
VAW | 1173 | 3 | 328 | 9 | 33 | 180 | 1825 | 3551 | |||||
Total | 14988 | 2576 | 12261 | 7128 | 9789 | 5528 | 2107 | 14657 | 9912 | 3409 | 980 | 3340 | 86675 |
Ruteområdene 4, 5, 6 og 7 |
Fra | Til | ||||||||||||
BOO | RET | LKN | SVJ | NVK | ANX | TOS | Total | ||||||
BOO | 787 | 13926 | 11388 | 12058 | 6536 | 1264 | 45959 | ||||||
RET | 719 | 742 | 1461 | ||||||||||
LKN | 13113 | 762 | 1213 | 15088 | |||||||||
SVJ | 14590 | 95 | 11 | 14696 | |||||||||
NVK | 12099 | 179 | 12278 | ||||||||||
ANX | 7742 | 156 | 2380 | 10278 | |||||||||
TOS | 784 | 14 | 1 | 2917 | 3716 | ||||||||
Total | 49047 | 1549 | 14763 | 12615 | 12215 | 9632 | 3655 | 103476 | |||||
Ruteområdene 8 og 9 | |||||||||||||
Fra | Til | ||||||||||||
BOO | MQN | SSJ | MJF | BNN | RVK | OSY | TRD | OSL | Total | ||||
BOO | 8225 | 6530 | 4974 | 6546 | 355 | 697 | 428 | 14 | 27769 | ||||
MQN | 8565 | 78 | 39 | 1329 | 65 | 28 | 10854 | 4817 | 25775 | ||||
SSJ | 6985 | 39 | 32 | 504 | 24 | 40 | 7788 | 514 | 15926 | ||||
MJF | 4564 | 69 | 19 | 684 | 15 | 15 | 6632 | 717 | 12715 | ||||
BNN | 6506 | 1062 | 648 | 549 | 266 | 21 | 9485 | 8827 | 27364 | ||||
RVK | 92 | 140 | 5 | 4437 | 1 | 4675 | |||||||
OSY | 248 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6235 | 6503 | ||||||
TRD | 1184 | 12856 | 7866 | 7199 | 10183 | 3864 | 5423 | 49 | 48624 | ||||
OSL | 18 | 6774 | 9 | 363 | 8769 | 17 | 15950 | ||||||
Total | 28162 | 29170 | 15155 | 13161 | 28022 | 4592 | 6224 | 45876 | 14939 | 185301 | |||
Ruteområdene 10, 11 og 12 | |||||||||||||
Fra | Til | ||||||||||||
FRO | HOV | SDN | FDE | SOG | OSL | BGO | Total | ||||||
FRO | 1235 | 879 | 855 | 738 | 25324 | 17460 | 46491 | ||||||
HOV | 2145 | 2 | 909 | 2247 | 260 | 5563 | |||||||
SDN | 1404 | 460 | 135 | 1398 | 4733 | 451 | 8581 | ||||||
FDE | 2869 | 522 | 13618 | 1335 | 18344 | ||||||||
SOG | 922 | 1066 | 1329 | 1454 | 10342 | 5462 | 20575 | ||||||
OSL | 19238 | 805 | 6658 | 17195 | 12839 | 3 | 56738 | ||||||
BGO | 15346 | 1038 | 1327 | 1189 | 5720 | 5 | 24625 | ||||||
Total | 41924 | 4604 | 10195 | 20828 | 22126 | 56269 | 24971 | 180917 |
Transferpassasjerer
Oversikten viser ca. antall transferpassasjerer mellom de regionale flyrutene og det landsdekkende flyrutenettet på de nevnte lufthavner i angitte perioder:
April 1997 – mars 1998 April – november 1998
Alta 18 000 13 000
Bergen 34 000 19 000
Bodø 144 000 96 000
Kirkenes 26 000 18 000
Oslo 21 000 10 000
Tromsø 61 000 40 000
Trondheim 82 000 54 000
Andel reisende til fullt fleksibel pris (C-klasse)
Oversikten viser ca. andel reisende til fullt fleksibel pris (C-klasse) for de nevnte grupperinger av ruteområder og perioder. Pga. gjennomgangspriser og tilslutningsrabatter vil tallene ikke gjenspeile andel reisende til full lokalpris.
April 1997 – mars 1998 April – november 1998
1 + 2 54,8 54,7
4 + 5 + 6 + 7 47,9 49,0
8 + 9 58,1 57,7
10 + 11 + 12 (Oslo-ruter) 51,5 50,1
10 + 11 + 12 (Bergen-ruter) 53,7 56,2
Frakt- og postinntekter
Oversikten viser ca. samlede frakt- og postinntekter for de nevnte grupperinger av ruteområder og perioder. Beløpene er i mill. NOK.
Frakt
Ruteområder April 1997 – mars 1998 April 1998 – november 1998
1 + 2 4,6 3,6
4 + 5 + 6 + 7 4,3 3,0
8 + 9 5,9 4,2
10 + 11 + 12 6,0 3,1
Post
Ruteområder April 1997 – mars 1998 April 1998 – november 1998
1 + 2 7,8 4,5
4 + 5 + 6 + 7 4,7 3,1
8 + 9 8,7 6,3
10 + 11 + 12 6,6 4,1
Det understrekes at frakt og post ikke er omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse og at anbyderne selv står ansvarlig for så vel budsjetteringen som for å inngå eventuelle kontrakter med Posten og kjøpere av frakttjenester.
Trafikkopplysninger ruteområde 3 (Lakselv – Tromsø v. v.)
Antall C-klasse Transfer
passasjerer andel (pst) andel (pst)
November – desember 1997 7 542 33 69
Januar – mars 1998 11 135 37 68
April – juni 1998 13 693 34 73
Juli – september 1998 14 504 26 78
Oktober – desember 1998 12 694 35 64
Passasjer- Frakt- og
inntekter postinntekter
(1000 NOK) (1000 NOK)
November – desember 1997 3 443 303
Januar – desember 1998 22 061 1 686
Liste over flyplasskoder
ALF Alta ANX Andenes BGO Bergen
BJF Båtsfjord BNN Brønnøysund BOO Bodø
BVG Berlevåg FDE Førde FRO Florø
HAA Hasvik HFT Hammerfest HOV Ørsta-Volda
HVG Honningsvåg LKL Lakselv LKN Leknes
MEH Mehamn MJF Mosjøen KKN Kirkenes
MQN Mo i Rana NVK Narvik OSL Oslo
OSY Namsos RET Røst RVK Rørvik
SDN Sandane SOG Sogndal SOJ Sørkjosen
SSJ Sandnessjøen SVJ Svolvær TOS Tromsø
TRD Trondheim VAW Vardø VDS Vadsø
Lagt inn 25. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen