Store koronabevilgninger i revidert nasjonalbudsjett til kommuner og fylkeskommuner
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Solberg
Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Pressemelding | Dato: 25.06.2021
I revidert nasjonalbudsjett er det vedtatt en rekke bevilgninger over rammetilskuddet for å dekke økte utgifter og tapte inntekter som følge av pandemien.
− Regjeringen vil ta Norge trygt ut av koronakrisen ved å skape mer og inkludere flere. Under hele pandemien har vi vært opptatt av å sikre at kommunene kan levere gode tjenester til innbyggerne sine, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).
I revidert nasjonalbudsjett er det vedtatt følgende fordeling av midlene over rammetilskuddet:
- 1 milliard kroner i økt innbyggertilskudd (til kommunene)
- 1,5 milliarder kroner i økte skjønnsmidler (til kommunene)
- 757 millioner kroner til vaksinering (i kommunene)
- 100 millioner kroner til massetesting (i kommunene)
- 1,5 milliarder kroner i økte skjønnsmidler til kollektivtrafikken (i fylkeskommunene)
- 150 millioner kroner i økte skjønnsmidler til videregående opplæring og tannhelsetjenesten (i fylkeskommunene)
− Noen kommuner er hardere rammet enn andre. For å målrette pengene best mulig, gir vi store deler av midlene som skjønnsmidler, sier kommunalministeren.
Arbeidsgruppen, som ser på hvilke økonomiske konsekvenser koronapandemien har fått for kommunesektoren, kommer med en ny rapport i august. Regjeringen kommer tilbake med en ny vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren etter dette.
I tillegg er innbyggertilskuddet til fylkeskommunene vedtatt økt med 137,5 millioner kroner. Det betyr at vi kan legge til rette for at ferjetakstene på fylkeskommunale ferjeforbindelser kan reduseres med 25 prosent i andre halvdel av 2021.
Det er i også vedtatt å øke skjønnstilskuddet med 125 millioner kroner for å kunne kompensere Gjerdrum kommune for merkostnader knyttet til leirskredet i desember i fjor.
En stor del av tilleggsbevilgningene vil være på konto 2. juli. Resten blir utbetalt i løpet av året.
- Her kan du lese rundskrivet
Sum rammetilskudd, saldert budsjett | Endringer Prop. 79 | Endringer i revidert budsjett, fordelt per kommune | Sum rammetilskudd, revidert budsjett | |||||
Kommune | Vaksinering | Kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter, covid-19 | Vaksinering | Økt basistilskudd fastleger | Kapitaltilskudd til private barnehager | Endring uttrekk statlig finansierte omsorgstjenester | ||
Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 | Kol. 7 | Kol. 8 | |
0301 Oslo | 15 072 947 | 64 638 | 129 287 | 97 858 | 8 232 | 17 768 | 0 | 15 390 730 |
1101 Eigersund | 397 001 | 1 371 | 2 743 | 2 076 | 209 | 330 | 0 | 403 730 |
1103 Stavanger | 3 425 978 | 13 368 | 26 737 | 20 240 | 1 809 | 3 656 | 0 | 3 491 788 |
1106 Haugesund | 941 704 | 3 461 | 6 923 | 5 241 | 484 | 831 | 0 | 958 644 |
1108 Sandnes | 1 989 692 | 7 461 | 14 922 | 11 296 | 1 011 | 2 233 | 0 | 2 026 615 |
1111 Sokndal | 123 530 | 302 | 604 | 457 | 56 | 68 | 0 | 125 017 |
1112 Lund | 109 862 | 294 | 589 | 446 | 55 | 75 | 0 | 111 321 |
1114 Bjerkreim | 94 469 | 259 | 518 | 392 | 49 | 68 | 0 | 95 755 |
1119 Hå | 505 625 | 1 773 | 3 546 | 2 685 | 256 | 521 | 0 | 514 406 |
1120 Klepp | 494 155 | 1 841 | 3 681 | 2 787 | 256 | 502 | 0 | 503 222 |
1121 Time | 484 060 | 1 772 | 3 544 | 2 683 | 249 | 505 | 0 | 492 813 |
1122 Gjesdal | 331 246 | 1 119 | 2 238 | 1 694 | 164 | 361 | 0 | 336 822 |
1124 Sola | 672 591 | 2 546 | 5 093 | 3 855 | 350 | 768 | 0 | 685 203 |
1127 Randaberg | 290 240 | 1 049 | 2 099 | 1 589 | 151 | 303 | 0 | 295 431 |
1130 Strand | 359 340 | 1 212 | 2 424 | 1 835 | 180 | 328 | 0 | 365 319 |
1133 Hjelmeland | 107 410 | 239 | 479 | 362 | 53 | 62 | 0 | 108 605 |
1134 Suldal | 143 323 | 353 | 706 | 535 | 76 | 92 | 0 | 145 085 |
1135 Sauda | 164 863 | 423 | 846 | 640 | 72 | 99 | 0 | 166 943 |
1144 Kvitsøy | 34 970 | 47 | 94 | 71 | 19 | 10 | 0 | 35 211 |
1145 Bokn | 45 222 | 80 | 159 | 121 | 23 | 15 | 0 | 45 620 |
1146 Tysvær | 343 208 | 1 037 | 2 073 | 1 569 | 168 | 301 | 0 | 348 356 |
1149 Karmøy | 1 087 830 | 3 927 | 7 854 | 5 946 | 567 | 994 | 0 | 1 107 118 |
1151 Utsira | 28 689 | 18 | 36 | 27 | 15 | 3 | 0 | 28 788 |
1160 Vindafjord | 264 860 | 807 | 1 615 | 1 222 | 133 | 205 | 0 | 268 842 |
1505 Kristiansund | 626 514 | 2 235 | 4 470 | 3 384 | 327 | 462 | 0 | 637 392 |
1506 Molde | 907 514 | 2 956 | 5 911 | 4 475 | 452 | 706 | 0 | 922 014 |
1507 Ålesund | 1 694 838 | 6 183 | 12 366 | 9 361 | 892 | 1 548 | 0 | 1 725 188 |
1511 Vanylven | 122 257 | 286 | 572 | 433 | 62 | 51 | 0 | 123 661 |
1514 Sande | 95 690 | 227 | 454 | 343 | 50 | 44 | 0 | 96 808 |
1515 Herøy | 232 811 | 821 | 1 643 | 1 244 | 132 | 185 | 0 | 236 836 |
1516 Ulstein | 227 550 | 795 | 1 591 | 1 204 | 121 | 197 | 0 | 231 458 |
1517 Hareid | 153 674 | 477 | 953 | 722 | 76 | 128 | 0 | 156 030 |
1520 Ørsta | 307 042 | 1 004 | 2 009 | 1 521 | 163 | 253 | 0 | 311 992 |
1525 Stranda | 143 747 | 416 | 831 | 629 | 81 | 85 | 0 | 145 789 |
1528 Sykkylven | 206 394 | 704 | 1 409 | 1 067 | 114 | 154 | 0 | 209 842 |
1531 Sula | 285 548 | 873 | 1 745 | 1 321 | 131 | 253 | 0 | 289 871 |
1532 Giske | 235 606 | 789 | 1 578 | 1 194 | 121 | 243 | 0 | 239 531 |
1535 Vestnes | 201 757 | 645 | 1 291 | 977 | 108 | 138 | 0 | 204 916 |
1539 Rauma | 231 530 | 652 | 1 303 | 987 | 116 | 146 | 0 | 234 734 |
1547 Aukra | 118 229 | 327 | 653 | 495 | 63 | 73 | 0 | 119 840 |
1554 Averøy | 161 288 | 539 | 1 077 | 815 | 93 | 104 | 0 | 163 916 |
1557 Gjemnes | 96 051 | 247 | 493 | 373 | 53 | 58 | 0 | 97 275 |
1560 Tingvoll | 121 126 | 277 | 554 | 419 | 60 | 55 | 0 | 122 491 |
1563 Sunndal | 227 003 | 645 | 1 290 | 977 | 110 | 145 | 0 | 230 170 |
1566 Surnadal | 184 835 | 545 | 1 089 | 824 | 97 | 117 | 0 | 187 507 |
1573 Smøla | 89 130 | 197 | 395 | 299 | 47 | 38 | 0 | 90 106 |
1576 Aure | 164 349 | 322 | 643 | 487 | 73 | 62 | 0 | 165 936 |
1577 Volda | 323 767 | 1 000 | 2 000 | 1 514 | 160 | 243 | 0 | 328 684 |
1578 Fjord | 126 538 | 232 | 464 | 351 | 54 | 35 | 0 | 127 674 |
1579 Hustadvika | 412 713 | 1 235 | 2 470 | 1 870 | 198 | 315 | 0 | 418 801 |
1804 Bodø | 1 323 971 | 4 874 | 9 749 | 7 380 | 685 | 1 224 | 0 | 1 347 883 |
1806 Narvik | 683 427 | 2 009 | 4 018 | 3 041 | 315 | 457 | 0 | 693 267 |
1811 Bindal | 73 413 | 130 | 259 | 196 | 39 | 25 | 0 | 74 062 |
1812 Sømna | 90 017 | 185 | 369 | 279 | 41 | 32 | 0 | 90 923 |
1813 Brønnøy | 260 988 | 724 | 1 447 | 1 096 | 122 | 157 | 0 | 264 534 |
1815 Vega | 61 951 | 110 | 219 | 166 | 31 | 18 | 0 | 62 495 |
1816 Vevelstad | 39 865 | 43 | 86 | 65 | 20 | 8 | 0 | 40 087 |
1818 Herøy | 80 065 | 166 | 333 | 252 | 38 | 43 | 0 | 80 897 |
1820 Alstahaug | 224 048 | 686 | 1 371 | 1 038 | 112 | 152 | 0 | 227 407 |
1822 Leirfjord | 104 627 | 211 | 423 | 320 | 44 | 66 | 0 | 105 691 |
1824 Vefsn | 409 633 | 1 230 | 2 461 | 1 863 | 193 | 269 | 0 | 415 649 |
1825 Grane | 71 914 | 135 | 270 | 204 | 36 | 25 | 0 | 72 584 |
1826 Hattfjelldal | 71 450 | 118 | 235 | 178 | 35 | 18 | 0 | 72 034 |
1827 Dønna | 73 072 | 127 | 254 | 193 | 36 | 21 | 0 | 73 703 |
1828 Nesna | 76 789 | 158 | 316 | 239 | 37 | 32 | 0 | 77 571 |
1832 Hemnes | 169 937 | 411 | 821 | 622 | 83 | 90 | 0 | 171 964 |
1833 Rana | 720 338 | 2 419 | 4 838 | 3 662 | 366 | 536 | 0 | 732 159 |
1834 Lurøy | 128 880 | 174 | 348 | 263 | 71 | 39 | 0 | 129 775 |
1835 Træna | 36 625 | 41 | 82 | 62 | 19 | 6 | 0 | 36 835 |
1836 Rødøy | 76 385 | 112 | 224 | 169 | 40 | 25 | 0 | 76 955 |
1837 Meløy | 234 970 | 579 | 1 159 | 877 | 113 | 130 | 0 | 237 828 |
1838 Gildeskål | 94 678 | 178 | 356 | 270 | 44 | 34 | 0 | 95 560 |
1839 Beiarn | 60 258 | 93 | 185 | 140 | 29 | 17 | 0 | 60 722 |
1840 Saltdal | 171 685 | 430 | 859 | 650 | 78 | 99 | 0 | 173 801 |
1841 Fauske | 271 479 | 894 | 1 788 | 1 354 | 146 | 187 | 0 | 275 848 |
1845 Sørfold | 89 886 | 177 | 355 | 268 | 46 | 36 | 0 | 90 768 |
1848 Steigen | 112 000 | 240 | 480 | 363 | 56 | 48 | 0 | 113 187 |
1851 Lødingen | 96 376 | 186 | 372 | 281 | 44 | 25 | -21 491 | 75 793 |
1853 Evenes | 68 097 | 123 | 246 | 186 | 34 | 19 | 0 | 68 705 |
1856 Røst | 36 411 | 45 | 91 | 69 | 19 | 6 | 0 | 36 641 |
1857 Værøy | 49 697 | 65 | 129 | 98 | 23 | 13 | 0 | 50 025 |
1859 Flakstad | 61 440 | 115 | 230 | 174 | 32 | 19 | 0 | 62 010 |
1860 Vestvågøy | 353 702 | 1 068 | 2 137 | 1 618 | 169 | 263 | 0 | 358 957 |
1865 Vågan | 286 521 | 897 | 1 794 | 1 358 | 148 | 207 | 0 | 290 925 |
1866 Hadsel | 255 157 | 748 | 1 496 | 1 132 | 126 | 161 | 0 | 258 820 |
1867 Bø | 111 287 | 239 | 478 | 362 | 52 | 47 | 0 | 112 465 |
1868 Øksnes | 151 423 | 410 | 819 | 620 | 73 | 79 | 0 | 153 424 |
1870 Sortland | 308 904 | 975 | 1 950 | 1 476 | 154 | 238 | 0 | 313 697 |
1871 Andøy | 167 340 | 425 | 851 | 644 | 89 | 84 | 0 | 169 433 |
1874 Moskenes | 51 636 | 92 | 183 | 139 | 27 | 14 | 0 | 52 091 |
1875 Hamarøy | 137 024 | 250 | 501 | 379 | 60 | 38 | 0 | 138 252 |
3001 Halden | 848 531 | 2 911 | 5 822 | 4 407 | 434 | 636 | 0 | 862 741 |
3002 Moss | 1 264 025 | 4 606 | 9 213 | 6 974 | 661 | 1 006 | 0 | 1 286 485 |
3003 Sarpsborg | 1 559 065 | 5 321 | 10 641 | 8 056 | 765 | 1 246 | 0 | 1 585 094 |
3004 Fredrikstad | 2 086 807 | 7 715 | 15 431 | 11 681 | 1 095 | 1 724 | 0 | 2 124 453 |
3005 Drammen | 2 711 424 | 9 446 | 18 893 | 14 302 | 1 318 | 2 277 | 0 | 2 757 660 |
3006 Kongsberg | 690 618 | 2 568 | 5 137 | 3 889 | 377 | 591 | 0 | 703 180 |
3007 Ringerike | 777 579 | 2 860 | 5 719 | 4 330 | 436 | 592 | 0 | 791 516 |
3011 Hvaler | 118 965 | 435 | 871 | 659 | 79 | 67 | 0 | 121 076 |
3012 Aremark | 58 794 | 123 | 246 | 186 | 31 | 20 | 0 | 59 400 |
3013 Marker | 113 778 | 334 | 668 | 506 | 63 | 65 | 0 | 115 414 |
3014 Indre Østfold | 341 563 | 4 192 | 8 384 | 6 347 | 613 | 946 | 17 101 | 379 146 |
3015 Skiptvet | 112 088 | 355 | 709 | 537 | 60 | 79 | 0 | 113 828 |
3016 Rakkestad | 255 671 | 763 | 1 525 | 1 154 | 121 | 167 | 0 | 259 401 |
3017 Råde | 204 644 | 702 | 1 404 | 1 063 | 111 | 157 | 0 | 208 081 |
3018 Våler | 159 838 | 538 | 1 077 | 815 | 85 | 166 | 0 | 162 519 |
3019 Vestby | 453 133 | 1 696 | 3 392 | 2 568 | 245 | 481 | 0 | 461 515 |
3020 Nordre Follo | 1 559 282 | 5 568 | 11 135 | 8 429 | 785 | 1 504 | 0 | 1 586 703 |
3021 Ås | 473 565 | 1 896 | 3 791 | 2 870 | 264 | 492 | 0 | 482 878 |
3022 Frogn | 355 913 | 1 479 | 2 959 | 2 240 | 221 | 295 | 0 | 363 107 |
3023 Nesodden | 480 149 | 1 837 | 3 673 | 2 781 | 260 | 524 | 0 | 489 224 |
3024 Bærum | 3 406 922 | 11 892 | 23 785 | 18 005 | 1 661 | 3 525 | 0 | 3 465 790 |
3025 Asker | 2 418 236 | 8 802 | 17 605 | 13 327 | 1 244 | 2 354 | 0 | 2 461 568 |
3026 Aurskog-Høland | 480 248 | 1 631 | 3 263 | 2 470 | 250 | 358 | 0 | 488 220 |
3027 Rælingen | 455 753 | 1 737 | 3 474 | 2 630 | 236 | 503 | 0 | 464 333 |
3028 Enebakk | 282 105 | 1 026 | 2 052 | 1 554 | 151 | 243 | -39 156 | 247 975 |
3029 Lørenskog | 981 483 | 3 964 | 7 927 | 6 001 | 534 | 1 055 | 0 | 1 000 964 |
3030 Lillestrøm | 2 141 542 | 8 064 | 16 128 | 12 209 | 1 104 | 2 070 | 0 | 2 181 117 |
3031 Nittedal | 610 655 | 2 268 | 4 536 | 3 434 | 315 | 624 | 0 | 621 832 |
3032 Gjerdrum | 171 089 | 653 | 1 306 | 989 | 97 | 164 | 0 | 174 298 |
3033 Ullensaker | 1 020 610 | 3 752 | 7 504 | 5 681 | 508 | 999 | 0 | 1 039 054 |
3034 Nes | 567 843 | 2 172 | 4 344 | 3 289 | 316 | 569 | 0 | 578 533 |
3035 Eidsvoll | 652 988 | 2 414 | 4 828 | 3 655 | 337 | 614 | 0 | 664 836 |
3036 Nannestad | 352 373 | 1 357 | 2 715 | 2 055 | 187 | 352 | 0 | 359 039 |
3037 Hurdal | 96 069 | 263 | 526 | 398 | 51 | 62 | 0 | 97 369 |
3038 Hole | 186 947 | 632 | 1 263 | 956 | 102 | 168 | 0 | 190 068 |
3039 Flå | 52 682 | 97 | 195 | 147 | 28 | 17 | 0 | 53 166 |
3040 Nesbyen | 115 708 | 303 | 605 | 458 | 57 | 53 | 0 | 117 184 |
3041 Gol | 152 453 | 430 | 860 | 651 | 74 | 90 | 0 | 154 558 |
3042 Hemsedal | 84 053 | 236 | 472 | 357 | 45 | 57 | 0 | 85 220 |
3043 Ål | 156 712 | 431 | 862 | 653 | 79 | 79 | 0 | 158 816 |
3044 Hol | 122 056 | 411 | 822 | 623 | 74 | 83 | 0 | 124 069 |
3045 Sigdal | 121 878 | 321 | 643 | 487 | 66 | 55 | 0 | 123 450 |
3046 Krødsherad | 88 976 | 206 | 412 | 312 | 44 | 48 | 0 | 89 998 |
3047 Modum | 384 141 | 1 314 | 2 628 | 1 989 | 201 | 284 | 0 | 390 557 |
3048 Øvre Eiker | 507 525 | 1 828 | 3 656 | 2 767 | 268 | 447 | 0 | 516 491 |
3049 Lier | 683 226 | 2 515 | 5 030 | 3 808 | 357 | 647 | 0 | 695 583 |
3050 Flesberg | 97 015 | 252 | 503 | 381 | 51 | 59 | 0 | 98 261 |
3051 Rollag | 69 865 | 129 | 257 | 195 | 34 | 29 | 0 | 70 509 |
3052 Nore og Uvdal | 98 031 | 224 | 447 | 339 | 52 | 37 | 0 | 99 130 |
3053 Jevnaker | 182 836 | 637 | 1 274 | 964 | 100 | 143 | 0 | 185 954 |
3054 Lunner | 243 187 | 840 | 1 681 | 1 272 | 130 | 197 | 0 | 247 307 |
3401 Kongsvinger | 508 727 | 1 656 | 3 311 | 2 506 | 262 | 311 | 0 | 516 773 |
3403 Hamar | 811 188 | 2 922 | 5 844 | 4 424 | 430 | 643 | 0 | 825 451 |
3405 Lillehammer | 712 228 | 2 642 | 5 285 | 4 001 | 391 | 606 | 0 | 725 153 |
3407 Gjøvik | 758 079 | 2 819 | 5 638 | 4 268 | 421 | 601 | 0 | 771 826 |
3411 Ringsaker | 883 509 | 3 236 | 6 473 | 4 900 | 485 | 718 | 0 | 899 321 |
3412 Løten | 199 661 | 707 | 1 414 | 1 071 | 112 | 149 | 0 | 203 114 |
3413 Stange | 550 819 | 1 954 | 3 908 | 2 959 | 294 | 487 | 0 | 560 421 |
3414 Nord-Odal | 164 164 | 467 | 934 | 707 | 82 | 74 | 0 | 166 428 |
3415 Sør-Odal | 211 291 | 734 | 1 468 | 1 111 | 121 | 152 | 0 | 214 877 |
3416 Eidskog | 206 454 | 566 | 1 131 | 856 | 98 | 92 | 0 | 209 197 |
3417 Grue | 159 852 | 422 | 843 | 638 | 79 | 55 | 0 | 161 889 |
3418 Åsnes | 244 239 | 670 | 1 340 | 1 015 | 117 | 113 | 0 | 247 494 |
3419 Våler | 125 617 | 333 | 665 | 504 | 65 | 56 | 0 | 127 240 |
3420 Elverum | 572 712 | 1 975 | 3 949 | 2 990 | 298 | 454 | 0 | 582 378 |
3421 Trysil | 225 658 | 610 | 1 220 | 924 | 115 | 124 | 0 | 228 651 |
3422 Åmot | 147 771 | 402 | 805 | 609 | 73 | 76 | 0 | 149 736 |
3423 Stor-Elvdal | 101 495 | 221 | 441 | 334 | 51 | 38 | 0 | 102 580 |
3424 Rendalen | 84 077 | 161 | 323 | 244 | 42 | 27 | 0 | 84 874 |
3425 Engerdal | 70 723 | 116 | 232 | 176 | 38 | 20 | 0 | 71 305 |
3426 Tolga | 70 429 | 145 | 290 | 219 | 34 | 34 | 0 | 71 151 |
3427 Tynset | 188 473 | 514 | 1 027 | 777 | 91 | 100 | 0 | 190 982 |
3428 Alvdal | 99 055 | 223 | 446 | 338 | 45 | 57 | 0 | 100 164 |
3429 Folldal | 70 990 | 141 | 282 | 213 | 36 | 21 | 0 | 71 683 |
3430 Os | 78 018 | 173 | 347 | 263 | 39 | 28 | 0 | 78 868 |
3431 Dovre | 98 271 | 233 | 466 | 353 | 50 | 42 | 0 | 99 415 |
3432 Lesja | 89 448 | 184 | 367 | 278 | 44 | 37 | 0 | 90 358 |
3433 Skjåk | 79 902 | 202 | 405 | 307 | 44 | 36 | 0 | 80 896 |
3434 Lom | 84 836 | 204 | 409 | 309 | 44 | 42 | 0 | 85 844 |
3435 Vågå | 127 826 | 331 | 661 | 500 | 63 | 59 | 0 | 129 440 |
3436 Nord-Fron | 193 126 | 529 | 1 058 | 801 | 94 | 99 | 0 | 195 707 |
3437 Sel | 197 530 | 519 | 1 037 | 785 | 96 | 99 | 0 | 200 066 |
3438 Sør-Fron | 102 600 | 284 | 568 | 430 | 54 | 53 | 0 | 103 989 |
3439 Ringebu | 144 057 | 409 | 818 | 619 | 73 | 76 | 0 | 146 052 |
3440 Øyer | 159 295 | 472 | 945 | 715 | 81 | 112 | 0 | 161 620 |
3441 Gausdal | 174 086 | 559 | 1 117 | 846 | 98 | 105 | 0 | 176 811 |
3442 Østre Toten | 396 522 | 1 379 | 2 758 | 2 088 | 218 | 307 | 0 | 403 272 |
3443 Vestre Toten | 344 693 | 1 248 | 2 496 | 1 890 | 190 | 251 | 0 | 350 768 |
3446 Gran | 388 133 | 1 262 | 2 525 | 1 911 | 199 | 253 | 0 | 394 283 |
3447 Søndre Land | 177 610 | 517 | 1 035 | 783 | 92 | 106 | 0 | 180 143 |
3448 Nordre Land | 211 861 | 610 | 1 221 | 924 | 107 | 120 | 0 | 214 843 |
3449 Sør-Aurdal | 132 034 | 269 | 539 | 408 | 59 | 49 | 0 | 133 358 |
3450 Etnedal | 68 749 | 117 | 233 | 176 | 32 | 21 | 0 | 69 328 |
3451 Nord-Aurdal | 198 649 | 590 | 1 180 | 893 | 102 | 121 | 0 | 201 535 |
3452 Vestre Slidre | 77 982 | 197 | 393 | 298 | 41 | 36 | 0 | 78 947 |
3453 Øystre Slidre | 107 919 | 300 | 600 | 454 | 61 | 64 | 0 | 109 398 |
3454 Vang | 75 996 | 146 | 292 | 221 | 37 | 30 | 0 | 76 722 |
3801 Horten | 712 369 | 2 551 | 5 103 | 3 863 | 370 | 559 | 0 | 724 815 |
3802 Holmestrand | 660 455 | 2 320 | 4 639 | 3 512 | 342 | 548 | 0 | 671 816 |
3803 Tønsberg | 1 442 385 | 5 289 | 10 577 | 8 007 | 751 | 1 251 | 0 | 1 468 260 |
3804 Sandefjord | 1 674 539 | 5 967 | 11 935 | 9 035 | 860 | 1 395 | 0 | 1 703 731 |
3805 Larvik | 1 303 687 | 4 405 | 8 810 | 6 669 | 656 | 991 | 0 | 1 325 218 |
3806 Porsgrunn | 934 410 | 3 387 | 6 775 | 5 129 | 491 | 746 | 0 | 950 938 |
3807 Skien | 1 429 847 | 5 114 | 10 228 | 7 743 | 741 | 1 182 | 0 | 1 454 855 |
3808 Notodden | 389 409 | 1 205 | 2 410 | 1 824 | 187 | 271 | 0 | 395 306 |
3811 Færder | 747 099 | 2 500 | 5 000 | 3 785 | 378 | 581 | 0 | 759 343 |
3812 Siljan | 73 166 | 218 | 435 | 330 | 41 | 45 | 0 | 74 235 |
3813 Bamble | 373 877 | 1 300 | 2 599 | 1 968 | 208 | 273 | 0 | 380 225 |
3814 Kragerø | 300 432 | 966 | 1 932 | 1 463 | 160 | 177 | 0 | 305 130 |
3815 Drangedal | 148 176 | 378 | 755 | 572 | 75 | 68 | 0 | 150 024 |
3816 Nome | 204 336 | 602 | 1 203 | 911 | 100 | 123 | 0 | 207 275 |
3817 Midt-Telemark | 313 212 | 970 | 1 940 | 1 469 | 151 | 222 | 0 | 317 964 |
3818 Tinn | 188 435 | 520 | 1 039 | 787 | 93 | 80 | 0 | 190 954 |
3819 Hjartdal | 70 976 | 145 | 290 | 219 | 36 | 31 | 0 | 71 697 |
3820 Seljord | 107 950 | 269 | 538 | 407 | 55 | 50 | 0 | 109 269 |
3821 Kviteseid | 93 315 | 225 | 451 | 341 | 47 | 41 | 0 | 94 420 |
3822 Nissedal | 71 995 | 133 | 265 | 201 | 36 | 29 | 0 | 72 659 |
3823 Fyresdal | 63 295 | 114 | 228 | 172 | 32 | 19 | 0 | 63 860 |
3824 Tokke | 87 110 | 201 | 401 | 304 | 46 | 35 | 0 | 88 097 |
3825 Vinje | 126 753 | 348 | 697 | 527 | 73 | 78 | 0 | 128 476 |
4201 Risør | 213 080 | 627 | 1 254 | 949 | 107 | 117 | 0 | 216 134 |
4202 Grimstad | 592 903 | 2 216 | 4 431 | 3 355 | 319 | 549 | 0 | 603 773 |
4203 Arendal | 1 152 484 | 4 179 | 8 359 | 6 328 | 611 | 952 | 0 | 1 172 913 |
4204 Kristiansand | 2 907 845 | 10 442 | 20 883 | 15 808 | 1 444 | 2 699 | 0 | 2 959 121 |
4205 Lindesnes | 712 557 | 2 138 | 4 276 | 3 237 | 330 | 520 | 0 | 723 058 |
4206 Farsund | 282 969 | 894 | 1 789 | 1 354 | 142 | 207 | 0 | 287 355 |
4207 Flekkefjord | 290 734 | 837 | 1 674 | 1 267 | 137 | 181 | 0 | 294 830 |
4211 Gjerstad | 93 298 | 225 | 451 | 341 | 45 | 39 | 0 | 94 399 |
4212 Vegårshei | 81 723 | 197 | 395 | 299 | 40 | 44 | 0 | 82 698 |
4213 Tvedestrand | 188 349 | 563 | 1 125 | 852 | 98 | 110 | 0 | 191 097 |
4214 Froland | 167 288 | 557 | 1 114 | 843 | 90 | 146 | -29 495 | 140 543 |
4215 Lillesand | 104 807 | 1 037 | 2 074 | 1 570 | 162 | 269 | 0 | 109 919 |
4216 Birkenes | 171 318 | 489 | 978 | 741 | 82 | 133 | 0 | 173 741 |
4217 Åmli | 98 031 | 169 | 338 | 256 | 41 | 43 | 0 | 98 878 |
4218 Iveland | 61 776 | 124 | 248 | 187 | 30 | 38 | 0 | 62 403 |
4219 Evje og Hornnes | 123 338 | 336 | 671 | 508 | 60 | 76 | 0 | 124 989 |
4220 Bygland | 60 158 | 106 | 212 | 160 | 32 | 20 | 0 | 60 688 |
4221 Valle | 51 238 | 108 | 217 | 164 | 30 | 21 | 0 | 51 778 |
4222 Bykle | 41 071 | 86 | 172 | 131 | 27 | 20 | 0 | 41 507 |
4223 Vennesla | 417 542 | 1 385 | 2 770 | 2 097 | 206 | 358 | 0 | 424 358 |
4224 Åseral | 45 392 | 86 | 172 | 130 | 26 | 17 | 0 | 45 823 |
4225 Lyngdal | 344 614 | 970 | 1 941 | 1 469 | 161 | 269 | -56 447 | 292 977 |
4226 Hægebostad | 76 389 | 157 | 313 | 237 | 35 | 39 | 0 | 77 170 |
4227 Kvinesdal | 205 181 | 549 | 1 098 | 832 | 95 | 129 | 0 | 207 884 |
4228 Sirdal | 73 220 | 164 | 329 | 249 | 40 | 40 | 0 | 74 042 |
4601 Bergen | 6 703 187 | 26 487 | 52 974 | 40 101 | 3 644 | 6 858 | 0 | 6 833 251 |
4602 Kinn | 527 482 | 1 591 | 3 183 | 2 409 | 251 | 359 | 0 | 535 275 |
4611 Etne | 143 751 | 376 | 752 | 569 | 71 | 98 | 0 | 145 617 |
4612 Sveio | 179 980 | 538 | 1 075 | 814 | 91 | 144 | 0 | 182 642 |
4613 Bømlo | 358 239 | 1 109 | 2 217 | 1 678 | 175 | 277 | 0 | 363 695 |
4614 Stord | 495 903 | 1 749 | 3 498 | 2 648 | 255 | 481 | 0 | 504 534 |
4615 Fitjar | 105 774 | 292 | 584 | 442 | 53 | 73 | 0 | 107 218 |
4616 Tysnes | 115 048 | 271 | 542 | 411 | 57 | 69 | 0 | 116 398 |
4617 Kvinnherad | 404 626 | 1 209 | 2 418 | 1 831 | 203 | 253 | 0 | 410 540 |
4618 Ullensvang | 415 937 | 1 020 | 2 041 | 1 545 | 180 | 200 | 0 | 420 923 |
4619 Eidfjord | 42 672 | 84 | 167 | 127 | 25 | 23 | 0 | 43 098 |
4620 Ulvik | 60 218 | 98 | 197 | 149 | 29 | 25 | 0 | 60 716 |
4621 Voss | 514 481 | 1 464 | 2 928 | 2 217 | 237 | 371 | 0 | 521 698 |
4622 Kvam | 290 264 | 785 | 1 569 | 1 188 | 134 | 192 | 0 | 294 132 |
4623 Samnanger | 87 386 | 232 | 464 | 352 | 46 | 55 | 0 | 88 535 |
4624 Bjørnafjorden | 325 293 | 2 323 | 4 646 | 3 517 | 350 | 647 | 0 | 336 776 |
4625 Austevoll | 177 030 | 489 | 979 | 741 | 89 | 152 | 0 | 179 480 |
4626 Øygarden | 1 008 005 | 3 586 | 7 171 | 5 429 | 525 | 1 021 | 0 | 1 025 737 |
4627 Askøy | 810 439 | 2 745 | 5 489 | 4 155 | 394 | 833 | 0 | 824 055 |
4628 Vaksdal | 156 150 | 363 | 727 | 550 | 72 | 86 | 0 | 157 948 |
4629 Modalen | 32 480 | 35 | 70 | 53 | 19 | 8 | 0 | 32 665 |
