Historisk arkiv

348 millionar kroner meir i frie inntekter til Nordland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringa legg opp til ein vekst i kommunesektoren sine frie inntekter på om lag 3,8 milliardar kroner i 2018. Dette gjev kommunesektoren eit handlingsrom for å kunne gje betre tenester til innbyggjarane og å fortsetje å skape gode lokalsamfunn.

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Nordland og Nordland fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2017 til 2018. Veksten er rekna frå oppdatert anslag på frie inntekter for 2017. Dette anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2017 på 4 milliardar kroner i Prop. 1 S for 2018. Dersom ein ikkje reknar med dei ekstra skatteinntektene, vil veksten frå 2017 til 2018 bli høgare enn tabellen viser. Anslaget på dei frie inntektene i 2018 blir ikkje påverka av måten ein reknar veksten.

I all hovudsak kan variasjonen i veksten mellom kommunar og mellom fylkeskommunar forklarast med utvikling og endring i befolkninga, endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i vekstprosenten.

KommuneAnslag 
på frie inntekter 2018 
(1 000 kr)
Vekst frå anslag
på rekneskap 2017-2018
     Nominelle kroner (1000 kr)  Prosent
  1 2 3
        
1804 Bodø 2 673 128 64 727 2,5
1805 Narvik 1 013 664 19 334 1,9
1811 Bindal 109 599 787 0,7
1812 Sømna 141 842 2 615 1,9
1813 Brønnøy 471 902 9 078 2,0
1815 Vega 91 342 3 634 4,1
1816 Vevelstad 51 676 2 067 4,2
1818 Herøy 120 238 1 955 1,7
1820 Alstahaug 421 600 17 031 4,2
1822 Leirfjord 152 222 3 656 2,5
1824 Vefsn 751 923 12 281 1,7
1825 Grane 108 362 1 290 1,2
1826 Hattfjelldal 106 095 1 126 1,1
1827 Dønna 107 118 1 245 1,2
1828 Nesna 127 152 3 725 3,0
1832 Hemnes 286 737 7 471 2,7
1833 Rana 1 390 544 24 570 1,8
1834 Lurøy 183 095 1 964 1,1
1835 Træna 46 921 -273 -0,6
1836 Rødøy 110 985 303 0,3
1837 Meløy 403 650 6 770 1,7
1838 Gildeskål 147 782 1 197 0,8
1839 Beiarn 83 461 3 158 3,9
1840 Saltdal 286 466 9 386 3,4
1841 Fauske 529 958 10 141 2,0
1845 Sørfold 139 253 1 697 1,2
1848 Steigen 177 129 10 602 6,4
1849 Hamarøy 136 657 2 263 1,7
1850 Tysfjord 143 586 4 091 2,9
1851 Lødingen 148 088 1 210 0,8
1852 Tjeldsund 96 999 1 301 1,4
1853 Evenes 106 664 3 198 3,1
1854 Ballangen 169 963 6 091 3,7
1856 Røst 49 030 -723 -1,5
1857 Værøy 64 716 1 254 2,0
1859 Flakstad 99 351 4 076 4,3
1860 Vestvågøy 641 143 16 618 2,7
1865 Vågan 527 884 6 236 1,2
1866 Hadsel 460 015 9 429 2,1
1867 Bø 180 477 1 912 1,1
1868 Øksnes 269 478 6 427 2,4
1870 Sortland 579 347 7 450 1,3
1871 Andøy 295 499 4 261 1,5
1874 Moskenes 78 145 1 541 2,0
Fordelast gjennom året 45 050    
Nordland 14 325 937 295 723 2,1
       
Nordland fylkeskommune 4 916 101 52 314 1,1

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2018, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2017 til nasjonalbudsjettet 2018, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.