261 millionar kroner meir i frie inntekter til Hedmark neste år
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Solberg
Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Artikkel | Sist oppdatert: 12.10.2017
Regjeringa legg opp til ein vekst i kommunesektoren sine frie inntekter på om lag 3,8 milliardar kroner i 2018. Dette gjev kommunesektoren eit handlingsrom for å kunne gje betre tenester til innbyggjarane og å fortsetje å skape gode lokalsamfunn.
Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Hedmark og Hedmark fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2017 til 2018. Veksten er rekna frå oppdatert anslag på frie inntekter for 2017. Dette anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2017 på 4 milliardar kroner i Prop. 1 S for 2018. Dersom ein ikkje reknar med dei ekstra skatteinntektene, vil veksten frå 2017 til 2018 bli høgare enn tabellen viser. Anslaget på dei frie inntektene i 2018 blir ikkje påverka av måten ein reknar veksten.
I all hovudsak kan variasjonen i veksten mellom kommunar og mellom fylkeskommunar forklarast med utvikling og endring i befolkninga, endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i vekstprosenten.
Kommune | Anslag på frie inntekter 2018 (1 000 kr) | Vekst frå anslag på rekneskap 2017-2018 | |
---|---|---|---|
Nominelle kroner (1000 kr) | Prosent | ||
1 | 2 | 3 | |
0402 Kongsvinger | 970 223 | 21 739 | 2,3 |
0403 Hamar | 1 604 486 | 45 631 | 2,9 |
0412 Ringsaker | 1 753 718 | 42 613 | 2,5 |
0415 Løten | 404 548 | 6 963 | 1,8 |
0417 Stange | 1 056 563 | 28 752 | 2,8 |
0418 Nord-Odal | 298 076 | 5 232 | 1,8 |
0419 Sør-Odal | 414 229 | 9 510 | 2,3 |
0420 Eidskog | 362 507 | 5 867 | 1,6 |
0423 Grue | 288 627 | 7 611 | 2,7 |
0425 Åsnes | 433 606 | 7 721 | 1,8 |
0426 Våler | 221 688 | 3 872 | 1,8 |
0427 Elverum | 1 116 887 | 32 419 | 3,0 |
0428 Trysil | 391 864 | 5 893 | 1,5 |
0429 Åmot | 266 091 | 4 578 | 1,8 |
0430 Stor-Elvdal | 167 122 | 4 218 | 2,6 |
0432 Rendalen | 130 447 | 1 885 | 1,5 |
0434 Engerdal | 101 801 | 1 398 | 1,4 |
0436 Tolga | 113 551 | 1 502 | 1,3 |
0437 Tynset | 337 685 | 5 118 | 1,5 |
0438 Alvdal | 156 453 | 2 257 | 1,5 |
0439 Folldal | 110 888 | 1 521 | 1,4 |
0441 Os | 130 515 | 1 349 | 1,0 |
Fordelast gjennom året | 9 860 | ||
Hedmark | 10 841 436 | 241 449 | 2,3 |
Hedmark fylkeskommune | 2 583 618 | 19 264 | 0,8 |
Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2018, målt i 1000 kroner.
Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2017 til nasjonalbudsjettet 2018, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.
Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.