116 millionar kroner meir i frie inntekter til Finnmark neste år
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Solberg
Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Artikkel | Sist oppdatert: 12.10.2017
Regjeringa legg opp til ein vekst i kommunesektoren sine frie inntekter på om lag 3,8 milliardar kroner i 2018. Dette gjev kommunesektoren eit handlingsrom for å kunne gje betre tenester til innbyggjarane og å fortsetje å skape gode lokalsamfunn.
Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Finnmark og Finnmark fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2017 til 2018. Veksten er rekna frå oppdatert anslag på frie inntekter for 2017. Dette anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2017 på 4 milliardar kroner i Prop. 1 S for 2018. Dersom ein ikkje reknar med dei ekstra skatteinntektene, vil veksten frå 2017 til 2018 bli høgare enn tabellen viser. Anslaget på dei frie inntektene i 2018 blir ikkje påverka av måten ein reknar veksten.
I all hovudsak kan variasjonen i veksten mellom kommunar og mellom fylkeskommunar forklarast med utvikling og endring i befolkninga, endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i vekstprosenten.
Kommune | Anslag på frie inntekter 2018 (1 000 kr) | Vekst frå anslag på rekneskap 2017-2018 | |
---|---|---|---|
Nominelle kroner (1000 kr) | Prosent | ||
1 | 2 | 3 | |
2002 Vardø | 152 880 | 893 | 0,6 |
2003 Vadsø | 370 034 | 5 165 | 1,4 |
2004 Hammerfest | 651 024 | 24 402 | 3,9 |
2011 Kautokeino | 220 767 | 970 | 0,4 |
2012 Alta | 1 271 425 | 29 994 | 2,4 |
2014 Loppa | 94 422 | -787 | -0,8 |
2015 Hasvik | 91 921 | -188 | -0,2 |
2017 Kvalsund | 96 019 | 405 | 0,4 |
2018 Måsøy | 103 998 | 880 | 0,9 |
2019 Nordkapp | 214 806 | 1 887 | 0,9 |
2020 Porsanger | 251 437 | 2 223 | 0,9 |
2021 Karasjok | 190 656 | 1 550 | 0,8 |
2022 Lebesby | 121 245 | 1 381 | 1,2 |
2023 Gamvik | 95 747 | -684 | -0,7 |
2024 Berlevåg | 88 153 | -179 | -0,2 |
2025 Tana | 212 735 | 2 002 | 1,0 |
2027 Nesseby | 90 948 | 362 | 0,4 |
2028 Båtsfjord | 157 387 | 2 762 | 1,8 |
2030 Sør-Varanger | 609 023 | 9 248 | 1,5 |
Fordelast gjennom året | 22 000 | ||
Finnmark | 5 106 626 | 94 286 | 1,9 |
Finnmark fylkeskommune | 1 586 824 | 21 385 | 1,4 |
Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2018, målt i 1000 kroner.
Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2017 til nasjonalbudsjettet 2018, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.
Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.