Regneeksempel på beregning...
Underside | | Kommunal- og distriktsdepartementet
Kommune-nummer | Kommune | Folketall 1.1.1995 | Førsteårsvirkn. u/regional-
| Regional-
| Førsteårsvirkn. m/regional-
| Førsteårsvirkn. m/ reg.tilsk. i pst. av frie innt. 1994 |
101 | Halden | 25953 | 241 | 0 | 241 | 1,70 |
104 | Moss | 25239 | 299 | 0 | 299 | 2,20 |
105 | Sarpsborg | 46449 | 222 | 0 | 222 | 1,60 |
106 | Fredrikstad | 65214 | 217 | 0 | 217 | 1,50 |
111 | Hvaler | 3407 | 51 | 0 | 51 | 0,30 |
118 | Aremark | 1466 | -612 | 0 | -612 | -2,70 |
119 | Marker | 3344 | -41 | 0 | -41 | -0,20 |
121 | Rømskog | 652 | -758 | 997 | 239 | 1,0 |
122 | Trøgstad | 4792 | 87 | 0 | 87 | 0,50 |
123 | Spydeberg | 4290 | 103 | 0 | 103 | 0,70 |
124 | Askim | 12909 | 297 | 0 | 297 | 2,20 |
125 | Eidsberg | 9194 | 254 | 0 | 254 | 1,70 |
127 | Skiptvet | 3149 | -117 | 0 | -117 | -0,70 |
128 | Rakkestad | 7048 | 114 | 0 | 114 | 0,70 |
135 | Råde | 5993 | 198 | 0 | 198 | 1,50 |
136 | Rygge | 12303 | 212 | 0 | 212 | 1,50 |
137 | Våler | 4015 | 155 | 0 | 155 | 1,10 |
138 | Hobøl | 3965 | 59 | 0 | 59 | 0,40 |
211 | Vestby | 11341 | 215 | 0 | 215 | 1,50 |
213 | Ski | 23595 | -115 | 0 | -115 | -0,80 |
214 | Ås | 12354 | -176 | 0 | -176 | -1,20 |
215 | Frogn | 11347 | -98 | 0 | -98 | -0,70 |
216 | Nesodden | 13987 | 329 | 0 | 329 | 2,50 |
217 | Oppegård | 21826 | -89 | 0 | -89 | -0,60 |
219 | Bærum | 95548 | -84 | 0 | -84 | -0,50 |
220 | Asker | 44396 | -107 | 0 | -107 | -0,60 |
221 | Aurskog-Høland | 12292 | 168 | 0 | 168 | 1,20 |
226 | Sørum | 11420 | -87 | 0 | -87 | -0,60 |
227 | Fet | 8670 | 250 | 0 | 250 | 1,80 |
228 | Rælingen | 13994 | 181 | 0 | 181 | 1,40 |
229 | Enebakk | 8111 | 153 | 0 | 153 | 1,10 |
230 | Lørenskog | 27545 | -103 | 0 | -103 | -0,70 |
231 | Skedsmo | 35717 | -26 | 0 | -26 | -0,20 |
233 | Nittedal | 16639 | -177 | 0 | -177 | -1,20 |
234 | Gjerdrum | 3906 | -129 | 0 | -129 | -0,80 |
235 | Ullensaker | 18605 | -118 | 0 | -118 | -0,80 |
236 | Nes | 15641 | 239 | 0 | 239 | 1,80 |
237 | Eidsvoll | 16796 | 268 | 0 | 268 | 1,90 |
238 | Nannestad | 8173 | 112 | 0 | 112 | 0,70 |
239 | Hurdal | 2548 | -166 | 0 | -166 | -1,0 |
301 | Oslo | 483401 | -166 | 0 | -166 | -0,90 |
402 | Kongsvinger | 17274 | 150 | 0 | 150 | 1,10 |
403 | Hamar | 26284 | 316 | 0 | 316 | 2,30 |
412 | Ringsaker | 31215 | 198 | 0 | 198 | 1,40 |
415 | Løten | 7088 | 79 | 0 | 79 | 0,50 |
417 | Stange | 17636 | 112 | 0 | 112 | 0,80 |
418 | Nord-Odal | 5106 | -15 | 0 | -15 | -0,10 |
419 | Sør-Odal | 7299 | 67 | 0 | 67 | 0,40 |
420 | Eidskog | 6403 | 75 | 0 | 75 | 0,50 |
423 | Grue | 5602 | -98 | 0 | -98 | -0,60 |
425 | Åsnes | 8281 | 71 | 0 | 71 | 0,50 |
426 | Våler | 4259 | -15 | 0 | -15 | -0,10 |
427 | Elverum | 17599 | 244 | 0 | 244 | 1,80 |
428 | Trysil | 7306 | 5 | 0 | 5 | 0 |
429 | Åmot | 4328 | -36 | 0 | -36 | -0,20 |
430 | Stor-Elvdal | 3203 | -3 | 0 | -3 | 0,0 |
432 | Rendalen | 2412 | -186 | 269 | 83 | 0,40 |
434 | Engerdal | 1698 | -769 | 383 | -386 | -2,0 |
436 | Tolga | 1832 | -424 | 355 | -69 | -0,30 |
437 | Tynset | 5382 | -27 | 0 | -27 | -0,20 |
438 | Alvdal | 2433 | -189 | 267 | 79 | 0,40 |
439 | Folldal | 1918 | -374 | 339 | -36 | -0,20 |
441 | Os | 2035 | -362 | 319 | -43 | -0,20 |
501 | Lillehammer | 24170 | -134 | 0 | -134 | -0,90 |
502 | Gjøvik | 26844 | 233 | 0 | 233 | 1,70 |
511 | Dovre | 3074 | 39 | 0 | 39 | 0,20 |
512 | Lesja | 2365 | -130 | 275 | 145 | 0,90 |
513 | Skjåk | 2494 | -279 | 261 | -18 | -0,10 |
514 | Lom | 2628 | -280 | 247 | -33 | -0,20 |
515 | Vågå | 3907 | -9 | 0 | -9 | -0,10 |
516 | Nord-Fron | 6102 | 30 | 0 | 30 | 0,20 |
517 | Sel | 6338 | -68 | 0 | -68 | -0,40 |
519 | Sør-Fron | 3430 | -3 | 0 | -3 | 0,0 |
520 | Ringebu | 4960 | 140 | 0 | 140 | 0,80 |
521 | Øyer | 4706 | 85 | 0 | 85 | 0,50 |
522 | Gausdal | 6341 | 51 | 0 | 51 | 0,30 |
528 | Østre Toten | 14258 | 179 | 0 | 179 | 1,30 |
529 | Vestre Toten | 13067 | 117 | 0 | 117 | 0,80 |
532 | Jevnaker | 5905 | 161 | 0 | 161 | 1,10 |
533 | Lunner | 8049 | 185 | 0 | 185 | 1,30 |
534 | Gran | 12533 | 136 | 0 | 136 | 0,90 |
536 | Søndre Land | 6231 | 12 | 0 | 12 | 0,10 |
538 | Nordre Land | 7032 | 84 | 0 | 84 | 0,60 |
540 | Sør-Aurdal | 3557 | -146 | 0 | -146 | -0,80 |
541 | Etnedal | 1501 | -587 | 433 | -154 | -0,70 |
542 | Nord-Aurdal | 6552 | 110 | 0 | 110 | 0,70 |
543 | Vestre Slidre | 2458 | -140 | 264 | 124 | 0,70 |
544 | Øystre Slidre | 3088 | -73 | 0 | -73 | -0,40 |
545 | Vang | 1711 | -572 | 380 | -192 | -0,90 |
602 | Drammen | 52731 | -1 | 0 | -1 | 0,0 |
604 | Kongsberg | 21522 | -121 | 0 | -121 | -0,80 |
605 | Ringerike | 27407 | 344 | 0 | 344 | 2,50 |
612 | Hole | 4630 | -163 | 0 | -163 | -1,0 |
615 | Flå | 1168 | -348 | 557 | 208 | 0,90 |
616 | Nes | 3442 | -172 | 0 | -172 | -1,10 |
617 | Gol | 4316 | -367 | 0 | -367 | -2,10 |
618 | Hemsedal | 1743 | -582 | 0 | -582 | -2,50 |
619 | Ål | 4801 | -152 | 0 | -152 | -0,90 |
620 | Hol | 4637 | -307 | 0 | -307 | -1,50 |
621 | Sigdal | 3637 | 103 | 0 | 103 | 0,60 |
622 | Krødsherad | 2279 | 18 | 285 | 303 | 1,70 |
623 | Modum | 12196 | 263 | 0 | 263 | 1,80 |
624 | Øvre Eiker | 14704 | 286 | 0 | 286 | 2,10 |
625 | Nedre Eiker | 19372 | 291 | 0 | 291 | 2,40 |
626 | Lier | 20131 | -160 | 0 | -160 | -1,10 |
627 | Røyken | 15046 | -153 | 0 | -153 | -1,10 |
628 | Hurum | 7867 | -221 | 0 | -221 | -1,40 |
631 | Flesberg | 2533 | -118 | 257 | 138 | 0,80 |
632 | Rollag | 1479 | -641 | 439 | -201 | -0,90 |
633 | Nore og Uvdal | 2857 | -330 | 0 | -330 | -1,60 |
701 | Borre | 22945 | 370 | 0 | 370 | 2,80 |
702 | Holmestrand | 9234 | 294 | 0 | 294 | 2,20 |
704 | Tønsberg | 32997 | -25 | 0 | -25 | -0,20 |
706 | Sandefjord | 37086 | 360 | 0 | 360 | 2,80 |
709 | Larvik | 39011 | 353 | 0 | 353 | 2,60 |
711 | Svelvik | 5988 | 220 | 0 | 220 | 1,50 |
713 | Sande | 6981 | 172 | 0 | 172 | 1,20 |
714 | Hof | 2720 | -4 | 0 | -4 | 0,0 |
716 | Våle | 3868 | 18 | 0 | 18 | 0,10 |
718 | Ramnes | 3579 | -11 | 0 | -11 | -0,10 |
719 | Andebu | 4467 | 131 | 0 | 131 | 0,90 |
720 | Stokke | 9198 | 206 | 0 | 206 | 1,60 |
722 | Nøtterøy | 18743 | 303 | 0 | 303 | 2,30 |
723 | Tjøme | 4073 | 317 | 0 | 317 | 2,20 |
728 | Lardal | 2350 | -94 | 0 | -94 | -0,50 |
805 | Porsgrunn | 31651 | 333 | 0 | 333 | 2,50 |
806 | Skien | 48319 | 282 | 0 | 282 | 2,10 |
807 | Notodden | 12184 | 139 | 0 | 139 | 1,0 |
811 | Siljan | 2278 | -101 | 0 | -101 | -0,60 |
814 | Bamble | 14026 | 215 | 0 | 215 | 1,60 |
815 | Kragerø | 10855 | 61 | 0 | 61 | 0,40 |
817 | Drangedal | 4271 | -75 | 0 | -75 | -0,50 |
819 | Nome | 6661 | 128 | 0 | 128 | 0,80 |
821 | Bø | 4819 | 71 | 0 | 71 | 0,40 |
822 | Sauherad | 4363 | 80 | 0 | 80 | 0,50 |
826 | Tinn | 6781 | -155 | 0 | -155 | -0,90 |
827 | Hjartdal | 1680 | -627 | 387 | -240 | -1,10 |
828 | Seljord | 3093 | 76 | 0 | 76 | 0,50 |
829 | Kviteseid | 2740 | -232 | 237 | 5 | 0,0 |
830 | Nissedal | 1488 | -780 | 437 | -343 | -1,60 |
831 | Fyresdal | 1358 | -855 | 0 | -855 | -3,90 |
833 | Tokke | 2566 | -277 | 0 | -277 | -1,50 |
834 | Vinje | 4008 | -398 | 0 | -398 | -2,0 |
901 | Risør | 7022 | 47 | 0 | 47 | 0,30 |
904 | Grimstad | 16662 | 233 | 0 | 233 | 1,60 |
906 | Arendal | 38742 | 228 | 0 | 228 | 1,60 |
911 | Gjerstad | 2549 | -118 | 255 | 137 | 0,80 |
912 | Vegårshei | 1862 | -406 | 349 | -57 | -0,30 |
914 | Tvedestrand | 5879 | 98 | 0 | 98 | 0,60 |
919 | Froland | 4322 | -60 | 0 | -60 | -0,40 |
926 | Lillesand | 8458 | 223 | 0 | 223 | 1,50 |
928 | Birkenes | 4104 | -30 | 0 | -30 | -0,20 |
929 | Åmli | 1912 | -334 | 340 | 6 | 0,0 |
935 | Iveland | 1115 | -574 | 583 | 9 | 0,0 |
937 | Evje og Hornnes | 3355 | 9 | 0 | 9 | 0,10 |
938 | Bygland | 1364 | -913 | 477 | -436 | -1,70 |
940 | Valle | 1447 | -580 | 0 | -580 | -2,60 |
941 | Bykle | 822 | -59 | 0 | -59 | -0,10 |
1001 | Kristiansand | 68609 | 325 | 0 | 325 | 2,40 |
1002 | Mandal | 12910 | 182 | 0 | 182 | 1,30 |
1003 | Farsund | 9238 | 245 | 0 | 245 | 1,70 |
1004 | Flekkefjord | 8821 | 90 | 0 | 90 | 0,60 |
1014 | Vennesla | 11706 | 129 | 0 | 129 | 1,0 |
1017 | Sogndalen | 5237 | 107 | 0 | 107 | 0,70 |
1018 | Søgne | 8091 | 83 | 0 | 83 | 0,60 |
1021 | Marnardal | 2236 | -503 | 291 | -213 | -1,30 |
1026 | Åseral | 834 | -939 | 0 | -939 | -3,50 |
1027 | Audnedal | 1537 | -324 | 423 | 99 | 0,50 |
1029 | Lindesnes | 4302 | -324 | 0 | -324 | -1,50 |
1032 | Lyngdal | 6901 | 2 | 0 | 2 | 0,0 |
1034 | Hægebostad | 1578 | -477 | 412 | -65 | -0,30 |
1037 | Kvinesdal | 5768 | -247 | 0 | -247 | -1,40 |
1046 | Sirdal | 1732 | -872 | 0 | -872 | -3,0 |
1101 | Eigersund | 12798 | 120 | 0 | 120 | 0,80 |
1102 | Sandnes | 48736 | -96 | 0 | -96 | -0,70 |
1103 | Stavanger | 103590 | -106 | 0 | -106 | -0,60 |
1106 | Haugesund | 29064 | 277 | 0 | 277 | 2,0 |
1111 | Sokndal | 3517 | 113 | 0 | 113 | 0,70 |
1112 | Lund | 3072 | 20 | 0 | 20 | 0,10 |
1114 | Bjerkreim | 2458 | -369 | 0 | -369 | -2,0 |
1119 | Hå | 13268 | 230 | 0 | 230 | 1,60 |
1120 | Klepp | 12605 | -286 | 0 | -286 | -1,90 |
1121 | Time | 12687 | -196 | 0 | -196 | -1,30 |
1122 | Gjesdal | 8148 | 108 | 0 | 108 | 0,80 |
1124 | Sola | 17779 | -113 | 0 | -113 | -0,70 |
1127 | Randaberg | 8164 | -259 | 0 | -259 | -1,60 |
1129 | Forsand | 1027 | -1150 | 0 | -1150 | -3,80 |
1130 | Strand | 9728 | 143 | 0 | 143 | 1,0 |
1133 | Hjelmeland | 2743 | -613 | 0 | -613 | -2,50 |
1134 | Suldal | 4102 | -607 | 0 | -607 | -2,40 |
1135 | Sauda | 5226 | 207 | 0 | 207 | 1,40 |
1141 | Finnøy | 2826 | -387 | 230 | -157 | -0,80 |
1142 | Rennesøy | 2710 | -313 | 0 | -313 | -1,60 |
1144 | Kvitsøy | 515 | -1154 | 1262 | 108 | 0,40 |
1145 | Bokn | 772 | -863 | 842 | -21 | -0,10 |
1146 | Tysvær | 8133 | -287 | 0 | -287 | -1,80 |
1149 | Karmøy | 35658 | 210 | 0 | 210 | 1,60 |
1151 | Utsira | 212 | -2955 | 3066 | 111 | 0,30 |
1154 | Vindafjord | 4909 | -217 | 0 | -217 | -1,20 |
1201 | Bergen | 221717 | -85 | 0 | -85 | -0,60 |
1211 | Etne | 3941 | 108 | 0 | 108 | 0,60 |
1214 | Ølen | 3224 | 120 | 0 | 120 | 0,70 |
1216 | Sveio | 4594 | 129 | 0 | 129 | 0,80 |
1219 | Bømlo | 10300 | -25 | 0 | -25 | -0,20 |
1221 | Stord | 15547 | -106 | 0 | -106 | -0,80 |
1222 | Fitjar | 2934 | -332 | 222 | -111 | -0,60 |
1223 | Tysnes | 2852 | -157 | 228 | 71 | 0,40 |
1224 | Kvinnherad | 13181 | 110 | 0 | 110 | 0,70 |
1227 | Jondal | 1209 | -732 | 538 | -195 | -0,90 |
1228 | Odda | 8077 | -170 | 0 | -170 | -1,10 |
1231 | Ullensvang | 3800 | -20 | 0 | -20 | -0,10 |
1232 | Eidfjord | 1077 | -1115 | 0 | -1115 | -3,70 |
1233 | Ulvik | 1257 | -699 | 0 | -699 | -2,90 |
1234 | Granvin | 1045 | -573 | 622 | 49 | 0,20 |
1235 | Voss | 13896 | 165 | 0 | 165 | 1,0 |
1238 | Kvam | 8597 | 88 | 0 | 88 | 0,50 |
1241 | Fusa | 3651 | -495 | 0 | -495 | -2,40 |
1242 | Samnanger | 2386 | -56 | 272 | 216 | 1,20 |
1243 | Os | 13119 | 122 | 0 | 122 | 0,90 |
1244 | Austevoll | 4257 | -73 | 0 | -73 | -0,40 |
1245 | Sund | 5088 | 80 | 0 | 80 | 0,50 |
1246 | Fjell | 16356 | 88 | 0 | 88 | 0,60 |
1247 | Askøy | 18638 | 134 | 0 | 134 | 0,90 |
1251 | Vaksdal | 4378 | -319 | 0 | -319 | -1,70 |
1252 | Modalen | 336 | -2246 | 0 | -2246 | -5,20 |
1253 | Osterøy | 6985 | 46 | 0 | 46 | 0,30 |
1256 | Meland | 4824 | -11 | 0 | -11 | -0,10 |
1259 | Øygarden | 3416 | 33 | 0 | 33 | 0,20 |
1260 | Radøy | 4555 | -70 | 0 | -70 | -0,40 |
1263 | Lindås | 12207 | 77 | 0 | 77 | 0,50 |
1264 | Austrheim | 2567 | -603 | 0 | -603 | -3,20 |
1265 | Fedje | 698 | -947 | 931 | -16 | -0,10 |
1266 | Masfjorden | 1845 | -727 | 0 | -727 | -3,30 |
1401 | Flora | 10798 | 23 | 0 | 23 | 0,10 |
1411 | Gulen | 2489 | -461 | 261 | -200 | -0,90 |
1412 | Solund | 1103 | -809 | 589 | -219 | -0,80 |
1413 | Hyllestad | 1707 | -323 | 381 | 58 | 0,30 |
1416 | Høyanger | 4818 | -365 | 0 | -365 | -2,0 |
1417 | Vik | 3073 | -445 | 0 | -445 | -2,30 |
1418 | Balestrand | 1831 | -384 | 355 | -29 | -0,10 |
1419 | Leikanger | 2243 | -125 | 290 | 164 | 1,0 |
1420 | Sogndal | 6246 | -68 | 0 | -68 | -0,40 |
1421 | Aurland | 1896 | -775 | 0 | -775 | -2,90 |
1422 | Lærdal | 2251 | -469 | 0 | -469 | -2,30 |
1424 | Årdal | 5936 | -235 | 0 | -235 | -1,40 |
1426 | Luster | 5087 | -306 | 0 | -306 | -1,60 |
1428 | Askvoll | 3471 | -203 | 0 | -203 | -1,0 |
1429 | Fjaler | 2915 | -204 | 223 | 19 | 0,10 |
1430 | Gaular | 2963 | -191 | 219 | 28 | 0,10 |
1431 | Jølster | 2981 | -66 | 218 | 152 | 0,80 |
1432 | Førde | 9484 | -166 | 0 | -166 | -1,10 |
1433 | Naustdal | 2686 | -144 | 242 | 98 | 0,50 |
1438 | Bremanger | 4326 | -334 | 0 | -334 | -1,80 |
1439 | Vågsøy | 6500 | -381 | 0 | -381 | -2,30 |
1441 | Selje | 3201 | -98 | 0 | -98 | -0,50 |
1443 | Eid | 5779 | 71 | 0 | 71 | 0,40 |
1444 | Hornindal | 1221 | -415 | 532 | 117 | 0,60 |
1445 | Gloppen | 5938 | 151 | 0 | 151 | 0,90 |
1449 | Stryn | 6666 | 80 | 0 | ve
80 | 0,50 |
1502 | Molde | 22888 | 312 | 0 | 312 | 2,20 |
1503 | Kristiansund | 17057 | 231 | 0 | 231 | 1,50 |
1504 | Ålesund | 36749 | 332 | 0 | 332 | 2,40 |
1511 | Vanylven | 3785 | 27 | 0 | 27 | 0,20 |
1514 | Sande | 3199 | -188 | 0 | -188 | -1,10 |
1515 | Herøy | 8242 | 25 | 0 | 25 | 0,20 |
1516 | Ulstein | 6133 | -352 | 0 | -352 | -2,0 |
1517 | Hareid | 4615 | 101 | 0 | 101 | 0,70 |
1519 | Volda | 8186 | 29 | 0 | 29 | 0,20 |
1520 | Ørsta | 10305 | 102 | 0 | 102 | 0,70 |
1523 | D8írskog | 2013 | -114 | 0 | -114 | -0,60 |
1524 | Norddal | 2002 | -458 | 0 | -458 | -2,10 |
1525 | Stranda | 4543 | -356 | 0 | -356 | -2,10 |
1526 | Stordal | 1057 | -740 | 615 | -125 | -0,60 |
1528 | Sykkylven | 7029 | 95 | 0 | 95 | 0,70 |
1529 | Skodje | 3400 | -26 | 0 | -26 | -0,20 |
1531 | Sula | 6823 | 84 | 0 | 84 | 0,60 |
1532 | Giske | 6193 | 34 | 0 | 34 | 0,20 |
1534 | Haram | 8630 | 162 | 0 | 162 | 1,10 |
1535 | Vestnes | 6467 | 96 | 0 | 96 | 0,60 |
1539 | Rauma | 7715 | 128 | 0 | 128 | 0,80 |
1543 | Nesset | 3291 | -29 | 0 | -29 | -0,20 |
1545 | Midsund | 2035 | -193 | 319 | 126 | 0,70 |
1546 | Sandøy | 1406 | -1055 | 0 | -1055 | -4,40 |
1547 | Aukra | 2934 | -127 | 222 | 95 | 0,50 |
1548 | Fræna | 9067 | 14 | 0 | 14 | 0,10 |
1551 | Eide | 3060 | -58 | 0 | -58 | -0,30 |
1554 | Averøy | 5590 | 19 | 0 | 19 | 0,10 |
1556 | Frei | 5035 | -55 | 0 | -55 | -0,30 |
1557 | Gjemnes | 2812 | -176 | 231 | 55 | 0,30 |
1560 | Tingvoll | 3257 | -92 | 0 | -92 | -0,60 |
1563 | Sunndal | 7513 | -183 | 0 | -183 | -1,20 |
1566 | Surnadal | 6429 | -24 | 0 | -24 | -0,20 |
1567 | Rindal | 2179 | -179 | 298 | 119 | 0,60 |
1569 | Aure | 2726 | -305 | 238 | -67 | -0,40 |
1571 | Halsa | 2023 | -220 | 321 | 101 | 0,50 |
1572 | Tustna | 1132 | -615 | 574 | -40 | -0,20 |
1573 | Smøla | 2626 | -388 | 248 | -140 | -0,70 |
1601 | Trondheim | 142927 | -136 | 0 | -136 | -0,90 |
1612 | Hemne | 4315 | 41 | 0 | 41 | 0,30 |
1613 | Snillfjord | 1151 | -991 | 565 | -427 | -1,70 |
1617 | Hitra | 4146 | -389 | 0 | -389 | -2,0 |
1620 | Frøya | 4057 | -321 | 0 | -321 | -1,80 |
1621 | Ørland | 4958 | 87 | 0 | 87 | 0,60 |
1622 | Agdenes | 1825 | -400 | 356 | -44 | -0,20 |
1624 | Rissa | 6426 | 53 | 0 | 53 | 0,30 |
1627 | Bjugn | 4968 | -71 | 0 | -71 | -0,40 |
1630 | Åfjord | 3532 | -373 | 0 | -373 | -2,10 |
1632 | Roan | 1158 | -870 | 561 | -308 | -1,40 |
1633 | Osen | 1211 | -777 | 537 | -240 | -1,10 |
1634 | Oppdal | 6283 | 42 | 0 | 42 | 0,30 |
1635 | Rennebu | 2875 | -98 | 226 | 128 | 0,70 |
1636 | Meldal | 4115 | 123 | 0 | 123 | 0,70 |
1638 | Orkdal | 10175 | 101 | 0 | 101 | 0,70 |
1640 | Røros | 5397 | 1 | 0 | 1 | 0,0 |
1644 | Holtålen | 2358 | -179 | 276 | 97 | 0,50 |
1648 | Midtre Gauldal | 5932 | 6 | 0 | 6 | 0,0 |
1653 | Melhus | 12823 | 85 | 0 | 85 | 0,60 |
1657 | Skaun | 5765 | 79 | 0 | 79 | 0,50 |
1662 | Klæbu | 4506 | 73 | 0 | 73 | 0,50 |
1663 | Malvik | 10358 | 164 | 0 | 164 | 1,30 |
1664 | Selbu | 4073 | -20 | 0 | -20 | -0,10 |
1665 | Tydal | 970 | -781 | 0 | -781 | -2,40 |
1702 | Steinkjer | 20670 | 145 | 0 | 145 | 1,0 |
1703 | Namsos | 12303 | 116 | 0 | 116 | 0,80 |
1711 | Meråker | 2735 | -78 | 238 | 159 | 0,90 |
1714 | Stjørdal | 17546 | 163 | 0 | 163 | 1,20 |
1717 | Frosta | 2456 | -31 | 265 | 234 | 1,40 |
1718 | Leksvik | 3487 | -158 | 0 | -158 | -0,90 |
1719 | Levanger | 17186 | 136 | 0 | 136 | 0,90 |
1721 | Verdal | 13722 | 128 | 0 | 128 | 0,90 |
1723 | Mosvik | 920 | -692 | 707 | 14 | 0,10 |
1724 | Verran | 2951 | -289 | 220 | -69 | -0,40 |
1725 | Namdalseid | 1949 | -435 | 334 | -102 | -0,50 |
1729 | Inderøy | 5792 | 34 | 0 | 34 | 0,20 |
1736 | Snåsa | 2464 | -31 | 264 | 232 | 1,30 |
1738 | Lierne | 1638 | -730 | 397 | -333 | -1,50 |
1739 | Røyrvik | 737 | -1514 | 0 | -1514 | -6,10 |
1740 | Namsskogan | 1074 | -1066 | 0 | -1066 | -4,20 |
1742 | Grong | 2532 | -179 | 257 | 78 | 0,40 |
1743 | Høylandet | 1367 | -509 | 475 | -33 | -0,20 |
1744 | Overhalla | 3756 | -1 | 0 | -1 | 0,0 |
1748 | Fosnes | 849 | -1103 | 766 | -338 | -1,30 |
1749 | Flatanger | 1368 | -1075 | 475 | -600 | -2,30 |
1750 | Vikna | 3768 | -351 | 0 | -351 | -1,90 |
1751 | Nærøy | 5467 | -221 | 0 | -221 | -1,30 |
1755 | Leka | 800 | -1042 | 813 | -230 | -0,90 |
1804 | Bodø | 39237 | 274 | 0 | 274 | 1,90 |
1805 | Narvik | 18920 | 248 | 0 | 248 | 1,70 |
1811 | Bindal | 2042 | -427 | 318 | -109 | -0,50 |
1812 | Sømna | 2138 | -502 | 304 | -198 | -1,0 |
1813 | Brønnøy | 7025 | 35 | 0 | 35 | 0,20 |
1815 | Vega | 1488 | -654 | 437 | -217 | -0,90 |
1816 | Vevelstad | 667 | -1411 | 975 | -436 | -1,40 |
1818 | Herøy | 1933 | -775 | 336 | -439 | -1,90 |
1820 | Alstahaug | 7523 | -14 | 0 | -14 | -0,10 |
1822 | Leirfjord | 2332 | -260 | 279 | 19 | 0,10 |
1824 | Vefsn | 13599 | 71 | 0 | 71 | 0,50 |
1825 | Grane | 1678 | -422 | 387 | -34 | -0,20 |
1826 | Hattfjelldal | 1666 | -761 | 390 | -371 | -1,80 |
1827 | Dønna | 1738 | -769 | 374 | -395 | -1,60 |
1828 | Nesna | 1795 | -697 | 362 | -335 | -1,40 |
1832 | Hemnes | 4847 | 85 | 0 | 85 | 0,60 |
1833 | Rana | 25150 | 223 | 0 | 223 | 1,50 |
1834 | Lurøy | 2189 | -653 | 297 | -356 | -1,50 |
1835 | Træna | 497 | -1521 | 1308 | -213 | -0,60 |
1836 | Rødøy | 1670 | -906 | 389 | -517 | -1,80 |
1837 | Meløy | 7000 | 86 | 0 | 86 | 0,50 |
1838 | Gildeskål | 2515 | -492 | 258 | -234 | -1,10 |
1839 | Beiarn | 1451 | -533 | 448 | -85 | -0,30 |
1840 | Saltdal | 5150 | 88 | 0 | 88 | 0,50 |
1841 | Fauske | 9962 | 100 | 0 | 100 | 0,70 |
1842 | Skjerstad | 1182 | -782 | 550 | -232 | -0,90 |
1845 | Sørfold | 2630 | -153 | 247 | 94 | 0,50 |
1848 | Steigen | 3154 | -208 | 0 | -208 | -0,90 |
1849 | Hamarøy | 2215 | -231 | 293 | 63 | 0,30 |
1850 | Tysfjord | 2465 | -405 | 264 | -141 | -0,70 |
1851 | Lødingen | 2674 | -91 | 243 | 152 | 0,80 |
1852 | Tjeldsund | 1604 | -647 | 405 | -241 | -1,10 |
1853 | Evenes | 1621 | -479 | 401 | -78 | -0,30 |
1854 | Ballangen | 2931 | -274 | 222 | -52 | -0,30 |
1856 | Røst | 693 | -960 | 938 | -22 | -0,10 |
1857 | Værøy | 834 | -1047 | 779 | -267 | -1,0 |
1859 | Flakstad | 1633 | -743 | 398 | -345 | -1,50 |
1860 | Vestvågøy | 10791 | 55 | 0 | 55 | 0,30 |
1865 | Vågan | 9414 | -39 | 0 | -39 | -0,20 |
1866 | Hadsel | 8639 | -4 | 0 | -4 | 0,0 |
1867 | Bø | 3530 | -178 | 0 | -178 | -0,90 |
1868 | Øksnes | 4790 | -153 | 0 | -153 | -0,80 |
1870 | Sortland | 8784 | 85 | 0 | 85 | 0,50 |
1871 | Andøy | 6211 | -30 | 0 | -30 | -0,20 |
1874 | Moskenes | 1419 | -556 | 458 | -98 | -0,50 |
1901 | Harstad | 22971 | 161 | 0 | 161 | 1,10 |
1902 | Tromsø | 55676 | 205 | 0 | 205 | 1,40 |
1911 | Kvæfjord | 3416 | -349 | 0 | -349 | -1,60 |
1913 | Skånland | 3303 | -230 | 0 | -230 | -1,20 |
1915 | Bjarkøy | 636 | -1209 | 1022 | -187 | -0,60 |
1917 | Ibestad | 2056 | -572 | 316 | -255 | -1,0 |
1919 | Gratangen | 1416 | -724 | 459 | -265 | -1,0 |
1920 | Lavangen | 1117 | -832 | 582 | -250 | -0,90 |
1922 | Bardu | 3832 | -91 | 0 | -91 | -0,50 |
1923 | Salangen | 2505 | -322 | 259 | -62 | -0,30 |
1924 | Målselv | 7202 | 84 | 0 | 84 | 0,50 |
1925 | Sørreisa | 3473 | -127 | 0 | -127 | -0,70 |
1926 | Dyrøy | 1468 | -691 | 443 | -248 | -0,90 |
1927 | Tranøy | 1806 | -680 | 360 | -320 | -1,30 |
1928 | Torsken | 1236 | -1038 | 526 | -512 | -1,80 |
1929 | Berg | 1221 | -629 | 532 | -97 | -0,30 |
1931 | Lenvik | 10923 | -96 | 0 | -96 | -0,50 |
1933 | Balsfjord | 6085 | -195 | 0 | -195 | 1,0 |
1936 | Karlsøy | 2611 | -805 | 249 | -556 | -2,40 |
1938 | Lyngen | 3479 | -309 | 0 | -309 | -1,60 |
1939 | Storfjord | 1939 | -343 | 335 | -8 | 0,0 |
1940 | Kåfjord | 2677 | -371 | 560 | 189 | 0,90 |
1941 | Skjervøy | 3081 | -530 | 0 | -530 | -2,60 |
