Tabeller - skolebygg

Foretatte investeringer i perioden 1991-1995 Klasser i skolens lokaler 1/12-95 Klasser som ikke er i skolens lokaler 1/12-95
A B C D E F
Nybygg ant. kvm Tilpasning av eksisterende lokaler, ant. kvm Beregnet nye klasser i alt 1997 Sum klasser i skolens lokaler Herav i permanente lokaler Herav i lokaler som må erstattes Herav i lokaler som må tilpasses Nybygg Ledig kapasitet
SUM 58 014 57 139 3 133 1 470 781 498 191 1 388 275
101 Halden 0 545 14 7 5 1 1 4 3
104 Moss 280 0 15 13 2 9 2 2 0
105 Sarpsborg 140 293 31 14 2 12 0 17 0
106 Fredrikstad 634 560 37 30 10 18 2 7 0
111 Hvaler 0 0 3 3 0 2 1 0 0
118 Aremark 0 0 1 0 0 0 0 1 0
119 Marker 0 0 2 0 0 0 0 2 0
121 Rømskog 60 60 0 0 0 0 0 0 0
122 Trøgstad 280 0 4 0 0 0 0 2 2
123 Spydeberg 0 0 3 0 0 0 0 3 0
124 Askim 0 505 8 8 2 6 0 0 0
125 Eidsberg 0 0 6 0 0 0 0 6 0
127 Skiptvet 0 0 2 0 0 0 0 2 0
128 Rakkestad 0 0 5 0 0 0 0 5 0
135 Råde 0 205 4 2 0 1 1 2 0
136 Rygge 0 0 8 0 0 0 0 8 0
137 Våler i Østfold 0 0 3 0 0 0 0 3 0
138 Hobøl 0 0 3 3 0 3 0 0 0
211 Vestby 300 230 8 6 4 1 1 2 0
213 Ski 1 054 0 18 11 6 5 0 7 0
214 Ås 0 0 11 8 0 8 0 0 3
215 Frogn 0 0 9 1 0 1 0 8 0
216 Nesodden 0 0 11 5 0 5 0 6 0
217 Oppegård 314 0 17 2 2 0 0 14 1
219 Bærum 3 158 2 480 64 49 45 4 0 15 0
220 Asker 2 240 480 33 29 21 8 0 0 4
221 Aurskog-Høland 200 120 8 3 2 0 1 5 0
226 Sørum 224 212 8 6 5 0 1 2 0
227 Fet 0 140 6 4 1 3 0 2 0
228 Rælingen 280 140 9 7 3 3 1 2 0
229 Enebakk 0 0 5 0 0 0 0 5 0
230 Lørenskog 639 265 19 15 7 6 2 0 4
231 Skedsmo 540 770 22 22 16 6 0 0 0
233 Nittedal 230 0 13 2 2 0 0 11 0
234 Gjerdrum 0 0 3 3 0 3 0 0 0
235 Ullensaker 98 0 13 12 4 6 2 1 0
236 Nes i Akershus 0 567 13 7 3 4 0 6 0
237 Eidsvoll 0 660 11 11 3 6 2 0 0
238 Nannestad 0 0 7 6 0 6 0 1 0
239 Hurdal 0 0 2 0 0 0 0 2 0
301 Oslo 4 249 8 563 246 124 58 35 31 122 0
402 Kongsvinger 0 40 12 1 1 0 0 11 0
403 Hamar 0 400 19 3 3 0 0 16 0
412 Ringsaker 1 710 700 24 24 18 0 6 0 0
415 Løten 54 75 5 5 0 4 1 0 0
417 Stange 140 0 10 1 1 0 0 9 0
418 Nord-Odal 0 0 3 3 0 3 0 0 0
419 Sør-Odal 0 0 5 0 0 0 0 4 1
420 Eidskog 0 0 4 0 0 0 0 4 0
423 Grue 0 0 2 0 0 0 0 2 0
425 Åsnes 0 150 6 6 4 2 0 0 0
426 Våler i Hedmark 103 140 3 2 0 2 0 1 0
427 Elverum 0 0 14 7 0 5 2 7 0
428 Trysil 0 130 4 2 2 0 0 0 2
429 Åmot 0 0 2 0 0 0 0 2 0
430 Stor-Elvdal 0 0 4 2 2 0 0 2 0
432 Rendalen 0 130 2 2 0 1 1 0 0
434 Engerdal 11 76 1 1 0 1 0 0 0
436 Tolga 0 0 2 0 0 0 0 2 0
437 Tynset 0 120 4 1 1 0 0 3 0
438 Alvdal 0 0 2 0 0 0 0 2 0
439 Folldal 0 0 1 - 2 0 - 3 1 1 2
441 Os i Hedmark 0 0 2 - 1 0 0 - 1 1 2
501 Lillehammer 0 0 15 0 0 0 0 15 0
502 Gjøvik 0 106 15 1 0 0 1 14 0
511 Dovre 206 0 2 2 2 0 0 0 0
512 Lesja 0 80 2 1 1 0 0 1 0
513 Skjåk 0 0 3 0 0 0 0 3 0
514 Lom 80 0 3 0 0 0 0 1 2
515 Vågå 0 0 3 0 0 0 0 2 1
516 Nord-Fron 0 290 5 3 1 2 0 0 2
517 Sel 0 60 5 1 1 0 0 4 0
519 Sør-Fron 140 0 3 0 0 0 0 3 0
520 Ringebu 0 0 6 1 0 0 1 1 4
521 Øyer 0 0 5 0 0 0 0 5 0
522 Gausdal 0 50 5 2 2 0 0 3 0
528 Østre Toten 0 0 9 0 0 0 0 6 3
529 Vestre Toten 0 0 7 0 0 0 0 5 2
532 Jevnaker 0 0 5 4 0 4 0 1 0
533 Lunner 0 0 8 0 0 0 0 6 2
534 Gran 100 100 9 0 0 0 0 6 3
536 Søndre Land 0 0 4 0 0 0 0 3 1
538 Nordre Land 0 0 3 0 0 0 0 3 0
540 Sør-Aurdal 140 0 2 2 1 1 0 0 0
541 Etnedal 0 0 1 0 0 0 0 1 0
542 Nord-Aurdal 280 80 4 4 3 1 0 0 0
543 Vestre Slidre 140 0 2 0 0 0 0 1 1
544 Øystre Slidre 56 0 3 0 0 0 0 0 3
545 Vang 0 0 2 0 0 0 0 2 0
602 Drammen 673 1 498 28 27 26 1 0 0 1
604 Kongsberg 0 50 13 2 0 2 0 11 0
605 Ringerike 45 320 18 12 2 7 3 5 1
612 Hole 280 100 3 3 1 2 0 0 0
615 Flå 0 0 1 1 0 1 0 0 0
616 Nes i Buskerud 140 0 3 3 0 2 1 0 0
617 Gol 0 0 3 0 0 0 0 3 0
618 Hemsedal 0 0 2 2 0 2 0 0 0
619 Ål 140 160 4 4 2 1 1 0 0
620 Hol 350 100 4 4 4 0 0 0 0
621 Sigdal 0 0 3 1 0 1 0 2 0
622 Krødsherad 0 0 1 1 0 1 0 0 0
623 Modum 280 140 7 7 3 4 0 0 0
624 Øvre Eiker 383 194 9 9 4 5 0 0 0
625 Nedre Eiker 183 418 15 12 4 7 1 0 3
626 Lier 933 734 18 14 5 3 6 4 0
627 Røyken 0 421 12 6 3 2 1 6 0
628 Hurum 140 0 5 3 1 2 0 2 0
631 Flesberg 0 0 3 3 1 2 0 0 0
632 Rollag 0 0 1 1 0 1 0 0 0
633 Nore og Uvdal 120 80 2 0 0 0 0 0 2
701 Borre 530 270 15 8 7 1 0 7 0
702 Holmestrand 410 0 7 7 4 1 2 0 0
704 Tønsberg 588 405 20 16 12 4 0 4 0
706 Sandefjord 546 50 25 7 3 2 2 16 2
709 Larvik 520 270 23 23 8 12 3 0 0
711 Svelvik 240 0 4 4 3 1 0 0 0
713 Sande i Vestfold 0 30 7 6 0 3 3 1 0
714 Hof 0 0 2 0 0 0 0 2 0
716 Våle i Vestfold 420 0 2 2 2 0 0 0 0
718 Ramnes 280 68 2 2 2 0 0 0 0
719 Andebu 0 82 4 1 1 0 0 3 0
720 Stokke 0 30 10 7 0 7 0 3 0
722 Nøtterøy 700 620 12 12 8 4 0 0 0
723 Tjøme 0 0 3 0 0 0 0 3 0
728 Lardal 190 0 1 0 0 0 0 0 1
805 Porsgrunn 280 980 21 9 9 0 0 12 0
806 Skien 140 2 040 33 16 14 2 0 17 0
807 Notodden 490 170 8 3 3 0 0 3 2
811 Siljan 0 0 1 0 0 0 0 1 0
814 Bamble 25 350 9 4 4 0 0 5 0
815 Kragerø 550 0 6 4 4 0 0 2 0
817 Drangedal 0 0 5 0 0 0 0 4 1
819 Nome 0 184 6 5 2 3 0 0 1
821 Bø i Telemark 100 0 4 0 0 0 0 3 1
822 Sauherad 90 0 2 0 0 0 0 1 1
826 Tinn 165 100 2 2 2 0 0 0 0
827 Hjartdal 0 118 1 1 1 0 0 0 0
828 Seljord 0 0 2 0 0 0 0 2 0
829 Kviteseid 0 0 3 0 0 0 0 0 3
830 Nissedal 0 0 3 0 0 0 0 3 0
831 Fyresdal 0 0 1 0 0 0 0 1 0
833 Tokke 100 0 3 0 0 0 0 2 1
834 Vinje 220 0 4 0 0 0 0 0 4
901 Risør 140 0 5 5 1 3 1 0 0
904 Grimstad 0 0 13 4 0 2 2 9 0
906 Arendal 387 410 26 7 7 0 0 19 0
911 Gjerstad 0 0 3 0 0 0 0 3 0
912 Vegårshei 0 0 2 0 0 0 0 2 0
914 Tvedestrand 0 0 6 0 0 0 0 4 2
919 Froland 0 0 4 0 0 0 0 4 0
926 Lillesand 265 0 6 6 2 3 1 0 0
928 Birkenes 0 0 4 2 0 2 0 2 0
929 Åmli 0 0 2 1 0 1 0 1 0
935 Iveland 100 0 1 0 0 0 0 0 1
937 Evje og Hornnes 0 0 3 0 0 0 0 3 0
938 Bygland 0 32 1 0 0 0 0 0 1
940 Valle 0 0 1 0 0 0 0 1 0
941 Bykle 71 0 2 0 0 0 0 1 1
1001 Kristiansand 658 385 46 28 5 19 4 15 3
1002 Mandal 0 0 8 0 0 0 0 8 0
1003 Farsund 0 0 7 0 0 0 0 7 0
1004 Flekkefjord 0 0 6 0 0 0 0 6 0
1014 Vennesla 120 0 10 2 1 1 0 8 0
1017 Sogndalen 0 80 5 1 1 0 0 4 0
1018 Søgne 280 53 7 2 1 1 0 3 2
1021 Marnardal 100 0 2 0 0 0 0 1 1
1026 Åseral 0 0 1 1 0 1 0 0 0
1027 Audnedal 0 80 1 1 0 1 0 0 0
1029 Lindesnes 320 0 4 4 3 1 0 0 0
1032 Lyngdal 150 0 6 3 2 1 0 3 0
1034 Hægebostad 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1037 Kvinesdal 280 0 5 5 2 1 2 0 0
1046 Sirdal 0 0 1 1 0 1 0 0 0
1101 Eigersund 0 52 10 4 1 3 0 6 0
1102 Sandnes 0 434 39 12 12 0 0 25 2
1103 Stavanger 655 1 040 68 30 27 3 0 35 3
1106 Haugesund 0 0 17 0 0 0 0 12 5
1111 Sokndal 0 200 4 3 1 2 0 1 0
1112 Lund 140 0 3 0 0 0 0 0 3
1114 Bjerkreim 111 0 3 1 1 0 0 1 1
1119 823 450 12 12 12 0 0 0 0
1120 Klepp 0 440 13 9 2 7 0 2 2
1121 Time 0 416 13 5 0 3 2 8 0
1122 Gjesdal 390 224 10 9 4 1 4 1 0
1124 Sola 900 250 14 14 10 4 0 0 0
1127 Randaberg 0 0 8 0 0 0 0 8 0
1129 Forsand 0 0 1 1 0 1 0 0 0
1130 Strand 0 0 8 1 1 0 0 6 1
1133 Hjelmeland 120 0 5 0 0 0 0 3 2
1134 Suldal 180 0 5 5 5 0 0 0 0
1135 Sauda 0 107 4 1 1 0 0 3 0
1141 Finnøy 190 140 4 1 1 0 0 0 3
1142 Rennesøy 0 0 2 0 0 0 0 2 0
1144 Kvitsøy 45 80 0 0 0 0 0 0 0
1145 Bokn 0 109 1 1 0 1 0 0 0
1146 Tysvær 0 0 10 1 1 0 0 7 2
1149 Karmøy 389 315 30 7 7 0 0 17 6
1151 Utsira 0 0 1 1 0 0 1 0 0
1154 Vindafjord 140 160 4 4 0 3 1 0 0
1201 Bergen 5 105 880 146 84 51 17 16 40 22
1211 Etne 115 0 3 0 0 0 0 2 1
1214 Ølen 0 0 3 0 0 0 0 3 0
1216 Sveio 70 0 5 3 2 1 0 0 2
1219 Bømlo 0 110 11 0 0 0 0 10 1
1221 Stord 0 295 12 8 0 8 0 4 0
1222 Fitjar 0 0 4 0 0 0 0 4 0
1223 Tysnes 0 0 4 0 0 0 0 4 0
1224 Kvinnherad 140 0 10 0 0 0 0 8 2
1227 Jondal 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1228 Odda 0 140 4 1 1 0 0 3 0
1231 Ullensvang 50 140 3 0 0 0 0 1 2
1232 Eidfjord 0 0 2 0 0 0 0 2 0
1233 Ulvik 140 0 1 0 0 0 0 0 1
1234 Granvin 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1235 Voss 0 40 13 5 1 0 4 7 1
1238 Kvam 0 92 8 2 1 1 0 4 2
1241 Fusa 130 110 3 0 0 0 0 1 2
1242 Samnanger 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1243 Os i Hordaland 70 0 13 2 2 0 0 9 2
1244 Austevoll 171 105 7 0 0 0 0 3 4
1245 Sund 140 550 3 3 2 1 0 0 0
1246 Fjell 140 160 18 4 1 3 0 13 1
1247 Askøy 840 0 15 10 6 4 0 5 0
1251 Vaksdal 90 146 5 2 2 0 0 2 1
1252 Modalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1253 Osterøy 98 112 8 4 1 3 0 2 2
1256 Meland 0 40 4 0 0 0 0 4 0
1259 Øygarden 266 0 5 2 1 1 0 3 0
1260 Radøy 0 100 4 0 0 0 0 4 0
1263 Lindås 58 0 10 0 0 0 0 8 2
1264 Austrheim 0 50 2 0 0 0 0 1 1
1265 Fedje 0 40 0 0 0 0 0 0 0
1266 Masfjorden 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1401 Flora 210 0 6 3 0 2 1 2 1
1411 Gulen 0 130 2 1 0 1 0 1 0
1412 Solund 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413 Hyllestad 0 0 2 0 0 0 0 2 0
1416 Høyanger 385 90 5 5 3 2 0 0 0
1417 Vik 0 80 4 1 1 0 0 2 1
1418 Balestrand 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1419 Leikanger 280 0 2 2 2 0 0 0 0
1420 Sogndal 128 400 5 5 1 4 0 0 0
1421 Aurland 140 0 2 2 1 0 1 0 0
1422 Lærdal 0 0 2 0 0 0 0 2 0
1424 Årdal 75 0 4 4 4 0 0 0 0
1426 Luster 130 0 4 4 1 0 3 0 0
1428 Askvoll 100 80 5 0 0 0 0 3 2
1429 Fjaler 0 40 1 0 0 0 0 1 0
1430 Gaular 90 0 3 0 0 0 0 2 1
1431 Jølster 0 0 2 0 0 0 0 2 0
1432 Førde 200 0 11 4 2 1 1 7 0
1433 Naustdal 0 0 4 2 0 2 0 0 2
1438 Bremanger 0 0 3 1 1 0 0 2 0
1439 Vågsøy 0 0 9 0 0 0 0 9 0
1441 Selje 0 0 5 0 0 0 0 4 1
1443 Eid 140 0 5 2 0 1 1 3 0
1444 Hornindal 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1445 Gloppen 0 357 6 4 1 3 0 1 1
1449 Stryn 420 115 6 6 4 1 1 0 0
1502 Molde 1 260 625 14 14 14 0 0 0 0
1503 Kristiansund 420 480 11 9 2 4 3 2 0
1504 Ålesund 775 1 627 27 27 22 5 0 0 0
1511 Vanylven 250 160 4 3 2 0 1 0 1
1514 Sande i Møre og Romsdal 140 150 3 3 1 0 2 0 0
1515 Herøy i Møre og Romsdal 0 160 5 2 1 1 0 0 3
1516 Ulstein 250 0 7 2 0 1 1 4 1
1517 Hareid 35 200 5 4 1 2 1 1 0
1519 Volda 0 72 12 1 1 0 0 10 1
1520 Ørsta 280 210 9 5 1 2 2 4 0
1523 Ørskog 97 0 2 1 1 0 0 1 0
1524 Norddal 0 0 1 1 0 1 0 0 0
1525 Stranda 140 0 4 1 1 0 0 3 0
1526 Stordal 0 70 1 1 0 1 0 0 0
1528 Sykkylven 0 0 4 0 0 0 0 3 1
1529 Skodje 0 280 4 2 2 0 0 2 0
1531 Sula 0 0 7 1 1 0 0 6 0
1532 Giske 140 137 4 4 3 1 0 0 0
1534 Haram 87 136 6 3 3 0 0 0 3
1535 Vestnes 0 70 7 2 1 1 0 3 2
1539 Rauma 90 0 4 0 0 0 0 1 3
1543 Nesset 0 0 4 0 0 0 0 4 0
1545 Midsund 0 240 2 0 0 0 0 0 2
1546 Sandøy 0 60 1 1 1 0 0 0 0
1547 Aukra 280 280 3 3 3 0 0 0 0
1548 Fræna 60 0 7 0 0 0 0 4 3
1551 Eide 0 0 3 0 0 0 0 3 0
1554 Averøy 295 0 3 3 2 1 0 0 0
1556 Frei 280 0 4 4 2 1 1 0 0
1557 Gjemnes 97 0 3 0 0 0 0 2 1
1560 Tingvoll 0 0 2 0 0 0 0 1 1
1563 Sunndal 370 160 8 8 7 0 1 0 0
1566 Surnadal 40 0 5 2 1 0 1 1 2
1567 Rindal 0 0 3 1 0 1 0 2 0
1569 Aure 0 0 3 0 0 0 0 1 2
1571 Halsa 0 70 1 0 0 0 0 1 0
1572 Tustna 0 0 1 1 0 1 0 0 0
1573 Smøla 0 31 2 1 1 0 0 1 0
1601 Trondheim 0 3 913 97 56 17 22 17 41 0
1612 Hemne 0 0 5 0 0 0 0 4 1
1613 Snillfjord 0 0 1 1 0 1 0 0 0
1617 Hitra 0 100 4 0 0 0 0 3 1
1620 Frøya 0 0 3 0 0 0 0 3 0
1621 Ørland 0 356 4 3 0 0 3 1 0
1622 Agdenes 0 0 2 0 0 0 0 2 0
1624 Rissa 0 145 5 3 2 1 0 2 0
1627 Bjugn 0 0 2 0 0 0 0 1 1
1630 Åfjord 161 0 3 3 2 0 1 0 0
1632 Roan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1633 Osen 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1634 Oppdal 203 0 4 4 0 3 1 0 0
1635 Rennebu 68 114 2 2 0 0 2 0 0
1636 Meldal 0 182 3 2 1 0 1 1 0
1638 Orkdal 140 280 8 0 0 0 0 5 3
1640 Røros 140 0 3 0 0 0 0 1 2
1644 Holtålen 197 20 1 1 1 0 0 0 0
1648 Midtre Gauldal 0 80 4 2 0 0 2 2 0
1653 Melhus 80 145 10 3 0 0 3 7 0
1657 Skaun 0 0 6 0 0 0 0 6 0
1662 Klæbu 297 80 4 2 1 1 0 0 2
1663 Malvik 620 450 8 8 6 2 0 0 0
1664 Selbu 0 270 2 2 2 0 0 0 0
1665 Tydal 140 0 1 1 1 0 0 0 0
1702 Steinkjer 327 30 12 6 4 2 0 5 1
1703 Namsos 70 240 8 4 1 3 0 4 0
1711 Meråker 180 0 2 2 2 0 0 0 0
1714 Stjørdal 150 120 12 5 3 2 0 5 2
1717 Frosta 0 0 2 2 0 2 0 0 0
1718 Leksvik 60 97 4 1 1 0 0 2 1
1719 Levanger 0 781 15 7 7 0 0 0 8
1721 Verdal 0 200 13 5 3 2 0 8 0
1723 Mosvik 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1724 Verran 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1725 Namdalseid 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1729 Inderøy 0 0 5 2 0 2 0 3 0
1736 Snåsa 0 0 4 0 0 0 0 2 2
1738 Lierne 55 67 0 0 0 0 0 0 0
1739 Røyrvik 95 0 0 0 0 0 0 0 0
1740 Namsskogan 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1742 Grong 52 0 2 0 0 0 0 1 1
1743 Høylandet 120 0 1 1 1 0 0 0 0
1744 Overhalla 0 0 3 0 0 0 0 3 0
1748 Fosnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1749 Flatanger 0 140 2 2 1 0 1 0 0
1750 Vikna 0 0 2 0 0 0 0 2 0
1751 Nærøy 24 0 6 1 0 0 1 1 4
1755 Leka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1804 Bodø 950 180 28 5 5 0 0 16 7
1805 Narvik 20 0 14 0 0 0 0 12 2
1811 Bindal 0 30 2 2 0 1 1 0 0
1812 Sømna 0 0 2 0 0 0 0 2 0
1813 Brønnøy 0 159 6 0 0 0 0 4 2
1815 Vega 0 0 1 1 0 1 0 0 0
1816 Vevelstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818 Herøy i Nordland 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1820 Alstahaug 0 0 6 0 0 0 0 6 0
1822 Leirfjord 0 0 5 0 0 0 0 3 2
1824 Vefsn 0 0 8 0 0 0 0 8 0
1825 Grane 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1826 Hattfjelldal 70 0 2 0 0 0 0 1 1
1827 Dønna 0 0 2 0 0 0 0 2 0
1828 Nesna 0 0 2 1 0 1 0 1 0
1832 Hemnes 140 135 3 3 2 0 1 0 0
1833 Rana 0 0 17 0 0 0 0 17 0
1834 Lurøy 0 0 3 0 0 0 0 3 0
1835 Træna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1836 Rødøy 0 0 1 1 0 0 1 0 0
1837 Meløy 200 200 6 2 2 0 0 4 0
1838 Gildeskål 20 189 3 3 3 0 0 0 0
1839 Beiarn 60 0 0 0 0 0 0 0 0
1840 Saltdal 0 0 3 3 0 3 0 0 0
1841 Fauske 140 0 6 1 1 0 0 5 0
1842 Skjærstad 0 60 3 3 2 1 0 0 0
1845 Sørfold 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1848 Steigen 0 240 2 1 1 0 0 1 0
1849 Hamarøy 0 0 2 0 0 0 0 2 0
1850 Tysfjord 0 120 3 3 1 2 0 0 0
1851 Lødingen 80 0 2 0 0 0 0 1 1
1852 Tjelsund 0 0 2 2 0 1 1 0 0
1853 Evenes 0 0 2 0 0 0 0 2 0
1854 Ballangen 0 50 4 1 1 0 0 2 1
1856 Røst 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1857 Værøy 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1859 Flakstad 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1860 Vestvågøy 320 385 8 6 4 2 0 0 2
1865 Vågan 0 0 8 1 0 1 0 5 2
1866 Hadsel 0 0 6 0 0 0 0 4 2
1867 Bø i Vesterålen 96 110 2 2 1 1 0 0 0
1868 Øksnes 0 50 4 4 0 3 1 0 0
1870 Sortland 0 0 7 0 0 0 0 5 2
1871 Andøy 0 0 4 0 0 0 0 4 0
1874 Moskenes 0 0 1 1 0 0 1 0 0
1901 Harstad 240 585 18 10 7 3 0 6 2
1902 Tromsø 200 0 47 6 2 2 2 35 6
1911 Kvæfjord 100 0 2 2 0 0 2 0 0
1913 Skånland 0 0 3 0 0 0 0 3 0
1915 Bjarkøy 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1917 Ibestad 0 0 3 0 0 0 0 3 0
1919 Gratangen 55 55 1 0 0 0 0 0 1
1920 Lavangen 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1922 Bardu 280 0 3 0 0 0 0 1 2
1923 Salangen 0 0 2 0 0 0 0 2 0
1924 Målselv 120 90 5 2 2 0 0 3 0
1925 Sørreisa 0 0 1 1 0 1 0 0 0
1926 Dyrøy 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1927 Tranøy 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1928 Torsken 60 120 3 2 1 1 0 1 0
1929 Berg 0 0 2 0 0 0 0 2 0
1931 Lenvik 0 226 8 1 0 1 0 7 0
1933 Balsfjord 0 0 4 0 0 0 0 4 0
1936 Karlsøy 0 0 2 0 0 0 0 2 0
1938 Lyngen 39 0 4 0 0 0 0 3 1
1939 Storfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1940 Kåfjord kommune 0 0 2 0 0 0 0 2 0
1941 Skjervøy 0 245 3 0 0 0 0 0 3
1942 Nordreisa 0 0 7 7 1 5 1 0 0
1943 Kvænaugen 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2002 Vardø 0 140 2 1 1 0 0 1 0
2003 Vadsø 0 0 4 4 0 4 0 0 0
2004 Hammerfest 0 100 9 2 0 2 0 7 0
2011 Kautokeino 0 0 3 3 1 1 1 0 0
2012 Alta 793 108 15 10 8 0 2 5 0
2014 Loppa 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2015 Hasvik 0 0 2 2 1 0 1 0 0
2017 Kvalsund 0 60 2 1 1 0 0 0 1
2018 Måsøy 0 140 2 2 2 0 0 0 0
2019 Nordkapp 0 0 2 0 0 0 0 2 0
2020 Porsanger 0 0 3 0 0 0 0 3 0
2021 Karasjok 140 420 2 2 2 0 0 0 0
2022 Lebesby 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2023 Gamvik 0 100 1 1 1 0 0 0 0
2024 Berlevåg 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2025 Deatnu-Tana 0 0 3 2 2 0 0 0 1
2027 Unjarga/Nesseby 0 280 0 0 0 0 0 0 0
2028 Båtsfjord 0 171 2 2 0 1 1 0 0
2030 Sør-Varanger 120 0 10 2 0 1 1 6 2

linkdoc#doc32Previous Page320linkdoc#doc32TOC320linkdoc#doc32Next Page320

linkdoc099005-992461#docHjemlinkdoc#docOppTilbakeForrigeNesteEnglishlinkvedleggSøklinkdoc099005-992444#docTips redaksjonenlinkdoc099005-990149#docHjelp
Denne siden ble sist oppdatert 9 mai 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen