Vedlegg 5
Underside | | Kommunal- og distriktsdepartementet
Vedlegg 5
Korreksjoner vedrørende investeringer grunnskolereformen, sum investering
Alle kronetall i 1996-priser
Foretatte investeringer i perioden 1991-1995 | Gjenstående investeringer for klasser i skolens lokaler 1/12-95 | Investeringer for klasser som ikke er i skolens lokaler | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
Nybygg (1000-kr) | Tilpasning av eksisterende lokaler (1000-kr) | Lokaler som må erstattes med nybygg (1000-kr) | Lokaler som må tilpasses (1000-kr) | Nybygg (1000-kr) | Tilpasning av ledig kapasitet (1000-kr) | Sum investering (1000-kr) | ||
SUM | 673 061 | 150 661 | 808 871 | 70 507 | 2254 442 | 101 515 | 4059 057 | |
101 | Halden | 0 | 1 437 | 1 624 | 369 | 6 497 | 1 107 | 11 035 |
104 | Moss | 3 248 | 0 | 14 618 | 738 | 3 248 | 0 | 21 853 |
105 | Sarpsborg | 1 624 | 773 | 19 491 | 0 | 27 612 | 0 | 49 500 |
106 | Fredrikstad | 7 355 | 1 477 | 29 236 | 738 | 11 370 | 0 | 50 176 |
111 | Hvaler | 0 | 0 | 3 248 | 369 | 0 | 0 | 3 618 |
118 | Aremark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 |
119 | Marker | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
121 | Rømskog | 696 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 |
122 | Trøgstad | 3 248 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 738 | 7 235 |
123 | Spydeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 4 873 |
124 | Askim | 0 | 1 332 | 9 745 | 0 | 0 | 0 | 11 077 |
125 | Eidsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 745 | 0 | 9 745 |
127 | Skiptvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
128 | Rakkestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 121 | 0 | 8 121 |
135 | Råde | 0 | 541 | 1 624 | 369 | 3 248 | 0 | 5 782 |
136 | Rygge | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 994 | 0 | 12 994 |
137 | Våler i Østfold | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 4 873 |
138 | Hobøl | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 0 | 0 | 4 873 |
211 | Vestby | 3 481 | 606 | 1 624 | 369 | 3 248 | 0 | 9 329 |
213 | Ski | 12 228 | 0 | 8 121 | 0 | 11 370 | 0 | 31 719 |
214 | Ås | 0 | 0 | 12 994 | 0 | 0 | 1 107 | 14 101 |
215 | Frogn | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 12 994 | 0 | 14 618 |
216 | Nesodden | 0 | 0 | 8 121 | 0 | 9 745 | 0 | 17 867 |
217 | Oppegård | 3 643 | 0 | 0 | 0 | 22 739 | 369 | 26 751 |
219 | Bærum | 36 638 | 6 539 | 6 497 | 0 | 24 364 | 0 | 74 038 |
220 | Asker | 25 988 | 1 266 | 12 994 | 0 | 0 | 1 477 | 41 724 |
221 | Aurskog-Høland | 2 320 | 316 | 0 | 369 | 8 121 | 0 | 11 127 |
226 | Sørum | 2 599 | 559 | 0 | 369 | 3 248 | 0 | 6 775 |
227 | Fet | 0 | 369 | 4 873 | 0 | 3 248 | 0 | 8 490 |
228 | Rælingen | 3 248 | 369 | 4 873 | 369 | 3 248 | 0 | 12 108 |
229 | Enebakk | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 121 | 0 | 8 121 |
230 | Lørenskog | 7 413 | 699 | 9 745 | 738 | 0 | 1 477 | 20 073 |
231 | Skedsmo | 6 265 | 2 030 | 9 745 | 0 | 0 | 0 | 18 041 |
233 | Nittedal | 2 668 | 0 | 0 | 0 | 17 867 | 0 | 20 535 |
234 | Gjerdrum | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 0 | 0 | 4 873 |
235 | Ullensaker | 1 137 | 0 | 9 745 | 738 | 1 624 | 0 | 13 245 |
236 | Nes i Akershus | 0 | 1 495 | 6 497 | 0 | 9 745 | 0 | 17 737 |
237 | Eidsvoll | 0 | 1 740 | 9 745 | 738 | 0 | 0 | 12 224 |
238 | Nannestad | 0 | 0 | 9 745 | 0 | 1 624 | 0 | 11 370 |
239 | Hurdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
301 | Oslo | 49 296 | 22 578 | 56 848 | 11 443 | 198 157 | 0 | 338 323 |
402 | Kongsvinger | 0 | 105 | 0 | 0 | 17 867 | 0 | 17 972 |
403 | Hamar | 0 | 1 055 | 0 | 0 | 25 988 | 0 | 27 043 |
412 | Ringsaker | 19 839 | 1 846 | 0 | 2 215 | 0 | 0 | 23 900 |
415 | Løten | 626 | 198 | 6 497 | 369 | 0 | 0 | 7 690 |
417 | Stange | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 14 618 | 0 | 16 242 |
418 | Nord-Odal | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 0 | 0 | 4 873 |
419 | Sør-Odal | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 497 | 369 | 6 866 |
420 | Eidskog | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 497 | 0 | 6 497 |
423 | Grue | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
425 | Åsnes | 0 | 396 | 3 248 | 0 | 0 | 0 | 3 644 |
426 | Våler i Hedmark | 1 195 | 369 | 3 248 | 0 | 1 624 | 0 | 6 437 |
427 | Elverum | 0 | 0 | 8 121 | 738 | 11 370 | 0 | 20 229 |
428 | Trysil | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 738 | 1 081 |
429 | Åmot | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
430 | Stor-Elvdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
432 | Rendalen | 0 | 343 | 1 624 | 369 | 0 | 0 | 2 336 |
434 | Engerdal | 128 | 200 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 1 952 |
436 | Tolga | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
437 | Tynset | 0 | 316 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 5 189 |
438 | Alvdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
439 | Folldal | 0 | 0 | -4 873 | 369 | 1 624 | 738 | -2 141 |
441 | Os i Hedmark | 0 | 0 | 0 | - 369 | 1 624 | 738 | 1 993 |
501 | Lillehammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 364 | 0 | 24 364 |
502 | Gjøvik | 0 | 279 | 0 | 369 | 22 739 | 0 | 23 388 |
511 | Dovre | 2 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 390 |
512 | Lesja | 0 | 211 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 835 |
513 | Skjåk | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 4 873 |
514 | Lom | 928 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 738 | 3 291 |
515 | Vågå | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 369 | 3 618 |
516 | Nord-Fron | 0 | 765 | 3 248 | 0 | 0 | 738 | 4 751 |
517 | Sel | 0 | 158 | 0 | 0 | 6 497 | 0 | 6 655 |
519 | Sør-Fron | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 6 497 |
520 | Ringebu | 0 | 0 | 0 | 369 | 1 624 | 1 477 | 3 470 |
521 | Øyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 121 | 0 | 8 121 |
522 | Gausdal | 0 | 132 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 5 005 |
528 | Østre Toten | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 745 | 1 107 | 10 853 |
529 | Vestre Toten | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 121 | 738 | 8 859 |
532 | Jevnaker | 0 | 0 | 6 497 | 0 | 1 624 | 0 | 8 121 |
533 | Lunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 745 | 738 | 10 484 |
534 | Gran | 1 160 | 264 | 0 | 0 | 9 745 | 1 107 | 12 277 |
536 | Søndre Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 369 | 5 242 |
538 | Nordre Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 4 873 |
540 | Sør-Aurdal | 1 624 | 0 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 3 248 |
541 | Etnedal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 |
542 | Nord-Aurdal | 3 248 | 211 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 5 084 |
543 | Vestre Slidre | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 369 | 3 618 |
544 | Øystre Slidre | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 | 1 757 |
545 | Vang | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
602 | Drammen | 7 808 | 3 950 | 1 624 | 0 | 0 | 369 | 13 751 |
604 | Kongsberg | 0 | 132 | 3 248 | 0 | 17 867 | 0 | 21 247 |
605 | Ringerike | 522 | 844 | 11 370 | 1 107 | 8 121 | 369 | 22 333 |
612 | Hole | 3 248 | 264 | 3 248 | 0 | 0 | 0 | 6 761 |
615 | Flå | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 1 624 |
616 | Nes i Buskerud | 1 624 | 0 | 3 248 | 369 | 0 | 0 | 5 242 |
617 | Gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 4 873 |
618 | Hemsedal | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 0 | 0 | 3 248 |
619 | Ål | 1 624 | 422 | 1 624 | 369 | 0 | 0 | 4 040 |
620 | Hol | 4 061 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 324 |
621 | Sigdal | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 3 248 | 0 | 4 873 |
622 | Krødsherad | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 1 624 |
623 | Modum | 3 248 | 369 | 6 497 | 0 | 0 | 0 | 10 115 |
624 | Øvre Eiker | 4 443 | 512 | 8 121 | 0 | 0 | 0 | 13 076 |
625 | Nedre Eiker | 2 123 | 1 102 | 11 370 | 369 | 0 | 1 107 | 16 072 |
626 | Lier | 10 824 | 1 935 | 4 873 | 2 215 | 6 497 | 0 | 26 344 |
627 | Røyken | 0 | 1 110 | 3 248 | 369 | 9 745 | 0 | 14 473 |
628 | Hurum | 1 624 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 | 0 | 8 121 |
631 | Flesberg | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 0 | 0 | 3 248 |
632 | Rollag | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 1 624 |
633 | Nore og Uvdal | 1 392 | 211 | 0 | 0 | 0 | 738 | 2 341 |
701 | Borre | 6 149 | 712 | 1 624 | 0 | 11 370 | 0 | 19 855 |
702 | Holmestrand | 4 757 | 0 | 1 624 | 738 | 0 | 0 | 7 119 |
704 | Tønsberg | 6 822 | 1 068 | 6 497 | 0 | 6 497 | 0 | 20 884 |
706 | Sandefjord | 6 335 | 132 | 3 248 | 738 | 25 988 | 738 | 37 179 |
709 | Larvik | 6 033 | 712 | 19 491 | 1 107 | 0 | 0 | 27 343 |
711 | Svelvik | 2 784 | 0 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 4 409 |
713 | Sande i Vestfold | 0 | 79 | 4 873 | 1 107 | 1 624 | 0 | 7 683 |
714 | Hof | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
716 | Våle i Vestfold | 4 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 873 |
718 | Ramnes | 3 248 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 428 |
719 | Andebu | 0 | 216 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 5 089 |
720 | Stokke | 0 | 79 | 11 370 | 0 | 4 873 | 0 | 16 321 |
722 | Nøtterøy | 8 121 | 1 635 | 6 497 | 0 | 0 | 0 | 16 253 |
723 | Tjøme | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 4 873 |
728 | Lardal | 2 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 2 573 |
805 | Porsgrunn | 3 248 | 2 584 | 0 | 0 | 19 491 | 0 | 25 323 |
806 | Skien | 1 624 | 5 379 | 3 248 | 0 | 27 612 | 0 | 37 864 |
807 | Notodden | 5 685 | 448 | 0 | 0 | 4 873 | 738 | 11 744 |
811 | Siljan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 |
814 | Bamble | 290 | 923 | 0 | 0 | 8 121 | 0 | 9 334 |
815 | Kragerø | 6 381 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 9 629 |
817 | Drangedal | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 497 | 369 | 6 866 |
819 | Nome | 0 | 485 | 4 873 | 0 | 0 | 369 | 5 727 |
821 | Bø i Telemark | 1 160 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 369 | 6 402 |
822 | Sauherad | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 369 | 3 038 |
826 | Tinn | 1 914 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 178 |
827 | Hjartdal | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
828 | Seljord | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
829 | Kviteseid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 | 1 107 |
830 | Nissedal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 4 873 |
831 | Fyresdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 |
833 | Tokke | 1 160 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 369 | 4 778 |
834 | Vinje | 2 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 477 | 4 029 |
901 | Risør | 1 624 | 0 | 4 873 | 369 | 0 | 0 | 6 866 |
904 | Grimstad | 0 | 0 | 3 248 | 738 | 14 618 | 0 | 18 605 |
906 | Arendal | 4 490 | 1 081 | 0 | 0 | 30 861 | 0 | 36 431 |
911 | Gjerstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 4 873 |
912 | Vegårshei | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
914 | Tvedestrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 497 | 738 | 7 235 |
919 | Froland | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 497 | 0 | 6 497 |
926 | Lillesand | 3 074 | 0 | 4 873 | 369 | 0 | 0 | 8 316 |
928 | Birkenes | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 | 0 | 6 497 |
929 | Åmli | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 | 0 | 3 248 |
935 | Iveland | 1 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1 529 |
937 | Evje og Hornnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 4 873 |
938 | Bygland | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 369 | 454 |
940 | Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 |
941 | Bykle | 824 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 369 | 2 817 |
1001 | Kristiansand | 7 634 | 1 015 | 30 861 | 1 477 | 24 364 | 1 107 | 66 457 |
1002 | Mandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 994 | 0 | 12 994 |
1003 | Farsund | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 370 | 0 | 11 370 |
1004 | Flekkefjord | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 745 | 0 | 9 745 |
1014 | Vennesla | 1 392 | 0 | 1 624 | 0 | 12 994 | 0 | 16 010 |
1017 | Sogndalen | 0 | 211 | 0 | 0 | 6 497 | 0 | 6 708 |
1018 | Søgne | 3 248 | 140 | 1 624 | 0 | 4 873 | 738 | 10 623 |
1021 | Marnardal | 1 160 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 369 | 3 154 |
1026 | Åseral | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 1 624 |
1027 | Audnedal | 0 | 211 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 1 835 |
1029 | Lindesnes | 3 713 | 0 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 5 337 |
1032 | Lyngdal | 1 740 | 0 | 1 624 | 0 | 4 873 | 0 | 8 237 |
1034 | Hægebostad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 |
1037 | Kvinesdal | 3 248 | 0 | 1 624 | 738 | 0 | 0 | 5 611 |
1046 | Sirdal | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 1 624 |
1101 | Eigersund | 0 | 137 | 4 873 | 0 | 9 745 | 0 | 14 755 |
1102 | Sandnes | 0 | 1 144 | 0 | 0 | 40 606 | 738 | 42 489 |
1103 | Stavanger | 7 599 | 2 742 | 4 873 | 0 | 56 848 | 1 107 | 73 170 |
1106 | Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 491 | 1 846 | 21 337 |
1111 | Sokndal | 0 | 527 | 3 248 | 0 | 1 624 | 0 | 5 400 |
1112 | Lund | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 | 2 732 |
1114 | Bjerkreim | 1 288 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 369 | 3 281 |
1119 | Hå | 9 548 | 1 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 735 |
1120 | Klepp | 0 | 1 160 | 11 370 | 0 | 3 248 | 738 | 16 517 |
1121 | Time | 0 | 1 097 | 4 873 | 738 | 12 994 | 0 | 19 702 |
1122 | Gjesdal | 4 525 | 591 | 1 624 | 1 477 | 1 624 | 0 | 9 840 |
1124 | Sola | 10 442 | 659 | 6 497 | 0 | 0 | 0 | 17 598 |
1127 | Randaberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 994 | 0 | 12 994 |
1129 | Forsand | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 1 624 |
1130 | Strand | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 745 | 369 | 10 115 |
1133 | Hjelmeland | 1 392 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 738 | 7 003 |
1134 | Suldal | 2 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 088 |
1135 | Sauda | 0 | 282 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 5 155 |
1141 | Finnøy | 2 204 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1 107 | 3 681 |
1142 | Rennesøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
1144 | Kvitsøy | 522 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 |
1145 | Bokn | 0 | 287 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 1 912 |
1146 | Tysvær | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 370 | 738 | 12 108 |
1149 | Karmøy | 4 513 | 831 | 0 | 0 | 27 612 | 2 215 | 35 171 |
1151 | Utsira | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 369 |
1154 | Vindafjord | 1 624 | 422 | 4 873 | 369 | 0 | 0 | 7 288 |
1201 | Bergen | 59 227 | 2 320 | 27 612 | 5 906 | 64 970 | 8 121 | 168 156 |
1211 | Etne | 1 334 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 369 | 4 952 |
1214 | Ølen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 4 873 |
1216 | Sveio | 812 | 0 | 1 624 | 0 | 0 | 738 | 3 175 |
1219 | Bømlo | 0 | 290 | 0 | 0 | 16 242 | 369 | 16 902 |
1221 | Stord | 0 | 778 | 12 994 | 0 | 6 497 | 0 | 20 269 |
1222 | Fitjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 497 | 0 | 6 497 |
1223 | Tysnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 497 | 0 | 6 497 |
1224 | Kvinnherad | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 12 994 | 738 | 15 356 |
1227 | Jondal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 |
1228 | Odda | 0 | 369 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 5 242 |
1231 | Ullensvang | 580 | 369 | 0 | 0 | 1 624 | 738 | 3 312 |
1232 | Eidfjord | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
1233 | Ulvik | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1 993 |
1234 | Granvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 |
1235 | Voss | 0 | 105 | 0 | 1 477 | 11 370 | 369 | 13 321 |
1238 | Kvam | 0 | 243 | 1 624 | 0 | 6 497 | 738 | 9 102 |
1241 | Fusa | 1 508 | 290 | 0 | 0 | 1 624 | 738 | 4 161 |
1242 | Samnanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 |
1243 | Os i Hordaland | 812 | 0 | 0 | 0 | 14 618 | 738 | 16 169 |
1244 | Austevoll | 1 984 | 277 | 0 | 0 | 4 873 | 1 477 | 8 610 |
1245 | Sund | 1 624 | 1 450 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 4 699 |
1246 | Fjell | 1 624 | 422 | 4 873 | 0 | 21 115 | 369 | 28 403 |
1247 | Askøy | 9 745 | 0 | 6 497 | 0 | 8 121 | 0 | 24 364 |
1251 | Vaksdal | 1 044 | 385 | 0 | 0 | 3 248 | 369 | 5 047 |
1252 | Modalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1253 | Osterøy | 1 137 | 295 | 4 873 | 0 | 3 248 | 738 | 10 292 |
1256 | Meland | 0 | 105 | 0 | 0 | 6 497 | 0 | 6 602 |
1259 | Øygarden | 3 086 | 0 | 1 624 | 0 | 4 873 | 0 | 9 583 |
1260 | Radøy | 0 | 264 | 0 | 0 | 6 497 | 0 | 6 761 |
1263 | Lindås | 673 | 0 | 0 | 0 | 12 994 | 738 | 14 405 |
1264 | Austrheim | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 624 | 369 | 2 125 |
1265 | Fedje | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
1266 | Masfjorden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 369 |
1401 | Flora | 2 436 | 0 | 3 248 | 369 | 3 248 | 369 | 9 672 |
1411 | Gulen | 0 | 343 | 1 624 | 0 | 1 624 | 0 | 3 591 |
1412 | Solund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1413 | Hyllestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
1416 | Høyanger | 4 467 | 237 | 3 248 | 0 | 0 | 0 | 7 952 |
1417 | Vik | 0 | 211 | 0 | 0 | 3 248 | 369 | 3 829 |
1418 | Balestrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 |
1419 | Leikanger | 3 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 |
1420 | Sogndal | 1 485 | 1 055 | 6 497 | 0 | 0 | 0 | 9 037 |
1421 | Aurland | 1 624 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 1 993 |
1422 | Lærdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
1424 | Årdal | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
1426 | Luster | 1 508 | 0 | 0 | 1 107 | 0 | 0 | 2 616 |
1428 | Askvoll | 1 160 | 211 | 0 | 0 | 4 873 | 738 | 6 982 |
1429 | Fjaler | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 730 |
1430 | Gaular | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 369 | 4 662 |
1431 | Jølster | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
1432 | Førde | 2 320 | 0 | 1 624 | 369 | 11 370 | 0 | 15 683 |
1433 | Naustdal | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 0 | 738 | 3 987 |
1438 | Bremanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
1439 | Vågsøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 618 | 0 | 14 618 |
1441 | Selje | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 497 | 369 | 6 866 |
1443 | Eid | 1 624 | 0 | 1 624 | 369 | 4 873 | 0 | 8 490 |
1444 | Hornindal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 |
1445 | Gloppen | 0 | 941 | 4 873 | 0 | 1 624 | 369 | 7 807 |
1449 | Stryn | 4 873 | 303 | 1 624 | 369 | 0 | 0 | 7 169 |
1502 | Molde | 14 618 | 1 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 266 |
1503 | Kristiansund | 4 873 | 1 266 | 6 497 | 1 107 | 3 248 | 0 | 16 991 |
1504 | Ålesund | 8 991 | 4 290 | 8 121 | 0 | 0 | 0 | 21 402 |
1511 | Vanylven | 2 900 | 422 | 0 | 369 | 0 | 369 | 4 061 |
1514 | Sande i Møre og Romsdal | 1 624 | 396 | 0 | 738 | 0 | 0 | 2 758 |
1515 | Herøy i Møre og Romsdal | 0 | 422 | 1 624 | 0 | 0 | 1 107 | 3 154 |
1516 | Ulstein | 2 900 | 0 | 1 624 | 369 | 6 497 | 369 | 11 760 |
1517 | Hareid | 406 | 527 | 3 248 | 369 | 1 624 | 0 | 6 175 |
1519 | Volda | 0 | 190 | 0 | 0 | 16 242 | 369 | 16 801 |
1520 | Ørsta | 3 248 | 554 | 3 248 | 738 | 6 497 | 0 | 14 286 |
1523 | Ørskog | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 2 750 |
1524 | Norddal | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 1 624 |
1525 | Stranda | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 6 497 |
1526 | Stordal | 0 | 185 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 1 809 |
1528 | Sykkylven | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 369 | 5 242 |
1529 | Skodje | 0 | 738 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 987 |
1531 | Sula | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 745 | 0 | 9 745 |
1532 | Giske | 1 624 | 361 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 3 610 |
1534 | Haram | 1 009 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1 107 | 2 475 |
1535 | Vestnes | 0 | 185 | 1 624 | 0 | 4 873 | 738 | 7 420 |
1539 | Rauma | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 1 107 | 3 776 |
1543 | Nesset | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 497 | 0 | 6 497 |
1545 | Midsund | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 738 | 1 371 |
1546 | Sandøy | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
1547 | Aukra | 3 248 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 987 |
1548 | Fræna | 696 | 0 | 0 | 0 | 6 497 | 1 107 | 8 300 |
1551 | Eide | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 4 873 |
1554 | Averøy | 3 423 | 0 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 5 047 |
1556 | Frei | 3 248 | 0 | 1 624 | 369 | 0 | 0 | 5 242 |
1557 | Gjemnes | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 369 | 4 743 |
1560 | Tingvoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 369 | 1 993 |
1563 | Sunndal | 4 293 | 422 | 0 | 369 | 0 | 0 | 5 084 |
1566 | Surnadal | 464 | 0 | 0 | 369 | 1 624 | 738 | 3 196 |
1567 | Rindal | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 3 248 | 0 | 4 873 |
1569 | Aure | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 738 | 2 363 |
1571 | Halsa | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 809 |
1572 | Tustna | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 1 624 |
1573 | Smøla | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 706 |
1601 | Trondheim | 0 | 10 318 | 35 733 | 6 275 | 66 594 | 0 | 118 920 |
1612 | Hemne | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 497 | 369 | 6 866 |
1613 | Snillfjord | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 1 624 |
1617 | Hitra | 0 | 264 | 0 | 0 | 4 873 | 369 | 5 506 |
1620 | Frøya | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 4 873 |
1621 | Ørland | 0 | 939 | 0 | 1 107 | 1 624 | 0 | 3 670 |
1622 | Agdenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 |
1624 | Rissa | 0 | 382 | 1 624 | 0 | 3 248 | 0 | 5 255 |
1627 | Bjugn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 369 | 1 993 |
1630 | Åfjord | 1 868 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 2 237 |
1632 | Roan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1633 | Osen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 |
