Fig2-12
Måned Norge Storbritannia Euroområdet USA Sverige (KPIF) Norge 24 Norge 25 UK 24 UK 25 Euroområdet 24 Euroområdet 25 USA 24 USA 25 Sverige 24 Sverige 25
2019-01-01 3,1 1,8 1,4 1,6 2,0
2019-02-01 3,0 1,8 1,5 1,5 1,9
2019-03-01 2,9 1,9 1,4 1,9 1,8
2019-04-01 2,9 2,1 1,7 2,0 2,0
2019-05-01 2,5 2,0 1,2 1,8 2,1
2019-06-01 1,9 2,0 1,3 1,6 1,7
2019-07-01 1,9 2,0 1,0 1,8 1,5
2019-08-01 1,6 1,8 1,0 1,7 1,3
2019-09-01 1,5 1,8 0,8 1,7 1,3
2019-10-01 1,8 1,5 0,7 1,8 1,5
2019-11-01 1,6 1,4 1,0 2,1 1,7
2019-12-01 1,4 1,3 1,3 2,3 1,7
2020-01-01 1,8 1,8 1,4 2,5 1,2
2020-02-01 0,9 1,7 1,2 2,3 1,0
2020-03-01 0,7 1,5 0,7 1,5 0,6
2020-04-01 0,8 0,8 0,3 0,3 -0,4
2020-05-01 1,3 0,6 0,1 0,1 0,0
2020-06-01 1,4 0,6 0,3 0,6 0,7
2020-07-01 1,3 1,1 0,4 1,0 0,5
2020-08-01 1,7 0,2 -0,2 1,3 0,7
2020-09-01 1,6 0,6 -0,3 1,4 0,3
2020-10-01 1,7 0,7 -0,3 1,2 0,3
2020-11-01 0,7 0,4 -0,3 1,2 0,2
2020-12-01 1,4 0,6 -0,3 1,4 0,5
2021-01-01 2,5 0,7 0,9 1,4 1,7
2021-02-01 3,3 0,5 0,9 1,7 1,5
2021-03-01 3,1 0,7 1,3 2,6 1,9
2021-04-01 3,0 1,5 1,6 4,2 2,5
2021-05-01 2,7 2,1 2,0 5,0 2,1
2021-06-01 2,9 2,5 1,9 5,4 1,6
2021-07-01 3,0 2,0 2,2 5,4 1,7
2021-08-01 3,4 3,2 3,0 5,3 2,4
2021-09-01 4,1 3,0 3,4 5,4 2,8
2021-10-01 3,5 4,1 4,1 6,2 3,1
2021-11-01 5,1 5,1 4,9 6,8 3,6
2021-12-01 5,3 5,4 5,0 7,0 4,1
2022-01-01 3,2 5,4 5,1 7,5 3,9
2022-02-01 3,7 6,1 5,9 7,9 4,5
2022-03-01 4,5 7,0 7,4 8,5 6,1
2022-04-01 5,4 9,0 7,4 8,3 6,4
2022-05-01 5,7 9,0 8,1 8,6 7,2
2022-06-01 6,3 9,4 8,6 9,1 8,5
2022-07-01 6,8 10,1 8,9 8,5 8,0
2022-08-01 6,5 9,8 9,1 8,3 9,0
2022-09-01 6,9 10,1 9,9 8,2 9,7
2022-10-01 7,5 11,1 10,6 7,7 9,3
2022-11-01 6,5 10,7 10,1 7,1 9,5
2022-12-01 5,9 10,5 9,2 6,5 10,2
2023-01-01 7,0 10,0 8,6 6,4 9,3
2023-02-01 6,3 10,4 8,5 6,0 9,4
2023-03-01 6,5 10,1 6,9 5,0 8,0
2023-04-01 6,4 8,7 6,9 4,9 7,6
2023-05-01 6,7 8,7 6,1 4,0 6,7
2023-06-01 6,4 8,0 5,5 3,0 6,4
2023-07-01 5,4 6,9 5,3 3,2 6,4
2023-08-01 4,8 6,7 5,2 3,7 4,7
2023-09-01 3,3 6,6 4,3 3,7 4,0
2023-10-01 4,0 4,6 2,9 3,2 4,2
2023-11-01 4,8 3,9 2,4 3,1 3,6
2023-12-01 4,8 3,9 2,9 3,4 2,3
2024-01-01 4,7 4,0 2,8 3,1 3,3
2024-02-01 4,5 3,4 2,6 3,2 2,5
2024-03-01 3,9 3,2 2,4 3,5 2,2
2024-04-01 3,6 2,4 2,4 3,4 2,3
2024-05-01 3,0 2,0 2,5 3,3 2,3
2024-06-01 2,6 2,0 2,5 3,0 1,3
2024-07-01 2,8 2,2 2,6 2,9 1,7
2024-08-01 2,6 2,3 2,2 2,5 1,2
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01 3,7 2,7 2,4 3,1 2,0
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01 3,0 2,3 2,1 2,0 1,8