Fig2-10
Måned Sverige Norge Euroområdet Storbritannia USA Sverige 24 Sverige 25 Norge 24 Norge 25 Euroområdet 24 Euroområdet 25 UK 24 UK 25 USA 24 USA 25
2019-01-01 6,3 3,9 7,9 4,0 4,0
2019-02-01 6,9 4,3 7,8 3,9 3,8
2019-03-01 7,4 3,6 7,7 3,9 3,8
2019-04-01 6,6 3,2 7,7 3,9 3,7
2019-05-01 6,6 3,5 7,6 4,0 3,6
2019-06-01 6,4 3,9 7,5 3,9 3,6
2019-07-01 7,3 3,9 7,5 4,0 3,7
2019-08-01 7,3 4,2 7,4 3,9 3,6
2019-09-01 6,8 3,6 7,4 3,9 3,5
2019-10-01 6,9 4,3 7,4 3,9 3,6
2019-11-01 7,7 4,0 7,5 3,9 3,6
2019-12-01 6,8 4,1 7,5 4,0 3,6
2020-01-01 7,4 4,0 7,5 4,1 3,6
2020-02-01 7,8 3,6 7,3 4,1 3,5
2020-03-01 6,8 3,5 7,2 4,2 4,4
2020-04-01 8,2 4,1 7,4 4,2 14,8
2020-05-01 8,5 4,9 7,6 4,2 13,2
2020-06-01 9,1 5,0 8,1 4,4 11,0
2020-07-01 9,6 5,9 8,5 4,7 10,2
2020-08-01 9,3 5,2 8,6 5,0 8,4
2020-09-01 9,0 5,3 8,6 5,2 7,8
2020-10-01 8,8 5,5 8,4 5,2 6,8
2020-11-01 8,6 5,2 8,2 5,3 6,7
2020-12-01 9,2 4,8 8,2 5,3 6,7
2021-01-01 9,0 5,0 8,3 5,2 6,4
2021-02-01 9,1 5,3 8,3 5,1 6,2
2021-03-01 9,6 4,3 8,2 5,0 6,1
2021-04-01 9,1 5,1 8,3 5,0 6,1
2021-05-01 9,1 5,5 8,1 4,8 5,8
2021-06-01 9,4 4,5 7,9 4,7 5,9
2021-07-01 8,7 5,0 7,7 4,6 5,4
2021-08-01 8,9 4,0 7,5 4,4 5,1
2021-09-01 8,9 3,7 7,4 4,3 4,7
2021-10-01 8,4 3,7 7,3 4,2 4,5
2021-11-01 8,4 3,9 7,1 4,2 4,1
2021-12-01 8,0 3,3 7,0 4,1 3,9
2022-01-01 8,1 3,1 6,9 4,0 4,0
2022-02-01 7,3 3,4 6,8 3,9 3,8
2022-03-01 7,6 3,1 6,8 4,0 3,6
2022-04-01 7,8 2,6 6,8 3,9 3,7
2022-05-01 7,8 3,8 6,7 3,9 3,6
2022-06-01 7,4 3,1 6,7 3,7 3,6
2022-07-01 7,3 2,8 6,7 3,6 3,5
2022-08-01 6,9 3,5 6,7 3,8 3,6
2022-09-01 7,0 3,4 6,7 3,9 3,5
2022-10-01 7,8 3,2 6,7 3,8 3,6
2022-11-01 7,2 3,2 6,7 3,9 3,6
2022-12-01 7,5 3,5 6,7 3,8 3,5
2023-01-01 7,3 3,4 6,7 3,9 3,4
2023-02-01 7,7 3,8 6,6 4,0 3,6
2023-03-01 7,1 3,7 6,6 3,9 3,5
2023-04-01 7,1 3,5 6,5 4,0 3,4
2023-05-01 7,3 3,2 6,5 4,2 3,7
2023-06-01 8,0 3,5 6,5 4,3 3,6
2023-07-01 7,1 3,7 6,6 4,2 3,5
2023-08-01 8,1 3,6 6,5 4,1 3,8
2023-09-01 8,2 3,5 6,6 4,0 3,8
2023-10-01 7,9 3,7 6,6 3,9 3,8
2023-11-01 7,9 3,8 6,5 3,8 3,7
2023-12-01 8,2 3,6 6,5 4,0 3,7
2024-01-01 8,2 4,4 6,5 4,2 3,7
2024-02-01 8,1 3,4 6,5 4,3 3,9
2024-03-01 8,6 4,0 6,5 4,4 3,8
2024-04-01 8,5 4,3 6,5 4,4 3,9
2024-05-01 8,2 4,1 6,5 4,2 4,0
2024-06-01 8,2 4,1 6,5 4,1 4,1
2024-07-01 8,6 3,8 6,4 4,3
2024-08-01 8,3 4,0 4,2
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01 8,3 4,0 6,6 4,5 3,9
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01 7,7 4,1 6,5 4,7 4,0