Fig2-13
Dato Euroområdet Sverige (KPIF) USA Storbritannia Norge Anslag euroområdet Anslag Sverige Anslag USA Anslag Storbritannia Anslag Norge
2018-01-01 1,3 1,7 2,1 3 1,6
2018-02-01 1,1 1,7 2,2 2,7 2,2
2018-03-01 1,4 2 2,4 2,4 2,2
2018-04-01 1,2 1,9 2,5 2,4 2,4
2018-05-01 2 2,1 2,8 2,4 2,3
2018-06-01 2 2,2 2,9 2,4 2,6
2018-07-01 2,2 2,2 2,9 2,5 3
2018-08-01 2,1 2,2 2,7 2,6 3,4
2018-09-01 2,1 2,5 2,3 2,4 3,4
2018-10-01 2,3 2,4 2,5 2,4 3,1
2018-11-01 1,9 2,1 2,2 2,3 3,5
2018-12-01 1,5 2,2 1,9 2,1 3,5
2019-01-01 1,4 2 1,6 1,8 3,1
2019-02-01 1,5 1,9 1,5 1,8 3
2019-03-01 1,4 1,8 1,9 1,9 2,9
2019-04-01 1,7 2 2 2,1 2,9
2019-05-01 1,2 2,1 1,8 2 2,5
2019-06-01 1,3 1,7 1,6 2 1,9
2019-07-01 1 1,5 1,8 2 1,9
2019-08-01 1 1,3 1,7 1,8 1,6
2019-09-01 0,8 1,3 1,7 1,8 1,5
2019-10-01 0,7 1,5 1,8 1,5 1,8
2019-11-01 1 1,7 2,1 1,4 1,6
2019-12-01 1,3 1,7 2,3 1,3 1,4
2020-01-01 1,4 1,2 2,5 1,8 1,8
2020-02-01 1,2 1 2,3 1,7 0,9
2020-03-01 0,7 0,6 1,5 1,5 0,7
2020-04-01 0,3 -0,4 0,3 0,8 0,8
2020-05-01 0,1 0 0,1 0,6 1,3
2020-06-01 0,3 0,7 0,6 0,6 1,4
2020-07-01 0,4 0,5 1 1,1 1,3
2020-08-01 -0,2 0,7 1,3 0,2 1,7
2020-09-01 -0,3 0,3 1,4 0,6 1,6
2020-10-01 -0,3 0,3 1,2 0,7 1,7
2020-11-01 -0,3 0,2 1,2 0,4 0,7
2020-12-01 -0,3 0,5 1,4 0,6 1,4
2021-01-01 0,9 1,7 1,4 0,7 2,5
2021-02-01 0,9 1,5 1,7 0,5 3,3
2021-03-01 1,3 1,9 2,6 0,7 3,1
2021-04-01 1,6 2,5 4,2 1,5 3
2021-05-01 2 2,1 5 2,1 2,7
2021-06-01 1,9 1,6 5,4 2,5 2,9
2021-07-01 2,2 1,7 5,4 2 3
2021-08-01 3 2,4 5,3 3,2 3,4
2021-09-01 3,4 2,8 5,4 3 4,1
2021-10-01 4,1 3,1 6,2 4,1 3,5
2021-11-01 4,9 3,6 6,8 5,1 5,1
2021-12-01 5 4,1 7 5,4 5,3
2022-01-01 5,1 3,9 7,5 5,4 3,2
2022-02-01 5,9 4,5 7,9 6,1 3,7
2022-03-01 7,4 6,1 8,5 7 4,5
2022-04-01 7,4 6,4 8,3 9 5,4
2022-05-01 8,1 7,2 8,6 9 5,7
2022-06-01 8,6 8,5 9,1 9,4 6,3
2022-07-01 8,9 8 8,5 10,1 6,8
2022-08-01 9,1 9 8,3 9,8 6,5
2022-09-01 9,9 9,7 8,2 10,1 6,9
2022-10-01 10,6 9,3 7,7 11,1 7,5
2022-11-01 10,1 9,5 7,1 10,7 6,5
2022-12-01 9,2 10,2 6,5 10,5 5,9
2023-01-01 8,6 9,3 6,4 10 7
2023-02-01 8,5 9,4 6 10,4 6,3
2023-03-01 6,9 8 5 10,1 6,5
2023-04-01 4,9 6,4
2023-05-01
2023-06-01 4,5 6,8 5,4
2023-07-01
2023-08-01 5,3 6,8
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01 2,3 3 3,7
2024-07-01
2024-08-01 2,9 2,3
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01