Figur 2.3A | Reelle boligpriser i utvalgte land | |||||||||||||||||||||||||||
Indeks 1. kvartal 1995 = 100. Sesongjusterte tall | ||||||||||||||||||||||||||||
Norge | Spania | USA | Danmark | |||||||||||||||||||||||||
1995 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
101,6 | 99,9 | 100,9 | 102,7 | |||||||||||||||||||||||||
103,4 | 99,7 | 102,1 | 105,5 | |||||||||||||||||||||||||
102,9 | 101,2 | 102,5 | 109,0 | |||||||||||||||||||||||||
1996 | 104,8 | 100,3 | 103,1 | 110,0 | ||||||||||||||||||||||||
106,6 | 100,2 | 102,5 | 111,3 | |||||||||||||||||||||||||
109,9 | 98,5 | 102,5 | 114,3 | |||||||||||||||||||||||||
111,6 | 100,6 | 102,7 | 118,6 | |||||||||||||||||||||||||
1997 | 110,1 | 100,5 | 103,2 | 121,6 | ||||||||||||||||||||||||
114,5 | 102,8 | 103,7 | 123,2 | |||||||||||||||||||||||||
117,7 | 102,1 | 104,8 | 125,5 | |||||||||||||||||||||||||
118,5 | 100,1 | 105,9 | 127,0 | |||||||||||||||||||||||||
1998 | 119,0 | 101,3 | 107,5 | 128,9 | ||||||||||||||||||||||||
122,3 | 105,0 | 108,2 | 132,8 | |||||||||||||||||||||||||
122,1 | 105,9 | 109,4 | 134,7 | |||||||||||||||||||||||||
119,4 | 106,2 | 110,5 | 137,6 | |||||||||||||||||||||||||
1999 | 123,7 | 107,4 | 111,4 | 138,9 | ||||||||||||||||||||||||
127,1 | 108,3 | 112,2 | 139,3 | |||||||||||||||||||||||||
128,3 | 109,9 | 113,1 | 140,9 | |||||||||||||||||||||||||
131,4 | 112,7 | 113,8 | 140,3 | |||||||||||||||||||||||||
2000 | 133,3 | 112,9 | 115,0 | 141,6 | ||||||||||||||||||||||||
140,5 | 113,1 | 116,2 | 143,8 | |||||||||||||||||||||||||
138,5 | 112,6 | 117,6 | 146,6 | |||||||||||||||||||||||||
141,5 | 114,4 | 118,9 | 147,5 | |||||||||||||||||||||||||
2001 | 141,2 | 117,0 | 121,0 | 149,7 | ||||||||||||||||||||||||
144,1 | 118,2 | 122,3 | 149,3 | |||||||||||||||||||||||||
147,6 | 119,7 | 124,1 | 150,7 | |||||||||||||||||||||||||
148,9 | 124,2 | 125,7 | 149,7 | |||||||||||||||||||||||||
2002 | 148,9 | 129,9 | 127,3 | 151,4 | ||||||||||||||||||||||||
149,7 | 134,7 | 128,3 | 152,1 | |||||||||||||||||||||||||
145,7 | 137,9 | 130,2 | 153,2 | |||||||||||||||||||||||||
146,5 | 142,5 | 131,6 | 152,9 | |||||||||||||||||||||||||
2003 | 145,2 | 149,0 | 132,3 | 152,6 | ||||||||||||||||||||||||
145,2 | 155,9 | 133,6 | 154,8 | |||||||||||||||||||||||||
145,6 | 161,3 | 134,8 | 157,0 | |||||||||||||||||||||||||
147,4 | 167,6 | 138,2 | 157,2 | |||||||||||||||||||||||||
2004 | 156,5 | 173,8 | 139,3 | 160,7 | ||||||||||||||||||||||||
156,2 | 178,2 | 141,5 | 164,9 | |||||||||||||||||||||||||
157,1 | 183,0 | 146,1 | 170,4 | |||||||||||||||||||||||||
159,9 | 188,7 | 148,2 | 173,2 | |||||||||||||||||||||||||
2005 | 166,4 | 195,0 | 150,8 | 179,2 | ||||||||||||||||||||||||
166,1 | 198,2 | 154,4 | 187,7 | |||||||||||||||||||||||||
169,3 | 201,8 | 157,3 | 199,0 | |||||||||||||||||||||||||
171,6 | 207,1 | 159,8 | 207,5 | |||||||||||||||||||||||||
2006 | 177,3 | 209,7 | 161,7 | 220,1 | ||||||||||||||||||||||||
182,3 | 210,8 | 161,9 | 230,4 | |||||||||||||||||||||||||
189,3 | 213,4 | 162,1 | 234,8 | |||||||||||||||||||||||||
193,8 | 218,0 | 164,2 | 235,0 | |||||||||||||||||||||||||
2007 | 202,0 | 218,1 | 163,3 | 238,0 | ||||||||||||||||||||||||
208,1 | 216,8 | 161,7 | 237,1 | |||||||||||||||||||||||||
211,1 | 217,3 | 159,0 | 238,6 | |||||||||||||||||||||||||
209,9 | 217,5 | 157,2 | 232,4 | |||||||||||||||||||||||||
2008 | 210,2 | 217,3 | 154,8 | 228,6 | ||||||||||||||||||||||||
209,1 | 212,4 | 149,3 | 227,7 | |||||||||||||||||||||||||
201,8 | 207,8 | 143,2 | 219,6 | |||||||||||||||||||||||||
191,5 | 204,2 | 144,1 | 202,1 | |||||||||||||||||||||||||
2009 | 192,9 | 202,4 | 146,0 | 191,5 | ||||||||||||||||||||||||
198,1 | 197,0 | 141,4 | 190,1 | |||||||||||||||||||||||||
203,3 | 193,9 | 136,7 | 190,9 | |||||||||||||||||||||||||
206,8 | 191,4 | 135,0 | 190,1 | |||||||||||||||||||||||||
2010 | 206,6 | 190,5 | 133,0 | 190,0 | ||||||||||||||||||||||||
213,5 | 187,0 | 131,5 | 192,0 | |||||||||||||||||||||||||
212,7 | 183,6 | 132,4 | 191,7 | |||||||||||||||||||||||||
214,5 | 180,6 | 130,9 | 190,9 | |||||||||||||||||||||||||
2011 | 221,7 | 175,3 | 126,3 | 185,6 | ||||||||||||||||||||||||
221,3 | 170,6 | 122,8 | 185,2 | |||||||||||||||||||||||||
225,4 | 168,0 | 123,2 | 180,5 | |||||||||||||||||||||||||
228,9 | 164,3 | 123,5 | 174,8 | |||||||||||||||||||||||||
2012 | 229,9 | 159,0 | 121,6 | 171,9 | ||||||||||||||||||||||||
233,5 | 153,0 | 120,6 | 170,8 | |||||||||||||||||||||||||
237,7 | 148,4 | 121,7 | 170,6 | |||||||||||||||||||||||||
237,8 | 143,5 | 122,4 | 171,4 | |||||||||||||||||||||||||
2013 | 239,0 | 142,4 | 122,7 | 173,0 | ||||||||||||||||||||||||
239,2 | 140,7 | 124,4 | 174,6 | |||||||||||||||||||||||||
236,0 | 139,8 | 125,9 | 173,4 | |||||||||||||||||||||||||
234,4 | 136,7 | 127,0 | 174,9 | |||||||||||||||||||||||||
2014 | 234,8 | 136,7 | 127,8 | 176,4 | ||||||||||||||||||||||||
237,6 | 136,1 | 129,7 | 179,3 | |||||||||||||||||||||||||
239,8 | 136,7 | 131,3 | 179,0 | |||||||||||||||||||||||||
242,4 | 136,5 | 132,7 | 179,7 | |||||||||||||||||||||||||
2015 | 242,1 | 138,5 | 134,4 | 184,5 | ||||||||||||||||||||||||
243,5 |