Figur 2.1D | Utvikling i registrert ledighet det siste året i prosent i august 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Mørkere farge indikerer større oppgang, mens gråhvit indikerer nedgang | |||||||||||||||||||||||||||
>64 | 18-64 | 0-17 | <0 | ||||||||||||||||||||||||
Rogaland | Aust-Agder | Akershus | Østfold | ||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | Buskerud | Oslo | |||||||||||||||||||||||||
Hordaland | Sogn og Fjordane | Hedmark | |||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | Sør-Trøndelag | Oppland | |||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | Vestfold | ||||||||||||||||||||||||||
Troms | Telemark | ||||||||||||||||||||||||||
Nordland | |||||||||||||||||||||||||||
Finnmark |