Figur 2.14A Sysselsatte personer (i 1 000)
Sesongjusterte tall. Akkumulert vekst fra  1. kvartal 2004
Alle næringer (KNR) Alle næringer (AKU) Offentlig
forvaltning (KNR)
Privat sektor (KNR)
2004 0 0 0 0
10,2 12,0 1,6 8,6
13,0 15,0 0,6 12,4
12,7 15,0 0,9 11,8
2005 26,1 10,0 -1,6 27,7
33,3 11,0 1,6 31,7
44,4 30,0 2,5 41,9
52,2 37,1 2,1 50,1
2006 91,2 67,7 8,5 82,7
114,1 75,7 13,2 100,9
132,1 101,7 17,5 114,6
143,5 115,7 18,5 125,0
2007 174,5 136,7 17,0 157,5
207,8 155,7 24,0 183,8
237,9 180,7 30,5 207,4
260,0 209,7 35,8 224,2
2008 283,5 225,7 30,9 252,6
313,8 232,7 42,9 270,9
304,7 256,7 44,2 260,5
309,9 250,7 46,4 263,5
2009 304,2 247,7 59,7 244,5
278,7 245,7 46,7 232,0
286,2 225,7 55,0 231,2
299,7 223,7 63,5 236,2
2010 275,7 230,7 64,3 211,4
267,7 232,7 65,5 202,2
282,6 235,7 67,7 214,9
291,4 244,7 72,6 218,8
2011 294,3 252,7 74,3 220,0
303,4 258,7 80,0 223,4
324,9 282,7 87,2 237,7
334,4 290,7 88,9 245,5
2012 353,6 310,7 93,5 260,1
368,5 324,7 97,1 271,4
375,5 322,7 95,8 279,7
383,1 318,7 98,4 284,7
2013 390,5 326,7 102,8 287,7
398,9 327,7 106,1 292,8
342,7