Figur 2.8 | Bankenes utlånsmarginer | |||||||||||||||||||||||||||||
Styrings- renten |
Diff.
pengemarkeds- rente og styringsrente |
Utlånsrente nye boliglån |
Finansierings- kostnad boliglån |
|||||||||||||||||||||||||||
01.01.2010 | 3,21 | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
04.01.2010 | 1,75 | 0,50 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
05.01.2010 | 1,75 | 0,48 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
06.01.2010 | 1,75 | 0,49 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
07.01.2010 | 1,75 | 0,52 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
08.01.2010 | 1,75 | 0,52 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
11.01.2010 | 1,75 | 0,56 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
12.01.2010 | 1,75 | 0,55 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
13.01.2010 | 1,75 | 0,55 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
14.01.2010 | 1,75 | 0,56 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
15.01.2010 | 1,75 | 0,55 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
18.01.2010 | 1,75 | 0,58 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
19.01.2010 | 1,75 | 0,57 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
20.01.2010 | 1,75 | 0,57 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
21.01.2010 | 1,75 | 0,56 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
22.01.2010 | 1,75 | 0,59 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
25.01.2010 | 1,75 | 0,57 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
26.01.2010 | 1,75 | 0,55 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
27.01.2010 | 1,75 | 0,58 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
28.01.2010 | 1,75 | 0,58 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
29.01.2010 | 1,75 | 0,56 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
01.02.2010 | 1,75 | 0,57 | 3,21 | 2,27 | ||||||||||||||||||||||||||
02.02.2010 | 1,75 | 0,55 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
03.02.2010 | 1,75 | 0,57 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
04.02.2010 | 1,75 | 0,50 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
05.02.2010 | 1,75 | 0,49 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
08.02.2010 | 1,75 | 0,53 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
09.02.2010 | 1,75 | 0,53 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
10.02.2010 | 1,75 | 0,54 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
11.02.2010 | 1,75 | 0,59 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
12.02.2010 | 1,75 | 0,57 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
15.02.2010 | 1,75 | 0,59 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
16.02.2010 | 1,75 | 0,62 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
17.02.2010 | 1,75 | 0,63 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
18.02.2010 | 1,75 | 0,59 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
19.02.2010 | 1,75 | 0,57 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
22.02.2010 | 1,75 | 0,60 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
23.02.2010 | 1,75 | 0,61 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
24.02.2010 | 1,75 | 0,62 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
25.02.2010 | 1,75 | 0,60 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
26.02.2010 | 1,75 | 0,59 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
01.03.2010 | 1,75 | 0,58 | 3,21 | 2,29 | ||||||||||||||||||||||||||
02.03.2010 | 1,75 | 0,59 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
03.03.2010 | 1,75 | 0,60 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
04.03.2010 | 1,75 | 0,61 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
05.03.2010 | 1,75 | 0,62 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
08.03.2010 | 1,75 | 0,62 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
09.03.2010 | 1,75 | 0,61 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
10.03.2010 | 1,75 | 0,62 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
11.03.2010 | 1,75 | 0,64 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
12.03.2010 | 1,75 | 0,64 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
15.03.2010 | 1,75 | 0,61 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
16.03.2010 | 1,75 | 0,58 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
17.03.2010 | 1,75 | 0,59 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
18.03.2010 | 1,75 | 0,60 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
19.03.2010 | 1,75 | 0,59 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
22.03.2010 | 1,75 | 0,59 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
23.03.2010 | 1,75 | 0,59 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
24.03.2010 | 1,75 | 0,60 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
25.03.2010 | 1,75 | 0,56 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
26.03.2010 | 1,75 | 0,56 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
29.03.2010 | 1,75 | 0,59 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
30.03.2010 | 1,75 | 0,61 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||
31.03.2010 | 1,75 | 0,64 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
01.04.2010 | 1,75 | 0,64 | 3,34 | 2,41 | ||||||||||||||||||||||||||
02.04.2010 | 1,75 | 0,64 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
05.04.2010 | 1,75 | 0,64 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
06.04.2010 | 1,75 | 0,63 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
07.04.2010 | 1,75 | 0,63 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
08.04.2010 | 1,75 | 0,63 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
09.04.2010 | 1,75 | 0,65 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
12.04.2010 | 1,75 | 0,69 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
13.04.2010 | 1,75 | 0,70 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
14.04.2010 | 1,75 | 0,69 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
15.04.2010 | 1,75 | 0,71 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
16.04.2010 | 1,75 | 0,70 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
19.04.2010 | 1,75 | 0,67 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
20.04.2010 | 1,75 | 0,73 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
21.04.2010 | 1,75 | 0,73 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
22.04.2010 | 1,75 | 0,73 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
23.04.2010 | 1,75 | 0,73 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
26.04.2010 | 1,75 | 0,74 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
27.04.2010 | 1,75 | 0,71 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
28.04.2010 | 1,75 | 0,65 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
29.04.2010 | 1,75 | 0,71 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
30.04.2010 | 1,75 | 0,73 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
01.05.2010 | 1,75 | 0,73 | 3,34 | 2,47 | ||||||||||||||||||||||||||
03.05.2010 | 1,75 | 0,72 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
04.05.2010 | 1,75 | 0,73 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
05.05.2010 | 1,75 | 0,62 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
06.05.2010 | 2,00 | 0,44 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
07.05.2010 | 2,00 | 0,40 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
10.05.2010 | 2,00 | 0,48 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
11.05.2010 | 2,00 | 0,46 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
12.05.2010 | 2,00 | 0,54 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
13.05.2010 | 2,00 | 0,54 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
14.05.2010 | 2,00 | 0,54 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
17.05.2010 | 2,00 | 0,54 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
18.05.2010 | 2,00 | 0,54 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
19.05.2010 | 2,00 | 0,54 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
20.05.2010 | 2,00 | 0,61 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
21.05.2010 | 2,00 | 0,63 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
24.05.2010 | 2,00 | 0,63 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
25.05.2010 | 2,00 | 0,60 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
26.05.2010 | 2,00 | 0,76 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
27.05.2010 | 2,00 | 0,77 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
28.05.2010 | 2,00 | 0,72 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
31.05.2010 | 2,00 | 0,69 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
01.06.2010 | 2,00 | 0,66 | 3,34 | 2,57 | ||||||||||||||||||||||||||
02.06.2010 | 2,00 | 0,69 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
03.06.2010 | 2,00 | 0,75 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
04.06.2010 | 2,00 | 0,73 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
07.06.2010 | 2,00 | 0,69 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
08.06.2010 | 2,00 | 0,70 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
09.06.2010 | 2,00 | 0,67 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
10.06.2010 | 2,00 | 0,71 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
11.06.2010 | 2,00 | 0,72 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
14.06.2010 | 2,00 | 0,71 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
15.06.2010 | 2,00 | 0,73 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
16.06.2010 | 2,00 | 0,71 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
17.06.2010 | 2,00 | 0,73 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
18.06.2010 | 2,00 | 0,76 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
21.06.2010 | 2,00 | 0,76 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
22.06.2010 | 2,00 | 0,72 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
23.06.2010 | 2,00 | 0,76 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
24.06.2010 | 2,00 | 0,76 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
25.06.2010 | 2,00 | 0,77 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
28.06.2010 | 2,00 | 0,80 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
29.06.2010 | 2,00 | 0,84 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||
30.06.2010 | 2,00 | 0,86 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
01.07.2010 | 2,00 | 0,85 | 3,47 | 2,62 | ||||||||||||||||||||||||||
02.07.2010 | 2,00 | 0,91 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
05.07.2010 | 2,00 | 0,88 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
06.07.2010 | 2,00 | 0,84 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
07.07.2010 | 2,00 | 0,78 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
08.07.2010 | 2,00 | 0,80 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
09.07.2010 | 2,00 | 0,78 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
12.07.2010 | 2,00 | 0,77 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
13.07.2010 | 2,00 | 0,76 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
14.07.2010 | 2,00 | 0,73 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
15.07.2010 | 2,00 | 0,70 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
16.07.2010 | 2,00 | 0,72 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
19.07.2010 | 2,00 | 0,69 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
20.07.2010 | 2,00 | 0,72 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
21.07.2010 | 2,00 | 0,73 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
22.07.2010 | 2,00 | 0,75 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
23.07.2010 | 2,00 | 0,70 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
26.07.2010 | 2,00 | 0,70 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
27.07.2010 | 2,00 | 0,71 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
28.07.2010 | 2,00 | 0,70 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
29.07.2010 | 2,00 | 0,69 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
30.07.2010 | 2,00 | 0,68 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
01.08.2010 | 2,00 | 0,68 | 3,47 | 2,61 | ||||||||||||||||||||||||||
02.08.2010 | 2,00 | 0,71 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
03.08.2010 | 2,00 | 0,76 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
04.08.2010 | 2,00 | 0,72 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
05.08.2010 | 2,00 | 0,75 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
06.08.2010 | 2,00 | 0,76 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
09.08.2010 | 2,00 | 0,76 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
10.08.2010 | 2,00 | 0,73 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
11.08.2010 | 2,00 | 0,69 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
12.08.2010 | 2,00 | 0,68 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
13.08.2010 | 2,00 | 0,68 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
16.08.2010 | 2,00 | 0,68 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
17.08.2010 | 2,00 | 0,69 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
18.08.2010 | 2,00 | 0,71 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
19.08.2010 | 2,00 | 0,72 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
20.08.2010 | 2,00 | 0,71 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
23.08.2010 | 2,00 | 0,72 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
24.08.2010 | 2,00 | 0,70 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
25.08.2010 | 2,00 | 0,67 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
26.08.2010 | 2,00 | 0,68 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
27.08.2010 | 2,00 | 0,75 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
30.08.2010 | 2,00 | 0,73 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
31.08.2010 | 2,00 | 0,72 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
01.09.2010 | 2,00 | 0,75 | 3,47 | 2,61 | ||||||||||||||||||||||||||
02.09.2010 | 2,00 | 0,77 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
03.09.2010 | 2,00 | 0,76 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
06.09.2010 | 2,00 | 0,76 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
07.09.2010 | 2,00 | 0,72 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
08.09.2010 | 2,00 | 0,71 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
09.09.2010 | 2,00 | 0,71 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
10.09.2010 | 2,00 | 0,70 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
13.09.2010 | 2,00 | 0,71 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
14.09.2010 | 2,00 | 0,72 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
15.09.2010 | 2,00 | 0,68 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
16.09.2010 | 2,00 | 0,69 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
17.09.2010 | 2,00 | 0,68 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
20.09.2010 | 2,00 | 0,68 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
21.09.2010 | 2,00 | 0,68 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
22.09.2010 | 2,00 | 0,68 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
23.09.2010 | 2,00 | 0,68 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
24.09.2010 | 2,00 | 0,68 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
27.09.2010 | 2,00 | 0,66 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
28.09.2010 | 2,00 | 0,65 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
29.09.2010 | 2,00 | 0,64 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||
30.09.2010 | 2,00 | 0,66 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
01.10.2010 | 2,00 | 0,66 | 3,53 | 2,63 | ||||||||||||||||||||||||||
04.10.2010 | 2,00 | 0,66 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
05.10.2010 | 2,00 | 0,65 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
06.10.2010 | 2,00 | 0,65 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
07.10.2010 | 2,00 | 0,65 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
08.10.2010 | 2,00 | 0,62 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
11.10.2010 | 2,00 | 0,62 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
12.10.2010 | 2,00 | 0,64 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
13.10.2010 | 2,00 | 0,63 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
14.10.2010 | 2,00 | 0,64 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
15.10.2010 | 2,00 | 0,63 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
18.10.2010 | 2,00 | 0,58 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
19.10.2010 | 2,00 | 0,58 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
20.10.2010 | 2,00 | 0,62 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
21.10.2010 | 2,00 | 0,64 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
22.10.2010 | 2,00 | 0,63 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
25.10.2010 | 2,00 | 0,61 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
26.10.2010 | 2,00 | 0,60 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
27.10.2010 | 2,00 | 0,59 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
28.10.2010 | 2,00 | 0,58 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
29.10.2010 | 2,00 | 0,55 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
01.11.2010 | 2,00 | 0,57 | 3,53 | 2,61 | ||||||||||||||||||||||||||
02.11.2010 | 2,00 | 0,56 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
03.11.2010 | 2,00 | 0,57 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
04.11.2010 | 2,00 | 0,55 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
05.11.2010 | 2,00 | 0,53 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
08.11.2010 | 2,00 | 0,55 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
09.11.2010 | 2,00 | 0,58 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
10.11.2010 | 2,00 | 0,56 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
11.11.2010 | 2,00 | 0,60 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
12.11.2010 | 2,00 | 0,58 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
15.11.2010 | 2,00 | 0,57 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
16.11.2010 | 2,00 | 0,57 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
17.11.2010 | 2,00 | 0,59 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
18.11.2010 | 2,00 | 0,59 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
19.11.2010 | 2,00 | 0,56 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
22.11.2010 | 2,00 | 0,56 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
23.11.2010 | 2,00 | 0,55 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
24.11.2010 | 2,00 | 0,55 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
25.11.2010 | 2,00 | 0,57 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
26.11.2010 | 2,00 | 0,58 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
29.11.2010 | 2,00 | 0,57 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
30.11.2010 | 2,00 | 0,54 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
01.12.2010 | 2,00 | 0,56 | 3,53 | 2,65 | ||||||||||||||||||||||||||
02.12.2010 | 2,00 | 0,59 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
03.12.2010 | 2,00 | 0,61 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
06.12.2010 | 2,00 | 0,60 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
07.12.2010 | 2,00 | 0,62 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
08.12.2010 | 2,00 | 0,62 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
09.12.2010 | 2,00 | 0,63 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
10.12.2010 | 2,00 | 0,64 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
13.12.2010 | 2,00 | 0,63 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
14.12.2010 | 2,00 | 0,67 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
15.12.2010 | 2,00 | 0,67 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
16.12.2010 | 2,00 | 0,67 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
17.12.2010 | 2,00 | 0,69 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
20.12.2010 | 2,00 | 0,67 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
21.12.2010 | 2,00 | 0,68 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
22.12.2010 | 2,00 | 0,68 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
23.12.2010 | 2,00 | 0,67 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
24.12.2010 | 2,00 | 0,67 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
27.12.2010 | 2,00 | 0,70 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
28.12.2010 | 2,00 | 0,68 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
29.12.2010 | 2,00 | 0,62 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
30.12.2010 | 2,00 | 0,64 | 3,53 | |||||||||||||||||||||||||||
31.12.2010 | 2,00 | 0,66 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
01.01.2011 | 2,00 | 0,66 | 3,52 | 2,68 | ||||||||||||||||||||||||||
03.01.2011 | 2,00 | 0,68 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
04.01.2011 | 2,00 | 0,68 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
05.01.2011 | 2,00 | 0,65 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
06.01.2011 | 2,00 | 0,63 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
07.01.2011 | 2,00 | 0,64 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
10.01.2011 | 2,00 | 0,65 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
11.01.2011 | 2,00 | 0,65 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
12.01.2011 | 2,00 | 0,66 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
13.01.2011 | 2,00 | 0,64 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
14.01.2011 | 2,00 | 0,67 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
17.01.2011 | 2,00 | 0,67 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
18.01.2011 | 2,00 | 0,66 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
19.01.2011 | 2,00 | 0,65 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
20.01.2011 | 2,00 | 0,65 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
21.01.2011 | 2,00 | 0,69 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
24.01.2011 | 2,00 | 0,67 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
25.01.2011 | 2,00 | 0,67 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
26.01.2011 | 2,00 | 0,67 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
27.01.2011 | 2,00 | 0,63 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
28.01.2011 | 2,00 | 0,62 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
31.01.2011 | 2,00 | 0,59 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
01.02.2011 | 2,00 | 0,63 | 3,52 | 2,69 | ||||||||||||||||||||||||||
02.02.2011 | 2,00 | 0,63 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
03.02.2011 | 2,00 | 0,64 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
04.02.2011 | 2,00 | 0,64 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
07.02.2011 | 2,00 | 0,65 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
08.02.2011 | 2,00 | 0,65 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
09.02.2011 | 2,00 | 0,64 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
10.02.2011 | 2,00 | 0,61 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
11.02.2011 | 2,00 | 0,62 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
14.02.2011 | 2,00 | 0,68 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
15.02.2011 | 2,00 | 0,69 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
16.02.2011 | 2,00 | 0,72 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
17.02.2011 | 2,00 | 0,70 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
18.02.2011 | 2,00 | 0,70 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
21.02.2011 | 2,00 | 0,70 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
22.02.2011 | 2,00 | 0,68 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
23.02.2011 | 2,00 | 0,71 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
24.02.2011 | 2,00 | 0,73 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
25.02.2011 | 2,00 | 0,70 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
28.02.2011 | 2,00 | 0,68 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
01.03.2011 | 2,00 | 0,70 | 3,52 | 2,70 | ||||||||||||||||||||||||||
02.03.2011 | 2,00 | 0,68 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
03.03.2011 | 2,00 | 0,71 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
04.03.2011 | 2,00 | 0,70 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
07.03.2011 | 2,00 | 0,69 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
08.03.2011 | 2,00 | 0,68 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
09.03.2011 | 2,00 | 0,68 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
10.03.2011 | 2,00 | 0,67 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
11.03.2011 | 2,00 | 0,66 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
14.03.2011 | 2,00 | 0,67 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
15.03.2011 | 2,00 | 0,63 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
16.03.2011 | 2,00 | 0,63 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
17.03.2011 | 2,00 | 0,64 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
18.03.2011 | 2,00 | 0,68 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
21.03.2011 | 2,00 | 0,69 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
22.03.2011 | 2,00 | 0,70 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
23.03.2011 | 2,00 | 0,68 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
24.03.2011 | 2,00 | 0,68 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
25.03.2011 | 2,00 | 0,69 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
28.03.2011 | 2,00 | 0,67 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
29.03.2011 | 2,00 | 0,68 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
30.03.2011 | 2,00 | 0,70 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
31.03.2011 | 2,00 | 0,73 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||
01.04.2011 | 2,00 | 0,76 | 3,50 | 2,76 | ||||||||||||||||||||||||||
04.04.2011 | 2,00 | 0,76 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||
05.04.2011 | 2,00 | 0,76 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||
06.04.2011 | 2,00 | 0,76 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||
07.04.2011 | 2,00 | 0,72 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||
08.04.2011 | 2,00 | 0,72 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||
11.04.2011 | 2,00 | 0,73 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||
12.04.2011 | 2,00 | 0,73 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||
